POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | 1000 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 155 | 128 | 140 | 175 | - | - | - | - | 753 |
3 | BIKES ARMILLA, C.D. | 52 | 128 | 175 | 128 | 128 | - | - | - | - | 611 |
4 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 96 | 56 | 155 | 155 | 140 | - | - | - | - | 602 |
5 | FER GARCIA, C.D. | 64 | 120 | 140 | 120 | 120 | - | - | - | - | 564 |
6 | WIBER, C.C. | 72 | 175 | 120 | 96 | 20 | - | - | - | - | 483 |
7 | SABIKA, C.D. | 40 | 22 | 112 | 112 | 112 | - | - | - | - | 398 |
8 | SEMAR, C.C. | 68 | 80 | 104 | 80 | 22 | - | - | - | - | 354 |
9 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 112 | - | 20 | 155 | - | - | - | - | 287 |
10 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 140 | 28 | - | 104 | - | - | - | - | 272 |
11 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 20 | 22 | 96 | 22 | 96 | - | - | - | - | 256 |
12 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 16 | - | 88 | 64 | 60 | - | - | - | - | 228 |
13 | BSM BIKES, C.D. | 32 | 20 | 60 | 52 | 48 | - | - | - | - | 212 |
14 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 140 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
15 | LAGUNA BIKE, C.D. | 18 | - | 68 | 48 | 68 | - | - | - | - | 202 |
16 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 112 | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 188 |
17 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 48 | 88 | 40 | - | - | - | - | 176 |
18 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
19 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
20 | BIKE MASTERS, C.D. | 22 | 14 | 32 | 104 | - | - | - | - | - | 172 |
21 | ATARFE, C.C. | 18 | 28 | 40 | 60 | 22 | - | - | - | - | 168 |
22 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | 56 | 36 | 64 | - | - | - | - | 156 |
23 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
24 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 14 | - | - | 72 | 56 | - | - | - | - | 142 |
25 | SANTA FE, C.C. | 24 | - | 80 | 32 | - | - | - | - | - | 136 |
26 | TRANCE CYCLES, C.D. | 14 | 44 | 76 | - | - | - | - | - | - | 134 |
27 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
28 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 16 | - | 64 | 22 | 22 | - | - | - | - | 124 |
29 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 32 | - | - | 88 | - | - | - | - | 120 |
30 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 24 | 20 | 76 | - | - | - | - | 120 |
31 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 22 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
32 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
33 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
34 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | 44 | 20 | 32 | - | - | - | - | 96 |
35 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 72 | - | 22 | - | - | - | - | 94 |
36 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 14 | 22 | - | 56 | - | - | - | - | - | 92 |
37 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
38 | LOJEÑO, C.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
39 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 12 | - | - | 72 | - | - | - | - | 84 |
40 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 18 | - | 22 | 24 | 20 | - | - | - | - | 84 |
41 | GONVIBIKE'S RIDERS, CC | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
42 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
43 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | 52 | - | - | 28 | - | - | - | - | 80 |
44 | VIKEN BIKES C.D. | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
45 | ANTEQUERA, C.D.C. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
46 | 33 BIKE CC | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
47 | VELLSAM TEAM, C.D. | 22 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
48 | TRICICLON C.D. | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
49 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
50 | REYNA TEAM, C.D. | 16 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 68 |
51 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 12 | 36 | - | 18 | - | - | - | - | 66 |
52 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 12 | - | 22 | 18 | 14 | - | - | - | - | 66 |
53 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | 20 | 44 | - | - | - | - | 64 |
54 | SIERRA ESPUÑA C.C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
55 | EXPOBIKES, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
56 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
57 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | 22 | 18 | 20 | - | - | - | - | 60 |
58 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
59 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 20 | - | - | 36 | - | - | - | - | 56 |
60 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
61 | SIROCCO BIKE, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
62 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | 12 | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 46 |
63 | ALBOX BIKE, C.D. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
64 | TUENTRENAS, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
65 | RONDA LUCENA, C.D. | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
66 | GALGOS MTB, C.D. | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
67 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 44 |
68 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
69 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | 38 |
70 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
71 | LAUROBIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
72 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | 36 |
73 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
74 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 32 |
75 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | 12 | - | - | 18 | - | - | - | - | 30 |
76 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 12 | - | 18 | - | - | - | - | - | 30 |
77 | RUTEÑO, C.C. | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
78 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
79 | GUAD AL-XENIL, C.D. | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 28 |
80 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
81 | EL VALLE, C.D.C. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
82 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
83 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
84 | TEAM CYCLING GALICIA, C. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
85 | CANILES 911, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
86 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
87 | COIN, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
88 | MEITEL, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
89 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
90 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
91 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
92 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
93 | MURCIA PRO C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
94 | EL CORRE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
95 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
96 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
97 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
98 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
99 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
100 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
101 | MANUBIKE ASOCIACION C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
102 | QUE RULE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
103 | ACCPTFE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
104 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
105 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
106 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
107 | MAR DE PLASTICO, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
108 | LOS GALLOS ENDURO TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
109 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
110 | ALUCHE C.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
111 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
112 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
113 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
114 | DE BERJA, C.C. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
115 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
116 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
117 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
118 | CRONO BIKE ALTEA, CC | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
119 | UNION SPORTME, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
120 | JUAN ZURANO C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
121 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
122 | LA VILA JOIOSA, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
123 | CICLISMO MOJAQUERA, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
124 | GUSANO, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
125 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
126 | ALCOVER CLUB CICLISTA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
127 | VB TRAIN TEAM CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
128 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
129 | EL GALLO, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
130 | AFRIKACEUTA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
131 | EL GAMELLON, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com