POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 840 |
2 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 90 | 100 | 95 | 95 | 100 | 110 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 685 |
3 | TORROX, C.D.C. | 44 | 110 | 110 | 110 | 85 | 75 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 624 |
4 | LAUROBIKE, C.D. | 85 | 95 | 100 | 75 | 75 | 100 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 615 |
5 | REYNA TEAM, C.D. | 65 | 80 | 80 | 100 | 95 | 80 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
6 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 569 |
7 | AL - ANDALUS, C.C. | 32 | 85 | 75 | 85 | 110 | 90 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 517 |
8 | ANTEQUERA, C.D.C. | 70 | 65 | 52 | 65 | 56 | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 468 |
9 | XTREME TEAM, C.D. | - | 70 | 70 | 70 | 60 | 95 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 445 |
10 | CALABAHIA, C.D.C. | 29 | 28 | 65 | 80 | 65 | 85 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 408 |
11 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 38 | 52 | 60 | 60 | 40 | 65 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
12 | COIN, C.C. | 27 | - | 85 | 56 | 80 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 323 |
13 | VAS TRABUCO, C.D. | 6 | 60 | 40 | 52 | - | 56 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 274 |
14 | BONELA BIKE, C.D. | 15 | 34 | - | 28 | 70 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 211 |
15 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 80 | 26 | - | - | 44 | 19 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
16 | MANILVA, C.C. | 27 | 29 | 26 | 38 | 52 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 195 | |
17 | WIBER, C.C. | 23 | 75 | 27 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 |
18 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
19 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 13 | 19 | 18 | 40 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
20 | UNION SPORTME, C.D. | 75 | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
21 | EXPOBIKES, C.D. | 40 | - | - | - | - | 40 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
22 | BSM BIKES, C.D. | - | 40 | 38 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
23 | SEMAR, C.C. | 28 | 36 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
24 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 29 | 56 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
25 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 2 | - | 32 | 27 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
26 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
27 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 34 | - | - | - | - | 15 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
28 | BEZMILIANA, C.C. | - | - | - | 48 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
29 | BIKES ARMILLA, C.D. | 56 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
30 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 52 | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
31 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | 36 | 30 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 |
32 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 60 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
33 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | 56 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
34 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 44 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
35 | DISTRITO 9 BIKE, C.D. | - | 48 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
36 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | 25 | - | - | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | |
37 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | 20 | 23 | 21 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
38 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 23 | 34 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
39 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 12 | - | - | - | - | 32 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
40 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 11 | - | 44 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
41 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
42 | TRABIKE, C.D. | - | 25 | 19 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
43 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 4 | 38 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
44 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
45 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | - | 32 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
46 | LOJEÑO, C.C. | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
47 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | 20 | 20 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
48 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 7 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
49 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
50 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
51 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
52 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
53 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
54 | SIROCCO BIKE, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
55 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 23 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
56 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
57 | RUTEÑO, C.C. | 18 | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
58 | TESELA, C.D. | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
59 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
60 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
61 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
62 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
63 | TUENTRENAS, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
64 | ALHAMA CYCLING, C.D. | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
65 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
66 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
67 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
68 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
69 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
70 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
71 | MALAGUEÑO, C.D.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
72 | SHERRY FIVE, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
73 | LAGUNA BIKE, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
74 | LA ESCALADA, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
75 | RONDA LUCENA, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
76 | SABIKA, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
77 | RIOBIKE, C.C. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
78 | SANTA FE, C.C. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
79 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
80 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
81 | VALERO-BULL BIKES, C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
82 | KANINA BIKES, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
83 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
84 | PUERTO DE LA TORRE, C.D.C. | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
85 | CICLOS CABELLO, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
86 | LOS JULULUS, C.D.C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
87 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
88 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
89 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
90 | QALAT BIKE, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
91 | VELEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
92 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
93 | BICIALMOGIA, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
94 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
95 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
96 | LAFUENTE TEAM, C.D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
97 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
98 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
106 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com