POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 65 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | - | - | 665 |
2 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 85 | 100 | - | 100 | 110 | - | 110 | 110 | - | - | - | 615 |
3 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 70 | 95 | - | 95 | 100 | - | 95 | 100 | - | - | - | 555 |
4 | EXPOBIKES, C.D. | 80 | 90 | - | 90 | 70 | - | 75 | 80 | - | - | - | 485 |
5 | RECOVERY TEAM, C.D. | 29 | 75 | - | 80 | 90 | - | 100 | 75 | - | - | - | 449 |
6 | ANIMAL RACE, C.D. | 75 | 32 | - | 40 | 95 | - | 90 | 95 | - | - | - | 427 |
7 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | 85 | - | 48 | 56 | - | 60 | 90 | - | - | - | 373 |
8 | SIROCCO BIKE, C.C. | 32 | 20 | - | 85 | 85 | - | 85 | 38 | - | - | - | 345 |
9 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | - | 48 | - | 65 | 65 | - | 70 | 60 | - | - | - | 308 |
10 | TRIBIKES, C.D. | 28 | 26 | - | 70 | 75 | - | 32 | 65 | - | - | - | 296 |
11 | DE CARMONA, C.C. | 30 | - | - | 110 | 52 | - | 40 | 18 | - | - | - | 250 |
12 | EL GALLO, C.C. | 13 | 52 | - | 44 | 80 | - | 36 | 17 | - | - | - | 242 |
13 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | 38 | - | 36 | 38 | - | 52 | 40 | - | - | - | 240 |
14 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 7 | 40 | - | 17 | 32 | - | 56 | 85 | - | - | - | 237 |
15 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 27 | 80 | - | - | 36 | - | 30 | 52 | - | - | - | 225 |
16 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 44 | 10 | - | 32 | 29 | - | 24 | 70 | - | - | - | 209 |
17 | QUE RULE, C.D. | 12 | 30 | - | 38 | 48 | - | 28 | 34 | - | - | - | 190 |
18 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 36 | - | 60 | 28 | - | 48 | 14 | - | - | - | 186 | |
19 | LADIES IN BIKE, C.D. | 40 | 23 | - | - | - | - | 65 | 48 | - | - | - | 176 |
20 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 21 | 29 | - | 34 | 34 | - | 23 | 29 | - | - | - | 170 |
21 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 15 | 56 | - | 21 | 30 | - | - | 44 | - | - | - | 166 |
22 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 14 | 70 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
23 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 11 | - | - | 52 | 40 | - | 22 | 32 | - | - | - | 157 |
24 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 3 | 11 | - | 30 | 44 | - | 34 | 26 | - | - | - | 148 |
25 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 17 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 |
26 | BABUXA TEAM, C.D. | 5 | - | - | 25 | 60 | - | - | 36 | - | - | - | 126 |
27 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 121 |
28 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
29 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
30 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 27 | - | 28 | - | - | 27 | 28 | - | - | - | 110 |
31 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
32 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
33 | REYNA TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
34 | KARBOBIKE, C.C. | 8 | - | - | 56 | - | - | 26 | - | - | - | - | 90 |
35 | QALAT BIKE, C.D. | 25 | - | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | 83 | |
36 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 3 | - | 10 | 27 | - | 21 | 22 | - | - | - | 83 |
37 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
38 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 22 | - | 26 | - | - | - | 27 | - | - | - | 75 |
39 | CULMAR, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
40 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
41 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | 20 | 25 | - | - | - | 58 |
42 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
43 | TUENTRENAS, C.D. | 38 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
44 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
45 | UNION SPORTME, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
46 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 6 | 8 | - | 14 | - | - | 19 | - | - | - | - | 47 |
47 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
48 | RUNBAIK, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
49 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - | - | - | 44 |
50 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | 8 | 21 | - | 14 | - | - | - | - | 43 |
51 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 4 | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
52 | RUTEÑO, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 41 |
53 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | 15 | - | - | - | - | 39 |
54 | LA ESCALADA, C.C. | 17 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
55 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 |
56 | FAIREBIKES, C.D. | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
57 | PLATERO, C.D.C. | 2 | 5 | - | 11 | - | - | 18 | - | - | - | - | 36 |
58 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
59 | HEGOTARRAK C.C. | - | 13 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
60 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | 19 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
61 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
62 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
63 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
64 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
65 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
66 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
67 | LAUROBIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
68 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
69 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
70 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
71 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
72 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
73 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
74 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
75 | CARACOL, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
76 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
77 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
78 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
79 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | |
80 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
81 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |
82 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
83 | BIKE MASTERS, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
84 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
85 | VB TRAIN TEAM CC | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
86 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | |
87 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
88 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
89 | BICILAB C.D.E | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
90 | ANCAI, A.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
91 | EL CUADRO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
92 | ASODENA BIKE, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
93 | RONDA LUCENA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
94 | AL - ANDALUS, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
95 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
96 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
97 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
98 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
99 | MANILVA, C.C. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
100 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
101 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
106 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
107 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
108 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
109 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
110 | A LAS 3, A.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com