| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER GARCIA, C.D. | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 175 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 |
| 3 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 104 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 454 |
| 4 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 |
| 5 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 140 | 128 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 |
| 6 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 120 | 96 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 336 |
| 7 | VAS TRABUCO, C.D. | 112 | 104 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
| 8 | ARMILLA 23, C.C. | 128 | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| 9 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 112 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 |
| 10 | QUE RULE, C.D. | 80 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| 11 | SEMAR, C.C. | - | 88 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 |
| 12 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 80 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
| 13 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 68 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
| 14 | SABIKA, C.D. | - | 40 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 |
| 15 | FS BIKE, C.D. | - | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 16 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 68 | 32 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
| 17 | VELLSAM TEAM, C.D. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 18 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 19 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 56 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 20 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 21 | DIRTYBIKE, C.D. | - | 60 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 22 | ATARFE, C.C. | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 23 | COIN, C.C. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 24 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | 52 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 25 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 26 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 27 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 44 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 28 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 29 | LANDBIKE, C.D. | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 30 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 31 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 32 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 33 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 34 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 35 | LAUROBIKE, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 36 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 37 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 38 | ACCPTFE | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com