POS. | EQUIPO | TOTAL |
---|---|---|
1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 3373 |
2 | CICLO HOBBY, C. | 2914 |
3 | AL - ANDALUS, C.C. | 1987 |
4 | EVOLUTION BIKE, C.D. | 1310 |
5 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 1285 |
6 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 1216 |
7 | ROCK GARDEN BIKES, C.D. | 1143 |
8 | EUROBIKE, C.D. | 753 |
9 | TORREMOLINOS BIKE CENTER TEAM | 589 |
10 | AQUASLAVA-FMBIKES | 575 |
11 | MOLLINA, C.C. | 530 |
12 | AXARQUIA BIKE , C.D. | 500 |
13 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 466 |
14 | XTREME TEAM, C.D. | 463 |
15 | COIN, C.C. | 453 |
16 | BICITECNIA, C.D. | 435 |
17 | HARMAN BIKES, C.D. | 430 |
18 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 415 |
19 | BEZMILIANA, C.C. | 385 |
20 | MALAGA TERRAL BIKE, C.D. | 362 |
21 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 355 |
22 | BERBIKES, C.D. | 348 |
23 | CIUDAD DE ALMUÑECAR, C.D. | 340 |
24 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 340 |
25 | BENITEZ, C.C. | 320 |
26 | GACOSUR MTB | 265 |
27 | XDEPORTEBIKERS, C.D. | 226 |
28 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 209 |
29 | BICISBUENDIA.COM, C.D. | 195 |
30 | BIKE STATION RACING, A.D. | 127 |
31 | HUMILLADERO, C.D.C. | 118 |
32 | ALHAURIN BIKE SPORT, C.D. | 81 |
33 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 46 |
34 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | 38 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com