POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL - ANDALUS, C.C. | 120 | 120 | 110 | - | - | - | - | 350 |
2 | LAUROBIKE, C.D. | 110 | 110 | 90 | - | - | - | - | 310 |
3 | ANTEQUERA, C.D.C. | 80 | 95 | 80 | - | - | - | - | 255 |
4 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 95 | 100 | 52 | - | - | - | - | 247 |
5 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 90 | 85 | 65 | - | - | - | - | 240 |
6 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 85 | 90 | 38 | - | - | - | - | 213 |
7 | BIKES ARMILLA, C.D. | 48 | 44 | 100 | - | - | - | - | 192 |
8 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 70 | 80 | 36 | - | - | - | - | 186 |
9 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 100 | - | 85 | - | - | - | - | 185 |
10 | COIN, C.C. | 75 | 75 | 24 | - | - | - | - | 174 |
11 | EL GALLO, C.C. | - | 28 | 120 | - | - | - | - | 148 |
12 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 56 | 70 | 17 | - | - | - | - | 143 |
13 | BONELA BIKE, C.D. | 65 | 65 | 13 | - | - | - | - | 143 |
14 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 60 | 48 | - | - | - | - | 108 | |
15 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 28 | 52 | 26 | - | - | - | - | 106 |
16 | RONDA LUCENA, C.D. | 40 | - | 60 | - | - | - | - | 100 |
17 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 95 | - | - | - | - | 95 |
18 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 44 | 34 | 3 | - | - | - | - | 81 |
19 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | 75 | - | - | - | - | 75 |
20 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 40 | 32 | - | - | - | - | 72 |
21 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
22 | SEMAR, C.C. | - | 56 | 14 | - | - | - | - | 70 |
23 | AGUANOSOS MTB, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
24 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 29 | 30 | - | - | - | - | 59 | |
25 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 36 | 21 | - | - | - | - | 57 |
26 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 25 | 32 | - | - | - | - | 57 | |
27 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
28 | UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 52 | - | 1 | - | - | - | - | 53 |
29 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | 23 | 29 | - | - | - | - | 52 |
30 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 23 | 29 | - | - | - | - | 52 | |
31 | XRCBIKE, C.D. | 24 | 25 | - | - | - | - | 49 | |
32 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
33 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | 26 | 22 | - | - | - | - | 48 | |
34 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
35 | XTREME TEAM, C.D. | 22 | - | 19 | - | - | - | - | 41 |
36 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
37 | J.M. BIKES, C.D. | 32 | - | 7 | - | - | - | - | 39 |
38 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
39 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
40 | MEITEL, C.D. | 30 | - | 6 | - | - | - | - | 36 |
41 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | 36 | |
42 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
43 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 34 | - | - | - | - | - | 34 | |
44 | MARATONA TEAM, C.D. | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
45 | BICIKULTURA, C.D. | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
46 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
47 | ALMUÑECAR, C.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
48 | PEÑA CICLISTA ALCALAINA, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
49 | DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA | - | 26 | - | - | - | - | 26 | |
50 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
51 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
52 | PUERTO REAL, C.C. | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
53 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
54 | FM BIKES, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
55 | BERICLOX-BIKE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
56 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
57 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
58 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
59 | BEWOR, C.D. | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
60 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
61 | LA GEODA DE PULPI, C.C. | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
62 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
63 | CULMAR, C.D. | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
64 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
65 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
66 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
67 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
68 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
69 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
70 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
71 | BENIDORM BEACH, CC | - | - | - | - | - | - | 0 | |
72 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
73 | BICISPORT ARENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
74 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
75 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
76 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com