| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 120 | - | 600 |
| 2 | EL GALLO, C.C. | 110 | 100 | 110 | - | 110 | 110 | - | 540 |
| 3 | GUERRERO BIKE, C.D. | 90 | 110 | 100 | - | 100 | 100 | - | 500 |
| 4 | LOS DALTON, C.C. | 80 | 90 | 95 | - | 95 | 95 | - | 455 |
| 5 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 100 | 95 | 80 | - | 75 | 90 | - | 440 |
| 6 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | 75 | 85 | 90 | - | 90 | 85 | - | 425 |
| 7 | QALAT BIKE, C.D. | 85 | 75 | 70 | - | 85 | 75 | - | 390 |
| 8 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 44 | 60 | 75 | - | 80 | 80 | - | 339 |
| 9 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 32 | 80 | 65 | - | 60 | 70 | - | 307 |
| 10 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 28 | 70 | 85 | - | 52 | 56 | - | 291 |
| 11 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | 13 | 56 | 60 | - | 65 | 60 | - | 254 |
| 12 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 19 | 38 | 56 | - | 70 | 65 | - | 248 |
| 13 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 60 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | - | 220 |
| 14 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 34 | 52 | 38 | - | 48 | 44 | - | 216 |
| 15 | BIKEFAN, C.D. | 23 | 30 | 27 | - | 38 | 48 | - | 166 |
| 16 | CULMAR, C.D. | 16 | 36 | 48 | - | 34 | 32 | - | 166 |
| 17 | BIKES ARMILLA, C.D. | 95 | - | - | - | 44 | - | - | 139 |
| 18 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 36 | 44 | 29 | - | 27 | - | - | 136 |
| 19 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 26 | 44 | - | 29 | 36 | - | 135 |
| 20 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 65 | 65 | - | - | - | - | - | 130 |
| 21 | RONDA LUCENA, C.D. | 11 | 32 | 24 | - | 19 | 27 | - | 113 |
| 22 | ER TITO MIÑACA, C.C. | 1 | 34 | 32 | - | 36 | - | - | 103 |
| 23 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 70 | - | - | - | 32 | - | - | 102 |
| 24 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | 28 | 12 | - | 21 | 30 | - | 91 | |
| 25 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 11 | 34 | - | 17 | 26 | - | 88 | |
| 26 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 9 | 22 | - | 22 | 34 | - | 87 | |
| 27 | MMR BIKES | - | 30 | - | 56 | - | - | 86 | |
| 28 | PUERTO REAL, C.C. | 14 | 22 | 11 | - | - | 38 | - | 85 |
| 29 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 56 | - | 25 | - | - | - | - | 81 |
| 30 | SPECIAL BIKES, C.D. | 14 | 14 | - | 28 | 21 | - | 77 | |
| 31 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 24 | - | 28 | - | 23 | - | - | 75 |
| 32 | EXPOBIKES, C.D. | 22 | - | - | - | - | 52 | - | 74 |
| 33 | CHICLANA BIKE, C.D. | 48 | - | - | - | 24 | - | 72 | |
| 34 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | 13 | 19 | - | 12 | 22 | - | 66 |
| 35 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | - | 17 | 21 | - | - | 28 | - | 66 |
| 36 | EL GRANADO, C.D.C. | 12 | - | 52 | - | - | - | - | 64 |
| 37 | LAUROBIKE, C.D. | 38 | - | 26 | - | - | - | - | 64 |
| 38 | STOP&GO, C.D. | - | 18 | - | 16 | 25 | - | 59 | |
| 39 | JIP CARBONO, C.D. | 6 | 27 | 23 | - | - | - | - | 56 |
| 40 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | - | - | - | 26 | 29 | - | 55 |
| 41 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 42 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 16 | - | 10 | 23 | - | 49 |
| 43 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 44 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 20 | 12 | - | - | 15 | - | - | 47 |
| 45 | MARATONA TEAM, C.D. | 17 | 29 | - | - | - | - | - | 46 |
| 46 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 47 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 5 | 24 | 9 | - | - | - | - | 38 |
| 48 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | 29 | - | - | - | 7 | - | - | 36 |
| 49 | LOS TROTABACHES, C.C. | - | 36 | - | - | - | - | 36 | |
| 50 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 8 | - | - | - | 24 | - | - | 32 |
| 51 | KANINA BIKES, C.D. | 30 | 2 | - | - | - | - | - | 32 |
| 52 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 15 | 17 | - | - | - | - | 32 |
| 53 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 54 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 8 | 13 | - | 8 | - | - | 29 | |
| 55 | KURTUBA TEAM, C.D. | 9 | - | 20 | - | - | - | - | 29 |
| 56 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 57 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 15 | - | 11 | - | - | 26 | |
| 58 | MIRANDA BIKE, C.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 59 | PUERTO CEREZO, C.D.C. | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 60 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 61 | AL - ANDALUS, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 62 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | 23 | |
| 63 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 4 | - | - | - | 18 | - | - | 22 |
| 64 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 7 | - | - | 14 | - | - | 21 | |
| 65 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 66 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |
| 67 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| 68 | PORTUENSE, C.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 69 | CONIL, C.C. | 19 | - | - | - | - | - | 19 | |
| 70 | MANILVA, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 71 | COIN, C.C. | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 72 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 10 | - | 6 | - | - | 16 | |
| 73 | ANTEQUERA, C.D.C. | 16 | - | - | - | - | - | 16 | |
| 74 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 75 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | 13 | |
| 76 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 77 | AGONIA BIKE, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 78 | CAPI BIKE, C.D. | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 79 | QUE RULE, C.D. | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 80 | BENAHA-BIKE, C.C. | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
| 81 | PEÑA CICLISTA JUAN DE LA PACA | 5 | - | - | - | - | - | 5 | |
| 82 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| 83 | PLATERO, C.D.C. | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 84 | FASTER WEAR TEAM, CD | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 85 | SABIKA, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 86 | KARBOBIKE, C.C. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 87 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 88 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 89 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 90 | TEAM BIKERS LEPE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 91 | SPORTI, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 92 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 93 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 94 | ARTANACA SETENIL, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 95 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 96 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 97 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 98 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 99 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 100 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 101 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 102 | TOSIRIA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 103 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 104 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 105 | VAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 106 | VEGABIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 107 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 108 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 109 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com