POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 175 | 140 | 200 | 200 | 175 | 175 | 175 | 1240 |
2 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 200 | 104 | 80 | 155 | 200 | 140 | 200 | 1079 |
3 | DELGADO BIKE, C.C. | 128 | 128 | 104 | 140 | 140 | 155 | 155 | 950 |
4 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 155 | 112 | 155 | 128 | 60 | 200 | 88 | 898 |
5 | JIP CARBONO, C.D. | 140 | 175 | 175 | 104 | 128 | 80 | 44 | 846 |
6 | EL GRANADO, C.D.C. | 112 | 96 | 128 | 112 | 104 | 120 | 140 | 812 |
7 | EXPOBIKES, C.D. | 104 | 200 | 96 | 175 | 120 | - | 40 | 735 |
8 | PLATERO, C.D.C. | 80 | 80 | 112 | 68 | 72 | 104 | 128 | 644 |
9 | TRIBIKES, C.D. | 88 | 120 | 20 | 88 | 76 | 128 | 120 | 640 |
10 | MTB DOGFACE, C.D. | 120 | 76 | 140 | 60 | 20 | 96 | 112 | 624 |
11 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 96 | 155 | 72 | 96 | 56 | 20 | 104 | 599 |
12 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 22 | 88 | 76 | 120 | 112 | 112 | 68 | 598 |
13 | KANINA BIKES, C.D. | 32 | 60 | 56 | 52 | 80 | 88 | 72 | 440 |
14 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 28 | 20 | 88 | 80 | 68 | 20 | 76 | 380 |
15 | BICICLUB LEPE | 56 | 22 | 48 | 72 | 18 | 52 | 96 | 364 |
16 | URIUM BIKE, C.D. | 72 | 14 | 14 | 64 | 52 | 48 | 80 | 344 |
17 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 44 | 64 | 64 | 76 | 28 | 20 | 22 | 318 |
18 | AGONIA BIKE, C.D. | 18 | 18 | 40 | 40 | 14 | 72 | 64 | 266 |
19 | SOY GLOBERO, C.D. | 68 | 68 | 52 | - | 40 | 20 | 248 | |
20 | ER TITO MIÑACA, C.C. | 60 | 16 | 44 | 44 | 22 | - | 60 | 246 |
21 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 20 | 22 | - | 48 | 24 | 76 | 36 | 226 |
22 | BURRITA BIKE, C.D. | 48 | 52 | 120 | - | - | - | - | 220 |
23 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | 16 | 24 | 16 | 20 | 18 | 68 | 52 | 214 |
24 | KARBOBIKE, C.C. | 20 | 56 | 22 | 56 | 16 | 16 | 22 | 208 |
25 | TEAM BIKERS LEPE, C.D. | 64 | 32 | 60 | 20 | 22 | - | 198 | |
26 | MTB FUERTE Y FLOJO I.CRISTINA | 18 | - | 24 | 22 | 60 | 32 | 156 | |
27 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 155 | - | - | 155 |
28 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | - | 14 | 20 | 22 | 28 | 56 | 140 | |
29 | LLERENA, A.C | - | 40 | 32 | - | - | 64 | - | 136 |
30 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 24 | 16 | 68 | - | - | - | 20 | 128 |
31 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | 44 | - | - | 22 | 56 | - | 122 |
32 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | 48 | - | - | 64 | - | - | 112 |
33 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | 36 | 28 | 28 | 18 | - | - | 110 |
34 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 22 | 18 | - | 22 | 22 | 20 | 104 | |
35 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | 16 | - | 44 | 44 | - | 104 |
36 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 36 | 22 | 22 | - | - | 18 | 98 | |
37 | MARATONA TEAM, C.D. | 22 | 16 | - | 36 | - | 22 | 96 | |
38 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 96 | - | - | 96 |
39 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 20 | 72 | - | - | - | - | 92 | |
40 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | - | 88 | - | - | 88 |
41 | MTB LA UNION, C.D. | 20 | 28 | 36 | - | - | - | - | 84 |
42 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 22 | - | 22 | 24 | 14 | - | - | 82 |
43 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 40 | - | 18 | - | - | 22 | 80 | |
44 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | 52 | - | - | - | - | - | 24 | 76 |
45 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 |
46 | CONIL, C.C. | 18 | 16 | 18 | 20 | - | - | 72 | |
47 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 14 | - | 48 | - | - | 62 |
48 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 22 | 36 | - | - | 58 |
49 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | 18 | - | 18 | - | 54 | |
50 | 3HCYCLES, G.C. | - | - | - | 18 | 18 | 16 | 52 | |
51 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | 18 | 14 | 20 | - | - | - | - | 52 |
52 | MEITEL, C.D. | 16 | 16 | - | - | - | 18 | 50 | |
53 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, C.C. | - | - | - | 18 | - | 32 | - | 50 |
54 | 8 BIKE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
55 | ANCAI, A.D. | - | 22 | - | - | - | 24 | - | 46 |
56 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | - | 20 | 22 | - | - | - | 42 | |
57 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
58 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | - | 20 | - | 20 | 40 | |
59 | AIRA TEAM, C.D. | - | 18 | 22 | - | - | - | 40 | |
60 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | 22 | - | - | 18 | - | - | 40 |
61 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | - | - | 22 | - | 16 | - | 38 |
62 | STOP&GO, C.D. | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 38 |
63 | MOLLINA, C.C. | - | - | - | - | 14 | - | 22 | 36 |
64 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
65 | VIGUES, C.C. | 16 | 20 | - | - | - | - | 36 | |
66 | LA PALMA, C.D.C. | - | - | 18 | 18 | - | 36 | ||
67 | FAIREBIKES, C.D. | - | 18 | - | - | - | 18 | - | 36 |
68 | FS BIKE, C.D. | 16 | - | - | - | - | 18 | 34 | |
69 | EL FAROLILLO ROJO, P.C. | - | - | - | 18 | - | - | 16 | 34 |
70 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | - | 20 | - | 14 | - | 34 |
71 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
72 | EXTREMASUR BIKES CARRILES,C.C. | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
73 | SPECIAL BIKES, C.D. | 14 | 18 | - | - | - | 32 | ||
74 | TOMARES, C.C. | 18 | 14 | - | - | - | 32 | ||
75 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
76 | PROBIKES MORON, C.D. | 14 | 14 | - | - | - | - | - | 28 |
77 | PUERTO LOBO-CABEZA LA VACA,C.D | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
78 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
79 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
80 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
81 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
82 | FARTO, C.C. | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
83 | LOS GUZMANES, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
84 | COFETE | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
85 | SERRAVILA, A.D. | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
86 | DE CICLISMO BICIMARKET, C. | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
87 | BIKE KIDS | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
88 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
89 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
90 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
91 | SERRANO, C.C. | - | 20 | - | - | - | - | 20 | |
92 | DRY&MUD TEAM, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
93 | OHMIO ARAHAL, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
94 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
95 | BICICLETAS RIVAS C.C. | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
96 | WATIATO CYCLING STUFF, C.D. | - | - | - | - | 18 | 18 | ||
97 | VENDIMIADOR, C.C. | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
98 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
99 | CARACOL, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | 18 | |
100 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
101 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
102 | BENACAZON, C.C. | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
103 | AMALIENSE, P.C. | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
104 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
105 | MERIDA, E.C. | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
106 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
107 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
108 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
109 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
110 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |
111 | ENCHATERA BTT Y CICLISMO, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
112 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | 16 | - | - | - | - | 16 | |
113 | TIKISMIKIS, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | 16 |
114 | LAB ACADEMIA DE CICLISMO, C.D. | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
115 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
116 | CULMAR, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
117 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
118 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
119 | LLANTAZO, C.C. | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
120 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
121 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
122 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | ROOKIES BOX, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
125 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
126 | PORTUENSE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
127 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
128 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
129 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | - | - | - | - | 0 | |
130 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
131 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
132 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
133 | BIKEFAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
134 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
135 | CICLO HOBBY, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
136 | SOLUCAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
137 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
138 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
139 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | 0 | |
140 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com