| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 175 | 200 | 155 | 200 | 200 | 930 |
| 2 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 200 | 175 | 128 | 155 | 140 | 798 |
| 3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 128 | 96 | 175 | 175 | 729 |
| 4 | QALAT BIKE, C.D. | 140 | 155 | 140 | 128 | 155 | 718 |
| 5 | GUERRERO BIKE, C.D. | 128 | 140 | 120 | 32 | 128 | 548 |
| 6 | EL GRANADO, C.D.C. | 120 | 96 | 48 | 140 | 120 | 524 |
| 7 | MARATONA TEAM, C.D. | 112 | 64 | 32 | 120 | 104 | 432 |
| 8 | DELGADO BIKE, C.C. | 22 | 104 | 24 | 112 | 112 | 374 |
| 9 | MTB DOGFACE, C.D. | 22 | 120 | 44 | 80 | 96 | 362 |
| 10 | ER TITO MIÑACA, C.C. | 76 | 88 | 20 | 104 | 68 | 356 |
| 11 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 88 | 76 | 22 | 72 | 60 | 318 |
| 12 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 96 | 80 | 22 | 22 | 72 | 292 |
| 13 | AGONIA BIKE, C.D. | - | 68 | 20 | 96 | 88 | 272 |
| 14 | BICICLUB LEPE | 48 | 60 | - | 68 | 80 | 256 |
| 15 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 72 | 44 | 18 | 88 | 22 | 244 |
| 16 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | 40 | 52 | - | 76 | 56 | 224 |
| 17 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 44 | - | 175 | - | - | 219 |
| 18 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 56 | 28 | 22 | 60 | 48 | 214 |
| 19 | JIP CARBONO, C.D. | 104 | 22 | - | 44 | 32 | 202 |
| 20 | EL GALLO, C.C. | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 21 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 64 | 72 | 20 | 22 | 20 | 198 |
| 22 | TRIBIKES, C.D. | 20 | 56 | 14 | 56 | 40 | 186 |
| 23 | EXPOBIKES, C.D. | 20 | 24 | 72 | 48 | 22 | 186 |
| 24 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 24 | 18 | 36 | 64 | 28 | 170 |
| 25 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 80 | - | - | 40 | 36 | 156 |
| 26 | PLATERO, C.D.C. | 52 | 32 | 16 | 28 | 20 | 148 |
| 27 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | 16 | 112 | 16 | - | - | 144 |
| 28 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 22 | 22 | 14 | 20 | 44 | 122 |
| 29 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 68 | 48 | - | - | 116 | |
| 30 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | 112 | - | - | 112 |
| 31 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 104 | - | - | 104 |
| 32 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | 28 | 22 | - | 52 | 102 | |
| 33 | URIUM BIKE, C.D. | 20 | 20 | 14 | 24 | 20 | 98 |
| 34 | KANINA BIKES, C.D. | - | 36 | 60 | - | - | 96 |
| 35 | LOS TROTABACHES, C.C. | - | - | 18 | - | 76 | 94 |
| 36 | MTB FUERTE Y FLOJO I.CRISTINA | 18 | - | 52 | 24 | 94 | |
| 37 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 88 | - | - | 88 |
| 38 | KARBOBIKE, C.C. | 22 | - | - | 64 | 86 | |
| 39 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 40 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 22 | 20 | 36 | - | 78 | |
| 41 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | 76 | - | - | 76 |
| 42 | LA ESCALADA, C.C. | 32 | 40 | - | - | - | 72 |
| 43 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 16 | 16 | 20 | 18 | 70 | |
| 44 | LOS DALTON, C.C. | - | - | 68 | - | - | 68 |
| 45 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | 20 | 22 | - | 22 | 64 | |
| 46 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | 64 | - | - | 64 |
| 47 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | 18 | - | 22 | 22 | 62 |
| 48 | PUERTO LOBO,C.D | 18 | - | - | 22 | 20 | 60 |
| 49 | QUINTANA ES NATURAL, C.C. | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 50 | VIGUES, C.C. | 18 | 18 | - | - | 20 | 56 |
| 51 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | 56 | - | - | 56 |
| 52 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 18 | 18 | 20 | - | 56 | |
| 53 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | 18 | - | 16 | - | 18 | 52 |
| 54 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | 52 | - | - | 52 |
| 55 | CARTAYA, C.D.C. | - | 20 | 22 | - | 42 | |
| 56 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | 22 | 20 | - | 42 | |
| 57 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 58 | LOS GUZMANES, C.C. | 20 | 20 | - | - | 40 | |
| 59 | TEAM BIKERS LEPE, C.D. | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 60 | COIN, C.C. | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 61 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 22 | 22 | |
| 62 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 63 | BIKEFAN, C.D. | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 64 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 65 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 66 | BICICLETAS MDZ, C.D. | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 67 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | 18 | 18 | |
| 68 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 69 | VAS, C.D. | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 70 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 71 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 72 | SERRANO, C.C. | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 73 | MEITEL, C.D. | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 74 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 75 | 3HCYCLES, G.C. | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 76 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 77 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 78 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 79 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 80 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | - | - | - | 0 | |
| 81 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com