POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 120 | 120 | - | 120 | 100 | 120 | 120 | 700 |
2 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | 100 | 110 | - | 110 | 120 | 110 | 95 | 645 |
3 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 95 | 100 | - | 95 | 95 | 90 | 90 | 565 |
4 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | 110 | 95 | - | 85 | 48 | 95 | 100 | 533 |
5 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | 32 | 75 | - | 100 | 90 | 100 | 21 | 418 |
6 | GALANMATIC TEAM, C.D. | - | 22 | 26 | - | 75 | 80 | 85 | 75 | 363 |
7 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | 75 | 52 | - | 65 | 32 | 75 | 60 | 359 |
8 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 65 | - | - | 90 | 85 | 65 | - | 305 |
9 | RUNBAIK, C.D. | - | 70 | 90 | - | 18 | 25 | 40 | 52 | 295 |
10 | MTB-SUR, C.D. | - | 85 | 48 | - | 70 | 6 | 23 | 40 | 272 |
11 | MANILVA, C.C. | - | 26 | 70 | - | 60 | - | 22 | 80 | 258 |
12 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 29 | 80 | - | 34 | 56 | 32 | 22 | 253 |
13 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | 27 | 44 | - | 21 | 14 | 70 | 65 | 241 |
14 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 23 | 29 | - | 30 | 36 | 52 | 70 | 240 |
15 | CULMAR, C.D. | - | 56 | 22 | - | 48 | 20 | 44 | 26 | 216 |
16 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | 24 | 75 | 29 | 85 | 213 |
17 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 40 | 15 | - | 56 | 52 | 48 | 1 | 212 |
18 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | 34 | 28 | - | 29 | 38 | 36 | 36 | 201 |
19 | TUENTRENAS, C.D. | - | 90 | 85 | - | - | - | - | 4 | 179 |
20 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 21 | 21 | - | 44 | 13 | 80 | - | 179 |
21 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | - | 65 | - | 110 | 175 |
22 | PUERTO REAL, C.C. | - | 48 | 32 | - | 36 | 27 | 11 | 154 | |
23 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | 52 | 56 | - | - | - | - | 44 | 152 |
24 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | 110 | - | 38 | 148 |
25 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | 80 | 44 | 24 | - | 148 |
26 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | - | 36 | 34 | - | 28 | 7 | 38 | - | 143 |
27 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | 40 | 40 | 60 | 140 | |
28 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | 80 | - | - | 32 | 2 | - | 25 | 139 |
29 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | - | 44 | 24 | - | - | - | - | 56 | 124 |
30 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | - | - | - | - | 52 | 15 | 56 | - | 123 |
31 | ANTONIO CHAVES, C.C. | - | - | 60 | - | 19 | 12 | 25 | 116 | |
32 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | 12 | 12 | - | - | 60 | 28 | - | 112 |
33 | LOS DALTON, C.C. | - | 24 | 36 | - | - | - | - | 48 | 108 |
34 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | 38 | - | - | 38 | 21 | - | - | 97 |
35 | PORTUENSE, C.C. | - | 28 | - | - | 22 | 4 | 30 | 9 | 93 |
36 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | 60 | 14 | - | - | - | - | 2 | 76 |
37 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
38 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | 20 | - | - | - | - | 26 | 24 | 70 |
39 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
40 | STOP&GO, C.D. | - | 17 | 13 | - | 14 | 19 | 63 | ||
41 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | - | 34 | 61 |
42 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | 19 | 19 | - | - | 20 | 58 | ||
43 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 40 | - | - | 17 | - | - | 57 |
44 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | 25 | - | 27 | 1 | - | - | 53 |
45 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | 27 | - | 26 | - | - | 53 | |
46 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | 32 | 50 |
47 | DRY&MUD TEAM, C.D. | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | 50 |
48 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | 30 | 48 |
49 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | 30 | - | - | - | - | 14 | 44 |
50 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 16 | 26 | - | - | 42 |
51 | ASOCIACION CICLISTA GADITANA | - | 14 | - | - | 12 | - | 16 | - | 42 |
52 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
53 | SANROQUEÑA, C.D. | - | 18 | 17 | - | - | - | - | - | 35 |
54 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
55 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
56 | CONIL, C.C. | - | 15 | - | - | - | - | 17 | - | 32 |
57 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 16 | 16 | - | - | - | - | 32 | |
58 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | 13 | 18 | - | - | - | - | - | 31 |
59 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
60 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
61 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
62 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 21 | 8 | 29 |
63 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | - | - | - | - | 17 | - | - | 12 | 29 |
64 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
65 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
66 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
67 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | 16 | - | 10 | 26 |
68 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 |
69 | XTREME TEAM, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | |
70 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
71 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
72 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
73 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
74 | MTB XLACALA, C.C. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
75 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
76 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
77 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
78 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
79 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
80 | PROTUR BIKES DICALSUR, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
81 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
82 | AUCORA, S.C. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
83 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
84 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
85 | RAQUETAS DE MIJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
86 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
87 | BICITECA C.C. | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
88 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
89 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
90 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
91 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 3 | - | 5 | 8 |
92 | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
93 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
94 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
95 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
96 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
97 | EL CUADRO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
98 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
99 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com