POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 1400 |
2 | QALAT BIKE, C.D. | 155 | 175 | 175 | 155 | 175 | - | 175 | 175 | 1185 |
3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 104 | 140 | 155 | 175 | 155 | - | 155 | 155 | 1039 |
4 | EL GRANADO, C.D.C. | 88 | 60 | 112 | 80 | 96 | - | 140 | 128 | 704 |
5 | DELGADO BIKE, C.C. | 175 | 120 | 76 | 112 | 120 | - | - | 96 | 699 |
6 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | 96 | 155 | 128 | 140 | 76 | - | 36 | 52 | 683 |
7 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 104 | 140 | 104 | 104 | - | 22 | 68 | 670 |
8 | TEAM BICIS LUIS VAZ, C.D. | 68 | 80 | 104 | 72 | 80 | - | 120 | 140 | 664 |
9 | PUNTA BIKERS, C.C. | 64 | 56 | 96 | 76 | 64 | - | 112 | 112 | 580 |
10 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 56 | 52 | 56 | 120 | 128 | - | 104 | 60 | 576 |
11 | ER TITO MIÑACA, C.C. | 76 | 64 | 64 | 96 | 56 | - | 68 | 120 | 544 |
12 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 120 | 76 | 80 | 64 | 68 | - | 64 | 44 | 516 |
13 | MTB DOGFACE, C.D. | 72 | 96 | 52 | 68 | 52 | - | 48 | 88 | 476 |
14 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 112 | 40 | 120 | 44 | 112 | - | - | 36 | 464 |
15 | GARPINI, C.C. | 24 | 32 | 32 | 128 | 48 | - | 76 | 104 | 444 |
16 | MARATONA TEAM, C.D. | 140 | 128 | 88 | 56 | 22 | - | - | - | 434 |
17 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | 80 | 68 | 68 | - | 72 | - | 60 | 72 | 420 |
18 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 36 | 40 | 48 | 44 | - | 128 | 64 | 360 |
19 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 48 | 72 | - | - | 88 | - | 88 | - | 296 |
20 | KANINA BIKES, C.D. | - | 112 | - | 88 | 40 | - | 52 | - | 292 |
21 | ANIMAL RACE, C.D. | 60 | - | 72 | 60 | 36 | - | 20 | 40 | 288 |
22 | EL GALLO, C.C. | 52 | - | 22 | - | 140 | - | 72 | - | 286 |
23 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 32 | 88 | 28 | 36 | 22 | - | 32 | 48 | 286 |
24 | PATRONBIKES, C.D. | 36 | 48 | 44 | 22 | - | - | - | 76 | 226 |
25 | PLATERO, C.D.C. | 20 | 24 | 48 | 20 | 60 | - | 44 | - | 216 |
26 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 32 | - | 96 | 80 | 208 |
27 | BICICLUB LEPE | 20 | 22 | 36 | 24 | 28 | - | 56 | - | 186 |
28 | TRIBIKES, C.D. | 22 | 22 | 22 | - | 22 | - | 20 | 56 | 164 |
29 | LOS DE MARRA, C.C. | 18 | - | 60 | 20 | 24 | - | 40 | - | 162 |
30 | OLONTBIKE, C.D. | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | - | - | 32 | 138 |
31 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 22 | 28 | 24 | 28 | 22 | - | - | - | 124 |
32 | AGONIA BIKE, C.D. | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | - | 18 | - | 118 |
33 | MTB FUERTE Y FLOJO I.CRISTINA | - | 20 | 22 | 22 | 20 | - | - | 28 | 112 |
34 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 80 |
35 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 40 | - | - | 22 | - | 62 |
36 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | 22 | - | 62 |
37 | LITRONAS BTT, C.C. | - | - | 20 | - | - | - | 18 | 22 | 60 |
38 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
39 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | 24 | - | 46 |
40 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
41 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
42 | ALTIMETRIA, ASSOCIACAO DESPORT | - | - | - | - | - | - | 20 | 24 | 44 |
43 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
44 | KARBOBIKE, C.C. | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 44 |
45 | BICICLETAS RIVAS C.C. | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 40 |
46 | VIGUES, C.C. | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | 38 |
47 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 32 |
48 | LOS DALTON, C.C. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
49 | EXPOBIKES, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
50 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
51 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
52 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
53 | THE BIKE RUN, CC | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
54 | PUERTO LOBO-CABEZA LA VACA,C.D | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
55 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
56 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
57 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
58 | ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
59 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
60 | LAUROBIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com