| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL - ANDALUS, C.C. | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 1530 |
| 2 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 120 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | - | 110 | 110 | 110 | 1460 |
| 3 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 95 | 100 | 95 | 1290 |
| 4 | LAUROBIKE, C.D. | 95 | 95 | - | 95 | 85 | 95 | 70 | 90 | 90 | 25 | - | 56 | 95 | 100 | 991 |
| 5 | BEZMILIANA, C.C. | 65 | 75 | 80 | 52 | 90 | 75 | 90 | 80 | 70 | 70 | - | 32 | 60 | 65 | 904 |
| 6 | ANTEQUERA, C.D.C. | 60 | 56 | 75 | 80 | 52 | 60 | 95 | 65 | 95 | 85 | - | - | 75 | 75 | 873 |
| 7 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 90 | 90 | 24 | 40 | 95 | 90 | 38 | 85 | 85 | 80 | - | 65 | 80 | - | 862 |
| 8 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 56 | 52 | 65 | 44 | 65 | 52 | 85 | 75 | 65 | 52 | - | 80 | 85 | 85 | 861 |
| 9 | RONDA LUCENA, C.D. | 52 | 24 | 90 | 85 | 40 | 12 | 23 | 26 | 52 | 65 | - | 100 | 29 | 80 | 678 |
| 10 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 30 | 65 | 36 | 36 | 80 | 48 | 56 | 48 | 36 | 36 | - | 36 | 65 | 52 | 624 |
| 11 | COIN, C.C. | 80 | 70 | 95 | 48 | 56 | 30 | - | - | - | 95 | - | 29 | 38 | 70 | 611 |
| 12 | XTREME TEAM, C.D. | 85 | 85 | 40 | 21 | 70 | 36 | 65 | 34 | 80 | 60 | - | - | 25 | - | 601 |
| 13 | SAMPEDREÑO, C.C. | 27 | 30 | 38 | 28 | 38 | 32 | 75 | 60 | 44 | 44 | - | 60 | 70 | 38 | 584 |
| 14 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | 70 | 80 | 44 | - | - | 80 | 40 | 95 | - | - | - | - | 90 | - | 499 |
| 15 | FM BIKES, C.D. | 34 | 34 | 34 | 32 | - | 29 | 60 | 56 | 56 | - | - | 40 | 48 | 36 | 459 |
| 16 | GLOBERBIKER, C.D. | 20 | 60 | 56 | 65 | 48 | 38 | 32 | - | 24 | 32 | - | - | 24 | 56 | 455 |
| 17 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 11 | 25 | 3 | 13 | 21 | 17 | 44 | 70 | - | 90 | - | 11 | 34 | 90 | 429 |
| 18 | LOS JULULUS, C.D.C. | 23 | 27 | 27 | 26 | 36 | 23 | 36 | 38 | 28 | 38 | - | 30 | 36 | 30 | 398 |
| 19 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 4 | 28 | 70 | 22 | 27 | 44 | 34 | - | 12 | - | - | 18 | 56 | 48 | 363 |
| 20 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 75 | 44 | 48 | 56 | 60 | - | - | 36 | - | - | - | 34 | - | - | 353 |
| 21 | DISTRITO 9 BIKE, C.D. | 13 | - | 85 | - | 25 | 65 | 19 | - | - | 26 | - | 19 | 22 | 60 | 334 |
| 22 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 40 | 40 | - | 30 | 44 | 20 | - | 28 | - | 27 | - | 28 | 44 | 29 | 330 |
| 23 | TRABIKE, C.D. | 8 | - | 52 | 34 | - | 70 | - | - | 32 | - | - | - | 28 | 27 | 251 |
| 24 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 90 | 52 | 44 | 234 |
| 25 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | 32 | 25 | 24 | 32 | - | 29 | 32 | - | 28 | - | - | - | - | 202 |
| 26 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | 75 | - | 34 | - | - | 60 | - | - | 26 | - | - | 195 |
| 27 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | 38 | - | 60 | - | 56 | - | - | 34 | - | - | - | - | - | 188 |
| 28 | ERMITAÑOS, C.D. | 21 | 17 | 12 | 28 | 8 | 22 | - | 75 | - | - | - | - | - | 183 | |
| 29 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | 9 | - | - | 52 | 44 | 38 | - | - | - | - | 34 | 177 |
| 30 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | 90 | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 31 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 18 | - | 28 | - | - | 28 | - | - | 26 | - | - | 75 | - | - | 175 |
| 32 | TORROX, C.D.C. | 15 | 4 | 10 | 23 | 4 | - | 23 | 10 | - | - | 17 | 21 | 19 | 146 | |
| 33 | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | 19 | 15 | 17 | 24 | - | 24 | 24 | 13 | - | - | - | - | - | 136 | |
| 34 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 2 | 22 | 29 | 15 | - | 13 | 25 | - | - | - | - | - | - | 28 | 134 |
| 35 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | 14 | - | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 129 |
| 36 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | - | 23 | 29 | 25 | 27 | - | 25 | - | - | - | - | - | 129 |
| 37 | EL GALLO, C.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | 52 | 30 | 30 | - | - | - | - | 128 |
| 38 | PIZARRA, C.C. | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 20 | - | 40 | 126 |
| 39 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 109 |
| 40 | VELEÑO, C.C. | - | - | - | - | 30 | 19 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 41 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 27 | - | - | - | 30 | 25 | 100 |
| 42 | VEGABIKE, C.C. | 29 | 36 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 43 | DE TRIATLON TORREMOLINOS, C. | 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 44 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 25 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 45 | PREMIUM MG, C.C. | 48 | - | - | - | - | 26 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 83 |
| 46 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 38 | - | 22 | 83 | |
| 47 | RACING BIKE, C.D. | 1 | - | 21 | 14 | - | - | - | 25 | - | 22 | - | - | - | - | 83 |
| 48 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 49 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 7 | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 50 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | 26 | - | 23 | - | - | 14 | - | - | 77 |
| 51 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 52 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | - | 13 | 7 | - | 6 | - | - | 19 | - | - | 9 | - | 20 | 74 | |
| 53 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | |
| 54 | GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR, C | 12 | 26 | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 55 | SEMAR, C.C. | 32 | - | - | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 56 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 23 | - | - | 63 |
| 57 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 17 | 12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 12 | - | - | 61 | |
| 58 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | - | - | - | 58 |
| 59 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | 38 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 55 |
| 60 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 32 | - | 54 |
| 61 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 5 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 62 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 | |
| 63 | MALAGUEÑO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 11 | - | 22 | - | - | - | - | - | 18 | 51 |
| 64 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 49 |
| 65 | NARIXA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | 49 |
| 66 | BABUXA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
| 67 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| 68 | CICLO HOBBY, C. | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 69 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 32 | 48 |
| 70 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 19 | - | - | - | - | 48 |
| 71 | BICIALMOGIA, C.D. | 15 | - | 9 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 72 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 20 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 73 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 74 | FS BIKE, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 75 | RIOBIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 42 |
| 76 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 77 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 78 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 79 | KENZA LAP CC | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 80 | BENAHA-BIKE, C.C. | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 81 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 82 | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 38 |
| 83 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | - | - | 10 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 84 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 37 |
| 85 | SUPERMERCADOS FROIZ, G.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 86 | CHURRIANA, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 36 | |
| 87 | BIKE KIDS ESCOLA CICLISME | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 88 | ORBEA FACTORY TEAM, C.C. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 89 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 31 |
| 90 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 91 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 92 | EUROBIKE, C.D. | - | - | 6 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 27 | |
| 93 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 8 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 94 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 27 |
| 95 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 96 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 97 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 98 | FENAVIN CLUB DEPORTIVO | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 99 | TESELA, C.D. | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 26 |
| 100 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 101 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 102 | GARPINI, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
| 103 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 104 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 105 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 106 | FASTER WEAR TEAM, CD | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 107 | RONDEÑO, C.C. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 108 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 109 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 110 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 111 | 8 BIKE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 112 | MARBELLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 113 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 114 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 115 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 116 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 117 | DRY&MUD TEAM, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 118 | LUCENTINO, C.C. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 119 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 120 | PUERTO DE LA TORRE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 121 | SPORTI, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 122 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 123 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 18 |
| 124 | VAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 125 | BURRITA BIKE, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 126 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 127 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 128 | BIKINEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 129 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
| 130 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 131 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 132 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 133 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 134 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
| 135 | SOY GLOBERO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 136 | SPECIAL BIKES, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 137 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 138 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 139 | CIUDAD DE MALAGA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 140 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 141 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 142 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 143 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com