| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 100 | 120 | 120 | 120 | - | 570 |
| 2 | AL - ANDALUS, C.C. | 70 | 120 | 110 | 110 | 110 | - | 520 |
| 3 | LAUROBIKE, C.D. | 90 | 110 | 95 | 95 | 95 | - | 485 |
| 4 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 34 | 90 | 100 | 100 | 100 | - | 424 |
| 5 | COIN, C.C. | 29 | 70 | 90 | 90 | 85 | - | 364 |
| 6 | ANTEQUERA, C.D.C. | 56 | 48 | 60 | 85 | 30 | - | 279 |
| 7 | TRABIKE, C.D. | 19 | 85 | 80 | 56 | 38 | - | 278 |
| 8 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 13 | 34 | 85 | 75 | 70 | - | 277 |
| 9 | XTREME TEAM, C.D. | 6 | 44 | 34 | 80 | 80 | - | 244 |
| 10 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 75 | 75 | - | 75 | - | 225 |
| 11 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 17 | 32 | 65 | 60 | 44 | - | 218 |
| 12 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 100 | 65 | - | 48 | - | - | 213 |
| 13 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 36 | 95 | 36 | - | 36 | - | 203 |
| 14 | EL GALLO, C.C. | 120 | 80 | - | - | - | - | 200 |
| 15 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 40 | 60 | 40 | - | 48 | - | 188 |
| 16 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 40 | 70 | 40 | 32 | - | 182 |
| 17 | LOS DALTON, C.C. | 28 | - | 56 | - | 90 | - | 174 |
| 18 | BENAHA-BIKE, C.C. | - | - | 48 | 70 | 52 | - | 170 |
| 19 | SEMAR, C.C. | 52 | 52 | - | 52 | - | - | 156 |
| 20 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 2 | 27 | 38 | 44 | 34 | - | 145 |
| 21 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | - | 65 | 56 | - | 121 |
| 22 | GUERRERO BIKE, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
| 23 | BRAIN BIKES, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | 85 |
| 24 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | 52 | - | - | - | 84 |
| 25 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 26 | QALAT BIKE, C.D. | 75 | - | - | - | - | - | 75 |
| 27 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 16 | 56 | - | - | - | - | 72 |
| 28 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | 65 | - | 65 |
| 29 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
| 30 | WIBER, C.C. | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| 31 | VAS, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 32 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 20 | - | - | 36 | - | - | 56 |
| 33 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| 34 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | 8 | 38 | - | - | - | - | 46 |
| 35 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 5 | - | - | - | 40 | - | 45 |
| 36 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 37 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
| 38 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 10 | 30 | - | - | - | - | 40 |
| 39 | SIN FRENOS BIKE, C.D. | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
| 40 | VEGABIKE, C.C. | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 41 | GLOBERBIKER, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 42 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 43 | VALFER TEAM, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 44 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 45 | CHURRIANA, C.C. | - | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 46 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
| 47 | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 48 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
| 49 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
| 50 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 51 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
| 52 | ARJONILLA, C.C. | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
| 53 | PEDAL MOTO, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 54 | CICLOS CABELLO, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
| 55 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 56 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 57 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 58 | DELGADO BIKE, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 59 | FASTER WEAR TEAM, CD | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
| 60 | UNION SPORTME, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
| 61 | SIROCCO BIKE, C.C. | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 62 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 63 | SPECIAL BIKES, C.D. | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 64 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 65 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com