POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
2 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 660 |
3 | UNION SPORTME, C.D. | 95 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 580 |
4 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 85 | 100 | 85 | 95 | 95 | 95 | 555 |
5 | EL GALLO, C.C. | 100 | 95 | 95 | 70 | 90 | 80 | 530 |
6 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 80 | 70 | 90 | 85 | 80 | 85 | 490 |
7 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 90 | 90 | 70 | 80 | 85 | 75 | 490 |
8 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 70 | 80 | 75 | 90 | 75 | 90 | 480 |
9 | RONDA LUCENA, C.D. | 25 | 56 | 80 | 75 | 65 | 56 | 357 |
10 | RUTEÑO, C.C. | 75 | 52 | 65 | 60 | 60 | 38 | 350 |
11 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 30 | 38 | 52 | 65 | 70 | 65 | 320 |
12 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 56 | 44 | 38 | 44 | 52 | 52 | 286 |
13 | CICLOS CABELLO, C.D. | 52 | 40 | 34 | 48 | 25 | 70 | 269 |
14 | PREMIUM MG, C.C. | 23 | 36 | 48 | 28 | 56 | 60 | 251 |
15 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 38 | 30 | 36 | 38 | 48 | 44 | 234 |
16 | ARJONILLA, C.C. | 34 | 32 | 32 | 52 | 30 | 48 | 228 |
17 | QALAT BIKE, C.D. | 65 | 28 | - | 56 | 38 | 28 | 215 |
18 | WEEKEND WARRIORS, C.D. | 32 | 27 | 30 | 32 | 40 | 40 | 201 |
19 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 48 | 34 | 20 | 25 | 23 | 32 | 182 |
20 | AL - ANDALUS, C.C. | 17 | 75 | 56 | 27 | - | - | 175 |
21 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 20 | 21 | 25 | 30 | 36 | 26 | 158 |
22 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 27 | 48 | 26 | 29 | 27 | - | 157 |
23 | ANTEQUERA, C.D.C. | 60 | 20 | 29 | - | 32 | - | 141 |
24 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 21 | 29 | - | 36 | 44 | - | 130 |
25 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 65 | 27 | 23 | - | - | 115 |
26 | LUCENTINO, C.C. | - | 12 | 19 | 24 | 22 | 29 | 106 |
27 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 40 | - | 60 | - | - | - | 100 |
28 | ASTALIR, C.D. | - | 7 | 14 | 20 | 18 | 25 | 84 |
29 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | 16 | 23 | 15 | - | - | 82 |
30 | FS BIKE, C.D. | - | 26 | 28 | 26 | - | - | 80 |
31 | LAUROBIKE, C.D. | 22 | 14 | 12 | - | 29 | - | 77 |
32 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 44 | - | - | - | 28 | - | 72 |
33 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | 18 | 11 | 34 | - | - | 63 |
34 | TRABIKE, C.D. | - | - | 22 | 40 | - | - | 62 |
35 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
36 | CICLO HOBBY, C. | - | 23 | 16 | - | 21 | - | 60 |
37 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 10 | 10 | 21 | 19 | - | 60 |
38 | OGIJARES, C.D.C. | - | 8 | 13 | - | 34 | - | 55 |
39 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 24 | - | 24 | - | 48 |
40 | PROBIKES MORON, C.D. | 18 | 11 | - | 17 | - | - | 46 |
41 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 26 | 19 | - | - | - | - | 45 |
42 | SEMAR, C.C. | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
43 | MONTURBIKE, C.D. | - | 4 | 9 | 16 | 13 | - | 42 |
44 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
45 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | 29 | 9 | - | - | - | - | 38 |
46 | LANDBIKE, C.D. | - | 15 | - | 22 | - | - | 37 |
47 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
48 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
49 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
50 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | - | - | - | 19 | 15 | - | 34 |
51 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | - | 17 | 17 | - | - | - | 34 |
52 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
53 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
54 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 26 | - | 26 |
55 | VALFER TEAM, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
56 | LOS DALTON, C.C. | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
57 | SOUDAL LEECOUGAN | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
58 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
59 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
60 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
61 | A BLOQUE, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
62 | MTB MALENDROS, C. | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
63 | PUENTE GENIL, C.C. | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
64 | BRAIN BIKES, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
65 | SANTA FE, C.C. | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
66 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
67 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
68 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
69 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
70 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 5 | 8 | - | - | - | 13 |
71 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | 6 | 7 | - | - | - | 13 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com