POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
2 | OGIJARES, C.D.C. | 100 | 95 | 100 | 110 | 100 | 95 | 600 |
3 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 110 | 110 | 95 | 95 | 95 | 90 | 595 |
4 | BIKES ARMILLA, C.D. | 85 | 100 | 110 | 100 | 110 | 75 | 580 |
5 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 80 | 90 | 80 | 90 | 90 | 48 | 478 |
6 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 95 | 85 | 85 | 85 | 80 | 44 | 474 |
7 | SEMAR, C.C. | 75 | 80 | 90 | 75 | 75 | 70 | 465 |
8 | MIRANDA BIKE, C.C. | 90 | 75 | 75 | 80 | 85 | 52 | 457 |
9 | PREMIUM MG, C.C. | 70 | 44 | 60 | 65 | 65 | 16 | 320 |
10 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 29 | 70 | 70 | 60 | 48 | 25 | 302 |
11 | SABIKA, C.D. | 28 | 65 | 56 | 70 | 38 | 26 | 283 |
12 | BRAIN BIKES, C.D. | 38 | 56 | 48 | 52 | 52 | 2 | 248 |
13 | TRANCE CYCLES, C.D. | 60 | 60 | 26 | 44 | 34 | 224 | |
14 | SANTA FE, C.C. | 52 | 38 | 36 | 34 | 30 | 32 | 222 |
15 | TRIALBICI HUETOR VEGA, C.D. | 48 | 30 | 32 | 30 | 22 | 30 | 192 |
16 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | 27 | - | 27 | 70 | 65 | 189 |
17 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 30 | 24 | 65 | 19 | 29 | 17 | 184 |
18 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | 56 | 23 | 100 | 179 |
19 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 36 | - | 40 | 48 | 15 | 40 | 179 |
20 | TRABIKE, C.D. | 44 | 29 | 34 | - | 56 | 8 | 171 |
21 | RONDA LUCENA, C.D. | 27 | 48 | 44 | 36 | 16 | - | 171 |
22 | VAS, C.D. | 40 | 34 | 29 | 25 | 18 | - | 146 |
23 | WIBER, C.C. | - | 36 | 38 | 24 | 25 | 23 | 146 |
24 | EL GALLO, C.C. | - | 26 | - | - | - | 110 | 136 |
25 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 56 | 16 | 18 | 18 | 13 | 1 | 122 |
26 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 34 | 23 | 25 | 13 | - | 21 | 116 |
27 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | 32 | - | 80 | 112 |
28 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 17 | 28 | 28 | 24 | 15 | 112 |
29 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | 32 | 27 | 21 | 17 | 6 | 103 |
30 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | 22 | - | 40 | 38 | 100 |
31 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | 38 | 60 | - | 98 |
32 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | 17 | 22 | 32 | 20 | 91 |
33 | VELLSAM TEAM, C.D. | 65 | - | 21 | - | - | - | 86 |
34 | LOS DALTON, C.C. | 26 | - | - | - | - | 60 | 86 |
35 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 85 | 85 |
36 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | 30 | - | 21 | 18 | 69 |
37 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | - | 52 | 16 | - | - | 68 |
38 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 19 | 19 | - | 26 | 64 | |
39 | VALFER TEAM, C.D. | - | - | - | 11 | 44 | 3 | 58 |
40 | KANINA BIKES, C.D. | - | 21 | 24 | 12 | - | 57 | |
41 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
42 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | 20 | - | 36 | 56 |
43 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | - | 23 | 20 | 13 | 56 |
44 | SHOW TIME BMX, C.D. | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
45 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | 28 | 24 | 52 |
46 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 20 | 29 | - | - | 49 |
47 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | 40 | - | 7 | 47 |
48 | COIN, C.C. | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
49 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | 27 | 11 | 38 |
50 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | - | 36 | - | 36 |
51 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
52 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
53 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
54 | LOS TOPE GAMA, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
55 | CICLO HOBBY, C. | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
56 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 |
57 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
58 | LA NUCIA COLOMA BIKE ,C | - | - | - | 26 | - | - | 26 |
59 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
60 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
61 | SPORTI, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
62 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | 22 |
63 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
64 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | 15 | - | 5 | 20 |
65 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
66 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
67 | TRIAL 0.5, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
68 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
69 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
70 | RUTEÑO, C.C. | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
71 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
72 | ALMUÑECAR, C.C. | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
73 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
74 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
75 | VELO CLUB MARACENA, C.D. | - | - | - | - | 11 | 11 | |
76 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
77 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
78 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
79 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
80 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
81 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
82 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | ENTRENA@TRIJUANSA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com