POS. | CLUB | P1 | P2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 110 | 110 | 220 |
2 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 120 | 95 | 215 |
3 | AL - ANDALUS, C.C. | 90 | 120 | 210 |
4 | SAMPEDREÑO, C.C. | 100 | 90 | 190 |
5 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 95 | 80 | 175 |
6 | LAUROBIKE, C.D. | 85 | 85 | 170 |
7 | KAMAGA BIKE, C.D. | 75 | 70 | 145 |
8 | XTREME TEAM, C.D. | 65 | 52 | 117 |
9 | COIN, C.C. | 13 | 100 | 113 |
10 | MANILVA, C.C. | 40 | 65 | 105 |
11 | ETIPON BIKE, C.D. | 56 | 40 | 96 |
12 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 60 | 34 | 94 |
13 | TUENTRENAS, C.D. | 38 | 56 | 94 |
14 | REYNA TEAM, C.D. | 52 | 29 | 81 |
15 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 80 | - | 80 |
16 | LOS JULULUS, C.D.C. | 32 | 48 | 80 |
17 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 75 | 75 |
18 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 70 | - | 70 |
19 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 26 | 44 | 70 |
20 | ANTEQUERA, C.D.C. | 60 | 60 | |
21 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 28 | 30 | 58 |
22 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 25 | 27 | 52 |
23 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 48 | - | 48 |
24 | EUROBIKE, C.D. | 44 | - | 44 |
25 | RACORMANCE, C.C. | 22 | 20 | 42 |
26 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | 19 | 22 | 41 |
27 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 38 | 38 |
28 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 36 | 36 |
29 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 36 | - | 36 |
30 | BABUXA TEAM, C.D. | 15 | 21 | 36 |
31 | MALAGUEÑO, C.D.C. | 7 | 28 | 35 |
32 | ALOHA BIKES, C.C. | 34 | - | 34 |
33 | FM BIKES, C.D. | - | 32 | 32 |
34 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 30 | - | 30 |
35 | DE TRIATLON TORREMOLINOS, C. | 29 | - | 29 |
36 | CENTERBIKES.COM, C.D. | 27 | - | 27 |
37 | EL GRANADO, C.D.C. | - | 26 | 26 |
38 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | 25 | 25 |
39 | EOLO, C.D. | - | 24 | 24 |
40 | CHICLANA BIKE, C.D. | 24 | - | 24 |
41 | BEZMILIANA, C.C. | - | 23 | 23 |
42 | LUCENTINO, C.C. | 23 | - | 23 |
43 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | 21 | - | 21 |
44 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 20 | - | 20 |
45 | TORROX, C.D.C. | 19 | 19 | |
46 | PUERTO DE LA TORRE, C.D.C. | - | 18 | 18 |
47 | JESUS ROSENDO, C.D. | 18 | - | 18 |
48 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 2 | 16 | 18 |
49 | AMIGOS DE LA BICICLETA LOS V. | - | 17 | 17 |
50 | SPECIAL BIKES, C.D. | 17 | - | 17 |
51 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 16 | - | 16 |
52 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 14 | - | 14 |
53 | PEPE BENITEZ, C.C. | 12 | - | 12 |
54 | RUNBAIK, C.D. | 11 | - | 11 |
55 | LA JANDA, C.D.C. | 10 | - | 10 |
56 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 9 | - | 9 |
57 | TRABIKE, C.D. | 8 | - | 8 |
58 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 6 | - | 6 |
59 | KANINA BIKES, C.D. | 5 | - | 5 |
60 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 4 | - | 4 |
61 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 3 | - | 3 |
62 | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | 1 | - | 1 |
63 | ERMITAÑOS, C.D. | - | 0 | |
64 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com