POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 120 | 120 | - | - | 1190 |
2 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 100 | 90 | 110 | 110 | 95 | 100 | 110 | 100 | - | - | - | 110 | 100 | - | - | 1025 |
3 | AL - ANDALUS, C.C. | 80 | 100 | 100 | 95 | 110 | 110 | 100 | 110 | - | - | - | 100 | 110 | - | - | 1015 |
4 | REYNA TEAM, C.D. | 95 | 95 | 95 | 85 | 80 | 85 | 85 | 95 | - | - | - | 95 | 95 | - | - | 905 |
5 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 120 | 85 | 56 | 75 | 80 | 44 | 80 | - | - | - | 90 | 65 | - | - | 805 |
6 | TORROX, C.D.C. | 85 | 44 | 90 | 90 | 85 | 65 | 90 | 48 | - | - | - | 85 | 70 | - | - | 752 |
7 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 90 | 65 | 56 | 100 | 90 | 95 | 80 | 60 | - | - | - | 70 | 44 | - | - | 750 |
8 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 65 | 75 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 40 | - | - | - | 75 | 85 | - | - | 685 |
9 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 75 | 70 | 80 | 60 | 38 | 90 | 95 | 24 | - | - | - | 80 | 52 | - | - | 664 |
10 | ANTEQUERA, C.D.C. | 60 | 80 | 75 | 15 | 23 | 48 | 40 | 75 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 536 |
11 | XTREME TEAM, C.D. | 23 | 40 | 34 | 80 | 60 | 75 | 60 | 28 | - | - | - | 48 | 56 | - | - | 504 |
12 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 56 | 34 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 36 | - | - | - | 56 | 40 | - | - | 503 |
13 | LAUROBIKE, C.D. | 17 | 56 | 36 | 75 | 65 | 40 | 27 | 34 | - | - | - | 52 | 80 | - | - | 482 |
14 | VAS TRABUCO, C.D. | 70 | 52 | 52 | 36 | - | 52 | 70 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 422 |
15 | COIN, C.C. | - | 21 | - | 65 | 100 | - | 32 | 52 | - | - | - | 38 | 36 | - | - | 344 |
16 | TRABIKE, C.D. | 32 | 26 | 38 | 23 | 44 | 27 | 52 | - | - | - | - | 28 | 48 | - | - | 318 |
17 | BONELA BIKE, C.D. | 38 | 22 | 25 | 24 | 48 | 28 | 36 | 14 | - | - | - | 27 | 32 | - | - | 294 |
18 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 25 | 19 | - | 25 | 52 | - | 34 | 65 | - | - | - | 32 | 24 | - | - | 276 |
19 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 30 | - | 44 | - | - | 48 | 85 | - | - | - | 44 | - | - | - | 251 |
20 | NOW BIKES, C.D. | - | 48 | 40 | 40 | - | 44 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
21 | PERIANDA, C.D. | 29 | 24 | 22 | 20 | 32 | - | 24 | 9 | - | - | - | 34 | 28 | - | - | 222 |
22 | DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA | - | 23 | 23 | 21 | 29 | 23 | 23 | 22 | - | - | - | 29 | 26 | - | - | 219 |
23 | SEMAR, C.C. | 48 | 60 | 44 | 26 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
24 | RONDA LUCENA, C.D. | 16 | 32 | 24 | - | 36 | - | 56 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
25 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | 18 | 15 | 22 | 28 | 36 | 25 | 15 | - | - | - | 24 | 21 | - | - | 204 |
26 | CICLOS CABELLO, C.D. | 34 | 28 | 27 | 27 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 29 | - | - | 201 |
27 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 36 | 17 | - | - | - | 38 | - | 30 | - | - | - | - | 75 | - | - | 196 |
28 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 85 | 65 | 38 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 191 |
29 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 27 | 29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 65 | 34 | - | - | 184 |
30 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | 90 | - | - | - | 40 | - | - | - | 164 |
31 | EXPOBIKES, C.D. | 52 | 29 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 38 | - | - | 145 |
32 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 20 | 12 | - | 11 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 17 | - | - | 142 | |
33 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
34 | PEDAL MOTO, C.D. | 30 | 15 | 26 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
35 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | 38 | 28 | - | - | 29 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
36 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 21 | 6 | 17 | 13 | 25 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
37 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | 32 | - | 56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
38 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | 23 | - | - | - | 26 | 23 | - | - | 97 |
39 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | - | 40 | 26 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 91 |
40 | MANILVA, C.C. | - | 11 | - | - | 34 | 22 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 87 |
41 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | 14 | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 22 | - | - | 87 | |
42 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | 5 | 8 | 17 | - | 14 | - | - | - | 23 | 13 | - | - | 80 | |
43 | GLOBERBIKER, C.D. | 40 | - | 6 | 6 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
44 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | 7 | 15 | 16 | - | 7 | - | - | - | 30 | - | - | - | 75 |
45 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 19 | 36 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
46 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 13 | 16 | 17 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
47 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | 20 | - | 19 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
48 | CALABAHIA, C.D.C. | - | - | - | 30 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
49 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
50 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | 20 | 16 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
51 | NARIXA, C.C. | 15 | - | 7 | 4 | 16 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
52 | UNION SPORTME, C.D. | 28 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
53 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
54 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | - | - | 30 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
55 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | - | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 47 |
56 | VELEÑO, C.C. | - | 14 | 2 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
57 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 17 | - | - | - | 46 |
58 | KANINA BIKES, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
59 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 43 |
60 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 43 |
61 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 10 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
62 | RACORMANCE, C.C. | 14 | - | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
63 | TRACK, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
64 | FRAN POZO, C.D.C. | 10 | 7 | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
65 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 12 | 5 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||
66 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
67 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
68 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | 3 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 38 |
69 | SANTA FE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
70 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | 11 | - | - | 19 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
71 | FM BIKES, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | - | 36 |
72 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 35 |
73 | BICIALMOGIA, C.D. | - | 2 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 35 |
74 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 16 | - | - | 33 |
75 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
76 | RIOBIKE, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 30 |
77 | RUTEÑO, C.C. | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
78 | VAS, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
79 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
80 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
81 | MALAGUEÑO, C.D.C. | 12 | 3 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
82 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
83 | CARACOL, C.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
84 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
85 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
86 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
87 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
88 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
89 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 4 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
90 | BENITEZ, C.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
91 | TEAM MIS CHIQUITINES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
92 | BABUXA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
93 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
94 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
95 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
96 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
97 | PANOCHOS DE ISTAN, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
98 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
99 | TROPICAL BIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
100 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
101 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
102 | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
103 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
104 | TAMIXA, C.D. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
105 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
106 | DESGUACES SALAS, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
107 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
108 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
109 | ALOHA BIKES, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
110 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
111 | SPORTI, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
112 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
113 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
114 | PUERTO DE LA TORRE, C.D.C. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
115 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
116 | COLMENAR BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
117 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
118 | TESELA, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
119 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
120 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
121 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
122 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
125 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com