POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL - ANDALUS, C.C. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 960 |
2 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 90 | 95 | 110 | 90 | 110 | 110 | 100 | - | - | - | 815 |
3 | LAUROBIKE, C.D. | 100 | 95 | 100 | 95 | 100 | 85 | 95 | 85 | - | - | - | 755 |
4 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 75 | 110 | 85 | 56 | 85 | 95 | 90 | 80 | - | - | - | 676 |
5 | ANTEQUERA, C.D.C. | 85 | 75 | 75 | 75 | 110 | 90 | 85 | 26 | - | - | - | 621 |
6 | COIN, C.C. | 95 | 65 | 110 | 90 | 65 | 60 | 70 | 44 | - | - | - | 599 |
7 | XTREME TEAM, C.D. | 90 | 60 | 25 | 100 | 75 | 29 | 100 | 110 | - | - | - | 589 |
8 | LOS DALTON, C.C. | 80 | 56 | 90 | 70 | 60 | 80 | 65 | 60 | - | - | - | 561 |
9 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 65 | 52 | 80 | 80 | 80 | 75 | 44 | 48 | - | - | - | 524 |
10 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | 40 | 65 | 85 | 70 | 38 | 38 | 90 | - | - | - | 426 |
11 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | 52 | 44 | 60 | 60 | 26 | 56 | 75 | 29 | - | - | - | 402 |
12 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 60 | 85 | 52 | 48 | 56 | 27 | 27 | 30 | - | - | - | 385 |
13 | REYNA TEAM, C.D. | - | 80 | 32 | 38 | 95 | - | 48 | 70 | - | - | - | 363 |
14 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 48 | 29 | 38 | 40 | 52 | 48 | 60 | 34 | - | - | - | 349 |
15 | EL GALLO, C.C. | 36 | 48 | 40 | 30 | - | 34 | 52 | 75 | - | - | - | 315 |
16 | VAS TRABUCO, C.D. | 70 | 70 | 34 | 25 | - | - | 80 | 17 | - | - | - | 296 |
17 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 30 | - | 29 | 34 | 40 | 44 | 40 | 28 | - | - | - | 245 |
18 | TORROX, C.D.C. | 26 | 32 | 30 | 26 | 38 | 32 | 34 | 24 | - | - | - | 242 |
19 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 27 | - | - | - | 227 |
20 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 29 | 36 | - | 24 | 32 | 40 | 32 | 32 | - | - | - | 225 |
21 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 27 | - | 70 | 52 | - | - | - | 20 | - | - | - | 169 |
22 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 38 | 30 | 27 | 22 | - | - | - | 38 | - | - | - | 155 |
23 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 56 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | 151 |
24 | CALABAHIA, C.D.C. | 32 | - | - | 36 | 34 | 30 | - | - | - | - | - | 132 |
25 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 22 | - | 24 | 65 | - | - | - | 16 | - | - | - | 127 |
26 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | - | 65 | - | - | - | 101 |
27 | LAFUENTE TEAM, C.D. | 21 | - | - | 21 | 27 | 28 | - | - | - | - | - | 97 |
28 | NOW BIKES, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 96 |
29 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | 56 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 78 |
30 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | 23 | - | 28 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
31 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 24 | - | - | 23 | 30 | - | - | - | - | - | - | 77 |
32 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 28 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 72 |
33 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
34 | TRABIKE, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 67 |
35 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 65 |
36 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 36 | 25 | - | - | - | 61 |
37 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
38 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
39 | BENITEZ, C.C. | - | - | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
40 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
41 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | 28 | 23 | - | - | - | 51 |
42 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
43 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
44 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
45 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
46 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
47 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
48 | BEZMILIANA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
49 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
50 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
51 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
52 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
53 | SEMAR, C.C. | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
54 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
55 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
56 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
57 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
58 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
59 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
60 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
61 | KAMAGA BIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
62 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
63 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
64 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
65 | SANTA FE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
66 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
67 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com