POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
2 | RUNBAIK, C.D. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
3 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
5 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
6 | GUERRERO BIKE, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
7 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
8 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
9 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
10 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
11 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
12 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
13 | TUENTRENAS, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
14 | STOP&GO, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
15 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
16 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
17 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
18 | LOS DALTON, C.C. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
19 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
20 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
21 | CICLISMO GADITANO, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
22 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com