POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | 110 | - | 120 | - | 120 | - | - | 590 |
2 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 95 | 95 | 90 | - | 95 | - | 100 | - | - | 475 |
3 | RUNBAIK, C.D. | 110 | 90 | 95 | - | 90 | - | 85 | - | - | 470 |
4 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 90 | 80 | 100 | - | 85 | - | 90 | - | - | 445 |
5 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | 65 | 120 | - | 110 | - | 110 | - | - | 405 |
6 | GUERRERO BIKE, C.D. | 85 | 56 | 65 | - | 75 | - | 95 | - | - | 376 |
7 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | 75 | 20 | 70 | - | 70 | - | 25 | - | - | 260 |
8 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 65 | 14 | 85 | - | 65 | - | 27 | - | - | 256 |
9 | QUE RULE, C.D. | - | - | 75 | - | 100 | - | 80 | - | - | 255 |
10 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 40 | 17 | 80 | - | 56 | - | 60 | - | - | 253 |
11 | CULMAR, C.D. | - | 52 | 60 | - | 60 | - | 65 | - | - | 237 |
12 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 100 | 29 | 48 | - | 40 | - | 18 | - | - | 235 |
13 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | 32 | 38 | 52 | - | 80 | - | 28 | - | - | 230 |
14 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | 70 | 7 | 40 | - | 38 | - | 26 | - | - | 181 |
15 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 38 | 32 | 19 | - | 48 | - | 38 | - | - | 175 |
16 | SR2, C.C. | - | 44 | 44 | - | 44 | - | 40 | - | - | 172 |
17 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 80 | 5 | 30 | - | - | - | 48 | - | - | 163 |
18 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 34 | 20 | - | 52 | - | 56 | - | - | 162 |
19 | EL GALLO, C.C. | - | 40 | 22 | - | 18 | - | 75 | - | - | 155 |
20 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 60 | 75 | - | - | - | - | - | - | 135 | |
21 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 29 | 15 | 25 | - | 36 | - | 19 | - | - | 124 |
22 | LOS DALTON, C.C. | 36 | 8 | 32 | - | 27 | - | 16 | - | - | 119 |
23 | STOP&GO, C.D. | 48 | - | 17 | - | 21 | - | 29 | - | - | 115 |
24 | VELLSAM TEAM, C.D. | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
25 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
26 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | - | 25 | - | - | 30 | - | 32 | - | - | 87 |
27 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
28 | THE BOMBS, C.D.C. | - | - | 28 | - | 34 | - | 21 | - | - | 83 |
29 | ASODENA BIKE, C.D. | - | 6 | 29 | - | 26 | - | 11 | - | - | 72 |
30 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | 34 | - | - | 25 | - | 12 | - | - | 71 | |
31 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 |
32 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
33 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 56 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
34 | TRIBIKES, C.D. | - | 24 | - | - | - | 44 | - | - | 68 | |
35 | SHERRY FIVE, C.C. | - | - | - | 29 | - | 36 | - | - | 65 | |
36 | CICLISMO GADITANO, C.D. | 30 | - | 15 | - | 17 | - | - | - | - | 62 |
37 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
38 | MANILVA, C.C. | - | 19 | 38 | - | - | - | - | - | 57 | |
39 | CARACOL, C.C. | - | - | 34 | - | - | - | 23 | - | - | 57 |
40 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | - | 56 | - | - | - | - | - | - | 56 | |
41 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | 32 | - | 24 | - | - | 56 |
42 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
43 | TUENTRENAS, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
44 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
45 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
46 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | 27 | - | - | - | 14 | - | - | 41 |
47 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
48 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | |
49 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | 34 |
50 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 12 | - | 19 | - | - | - | - | 31 | |
51 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
52 | SEMAR, C.C. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
53 | LA JANDA, C.D.C. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
54 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
55 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 8 | - | - | 28 |
56 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
57 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
58 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
59 | LAUROBIKE, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | 22 | - | - | 26 |
60 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
61 | BONELA BIKE, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
62 | GOBIK C.C. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 23 |
63 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |
64 | LOS ARAÑAOS, C.C. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
65 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | ||
66 | KANINA BIKES, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
67 | PORTUENSE, C.C. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
68 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
69 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
70 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 | |
71 | BTT SERIUS, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
72 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | 2 | - | - | 18 |
73 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | 17 |
74 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | |
75 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
76 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
77 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | ||
78 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
79 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
80 | EXPOBIKES, C.D. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
81 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
82 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
83 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
84 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
85 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
86 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
87 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
88 | BICILAB C.D.E | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
89 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
90 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
91 | COIN, C.C. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
92 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
93 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
94 | SABIKA, C.D. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
95 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
96 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
97 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
98 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
99 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
100 | ALOHA BIKES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
101 | UNION CICLISTA LOS BARRIOS, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
102 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
103 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | PUERTO REAL, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | NOW BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
106 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
107 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com