POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 1400 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 155 | 128 | 140 | 175 | 128 | 175 | - | - | 1056 |
3 | BIKES ARMILLA, C.D. | 52 | 128 | 175 | 128 | 128 | 175 | 128 | - | - | 914 |
4 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 96 | 56 | 155 | 155 | 140 | 155 | 68 | - | - | 825 |
5 | FER GARCIA, C.D. | 64 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 104 | - | - | 788 |
6 | WIBER, C.C. | 72 | 175 | 120 | 96 | 20 | 76 | 140 | - | - | 699 |
7 | SABIKA, C.D. | 40 | 22 | 112 | 112 | 112 | 112 | 76 | - | - | 586 |
8 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 140 | 28 | - | 104 | 140 | 16 | - | - | 428 |
9 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 20 | 22 | 96 | 22 | 96 | 88 | 48 | - | - | 392 |
10 | SEMAR, C.C. | 68 | 80 | 104 | 80 | 22 | - | - | - | - | 354 |
11 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 112 | - | - | 76 | - | 104 | 60 | - | - | 352 |
12 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 16 | - | 88 | 64 | 60 | 56 | 52 | - | - | 336 |
13 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 175 | - | - | - | - | - | 155 | - | - | 330 |
14 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 112 | - | 20 | 155 | 40 | - | - | - | 327 |
15 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 140 | 64 | - | - | - | - | 80 | - | - | 284 |
16 | BSM BIKES, C.D. | 32 | 20 | 60 | 52 | 48 | 44 | 18 | - | - | 274 |
17 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 128 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 248 |
18 | LAGUNA BIKE, C.D. | 18 | - | 68 | 48 | 68 | 22 | 16 | - | - | 240 |
19 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 22 | 96 | - | - | - | - | 112 | - | - | 230 |
20 | TRANCE CYCLES, C.D. | 14 | 44 | 76 | - | - | 80 | - | - | - | 214 |
21 | ATARFE, C.C. | 18 | 28 | 40 | 60 | 22 | 28 | 14 | - | - | 210 |
22 | BIKE MASTERS, C.D. | 22 | 14 | 32 | 104 | - | - | 14 | - | - | 186 |
23 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 14 | 22 | - | 56 | - | 72 | 22 | - | - | 186 |
24 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 104 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | 176 |
25 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 48 | 88 | 40 | - | - | - | - | 176 |
26 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
27 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 68 | - | - | - | - | 88 | - | - | 156 |
28 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 14 | - | - | 72 | 56 | - | 14 | - | - | 156 |
29 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | 56 | 36 | 64 | - | - | - | - | 156 |
30 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
31 | TUENTRENAS, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 140 |
32 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | 44 | 20 | 32 | 24 | 20 | - | - | 140 |
33 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 24 | 20 | 76 | - | 18 | - | - | 138 |
34 | SANTA FE, C.C. | 24 | - | 80 | 32 | - | - | - | - | - | 136 |
35 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 12 | - | - | 72 | 48 | - | - | - | 132 |
36 | 33 BIKE CC | - | 72 | - | - | - | - | 56 | - | - | 128 |
37 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 16 | - | 64 | 22 | 22 | - | - | - | - | 124 |
38 | EL VALLE, C.D.C. | - | - | - | - | 24 | 96 | - | - | - | 120 |
39 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 32 | - | - | 88 | - | - | - | - | 120 |
40 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 18 | - | 22 | 24 | 20 | - | 22 | - | - | 106 |
41 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
42 | TRICICLON C.D. | - | - | - | 68 | - | 36 | - | - | - | 104 |
43 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 40 | - | 64 | - | - | - | 104 |
44 | MEITEL, C.D. | 22 | - | - | - | - | 60 | 22 | - | - | 104 |
45 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 12 | - | 22 | 18 | 14 | 32 | - | - | - | 98 |
46 | EXPOBIKES, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 96 |
47 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | 22 | 18 | 20 | 22 | 14 | - | - | 96 |
48 | ANTEQUERA, C.D.C. | 76 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 94 |
49 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 72 | - | 22 | - | - | - | - | 94 |
50 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
51 | LOJEÑO, C.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
52 | REYNA TEAM, C.D. | 16 | - | 52 | - | - | - | 20 | - | - | 88 |
53 | GONVIBIKE'S RIDERS, CC | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
54 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
55 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 80 |
56 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 16 | 12 | - | - | - | 52 | - | - | - | 80 |
57 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | 52 | - | - | 28 | - | - | - | - | 80 |
58 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 20 | - | - | 36 | 22 | - | - | - | 78 |
59 | VIKEN BIKES C.D. | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
60 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 20 | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - | 74 |
61 | VELLSAM TEAM, C.D. | 22 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
62 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | 68 |
63 | SIROCCO BIKE, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 68 |
64 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 12 | 36 | - | 18 | - | - | - | - | 66 |
65 | ALHAMA CYCLING, C.D. | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 64 |
66 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | 20 | 44 | - | - | - | - | 64 |
67 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 12 | - | 18 | - | 22 | 12 | - | - | 64 |
68 | SIERRA ESPUÑA C.C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
69 | EL GALLO, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 56 |
70 | LAUROBIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 56 |
71 | COIN, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 54 |
72 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
73 | RUTEÑO, C.C. | 12 | 18 | - | - | - | - | 16 | - | - | 46 |
74 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | 12 | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 46 |
75 | ALBOX BIKE, C.D. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
76 | RONDA LUCENA, C.D. | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
77 | GALGOS MTB, C.D. | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
78 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 44 |
79 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 22 | - | - | 42 |
80 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 42 |
81 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
82 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
83 | EL CORRE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | 38 |
84 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | 38 |
85 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
86 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | 36 |
87 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
88 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | 36 |
89 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | 34 |
90 | QUE RULE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 34 |
91 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 32 |
92 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | 12 | - | - | 18 | - | - | - | - | 30 |
93 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
94 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
95 | GUAD AL-XENIL, C.D. | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 28 |
96 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
97 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
98 | TEAM CYCLING GALICIA, C. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
99 | CANILES 911, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
100 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
101 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
102 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
103 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
104 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
105 | MURCIA PRO C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
106 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
107 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
108 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
109 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
110 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
111 | MANUBIKE ASOCIACION C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
112 | ACCPTFE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
113 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
114 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
115 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
116 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
117 | MAR DE PLASTICO, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
118 | LOS GALLOS ENDURO TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
119 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
120 | ALUCHE C.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
121 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
122 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
123 | DE BERJA, C.C. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
124 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
125 | CRONO BIKE ALTEA, CC | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
126 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
127 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
128 | UNION SPORTME, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
129 | CALABAHIA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
130 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
131 | VB TRAIN TEAM CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
132 | GUSANO, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
133 | CICLISMO MOJAQUERA, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
134 | LA VILA JOIOSA, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
135 | JUAN ZURANO C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
136 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
137 | ALCOVER CLUB CICLISTA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
138 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
139 | EL GAMELLON, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
140 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
141 | AFRIKACEUTA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com