POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 155 | 200 | 200 | - | 555 |
2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 200 | 175 | 155 | - | 530 |
3 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 175 | 155 | 175 | - | 505 |
4 | WIBER, C.C. | 96 | 140 | 140 | - | 376 |
5 | SEMAR, C.C. | 128 | 128 | 112 | - | 368 |
6 | BSM BIKES, C.D. | 112 | 120 | 120 | - | 352 |
7 | SABIKA, C.D. | 120 | 48 | 96 | - | 264 |
8 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 88 | 96 | 76 | - | 260 |
9 | TRIATLON NAZARI, C. | 64 | 104 | 88 | - | 256 |
10 | ETIPON BIKE, C.D. | 80 | 76 | 72 | - | 228 |
11 | MEITEL, C.D. | 72 | 72 | 64 | - | 208 |
12 | PREMIUM MG, C.C. | 60 | 64 | 80 | - | 204 |
13 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 52 | 52 | 68 | - | 172 |
14 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 56 | 36 | 52 | - | 144 |
15 | VELLSAM TEAM, C.D. | 140 | - | - | - | 140 |
16 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 128 | - | 128 |
17 | TRANCE CYCLES, C.D. | 22 | - | 104 | - | 126 |
18 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 76 | - | 48 | - | 124 |
19 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 112 | - | - | 112 |
20 | LAGUNA BIKE, C.D. | 40 | 32 | 40 | - | 112 |
21 | ANTEQUERA, C.D.C. | 104 | - | - | - | 104 |
22 | ACCPTFE | 44 | 22 | 32 | - | 98 |
23 | OGIJARES, C.D.C. | 48 | - | 44 | - | 92 |
24 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 88 | - | - | 88 |
25 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 22 | 60 | - | - | 82 |
26 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | - | 80 | - | - | 80 |
27 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 22 | - | 56 | - | 78 |
28 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 22 | 56 | - | - | 78 |
29 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 22 | 28 | 28 | - | 78 |
30 | FER GARCIA, C.D. | 36 | - | 36 | - | 72 |
31 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | 68 | - | - | 68 |
32 | V BIKES TEAM, C. | 68 | - | - | - | 68 |
33 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 60 | - | 60 |
34 | BIKE MASTERS, C.D. | 20 | 20 | 20 | - | 60 |
35 | REYNA TEAM, C.D. | - | 44 | - | - | 44 |
36 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 24 | - | 20 | - | 44 |
37 | CANILES 911, C.C. | 20 | - | 22 | - | 42 |
38 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 40 | - | - | 40 |
39 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 18 | - | 22 | - | 40 |
40 | BIKE BROTHERS CC | 18 | 22 | - | - | 40 |
41 | ALHAMA CYCLING, C.D. | 18 | 20 | - | - | 38 |
42 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 32 | - | - | - | 32 |
43 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 28 | - | - | - | 28 |
44 | TESELA, C.D. | - | - | 24 | - | 24 |
45 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | 24 | - | - | 24 |
46 | TROPICAL BIKE, C.D. | - | - | 22 | - | 22 |
47 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | - | - | 22 | - | 22 |
48 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | 22 | - | 22 |
49 | LOS RIOS, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
50 | ATARFE, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
51 | BICIVOLADORES, C.D. | - | 22 | - | - | 22 |
52 | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE | - | - | 20 | - | 20 |
53 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 20 | - | - | 20 |
54 | CICLOS CABELLO, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
55 | BARRILETE BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
56 | EL GAMELLON, C.C. | 20 | - | - | - | 20 |
57 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
58 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 18 | - | - | - | 18 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com