POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 1000 |
2 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 120 | 175 | 175 | 175 | - | - | 773 |
3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 155 | 175 | 120 | 155 | 155 | - | - | 760 |
4 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 175 | 80 | 140 | 128 | 120 | - | - | 643 |
5 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 112 | 28 | 155 | 112 | 88 | - | - | 495 |
6 | PLATERO, C.D.C. | 140 | 48 | 104 | 80 | 104 | - | - | 476 |
7 | EL GRANADO, C.D.C. | 72 | 76 | 80 | 72 | 128 | - | - | 428 |
8 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 104 | 88 | 68 | 104 | 52 | - | - | 416 |
9 | DELGADO BIKE, C.C. | 80 | 32 | 88 | 120 | 76 | - | - | 396 |
10 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | 112 | 140 | 140 | - | - | 392 |
11 | BICICLUB LEPE | 120 | 20 | 22 | 96 | 22 | - | - | 280 |
12 | GARPINI, C.C. | 52 | - | 20 | 88 | 112 | - | - | 272 |
13 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 128 | 68 | 72 | - | - | 268 |
14 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 64 | 44 | 76 | - | 80 | - | - | 264 |
15 | AGONIA BIKE, C.D. | 88 | - | 44 | 64 | 64 | - | - | 260 |
16 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 24 | 24 | 72 | 28 | 96 | - | - | 244 |
17 | PATRONBIKES, C.D. | 96 | 68 | 32 | 22 | - | - | - | 218 |
18 | MTB DOGFACE, C.D. | - | - | 60 | 56 | 68 | - | - | 184 |
19 | BICIS HUELVA, C.D. | 40 | - | 22 | 52 | 60 | - | - | 174 |
20 | CARTAYA, C.D.C. | 60 | - | 28 | 44 | 40 | - | - | 172 |
21 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | 20 | 52 | 32 | 56 | - | - | 160 |
22 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
23 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 76 | 52 | - | 22 | - | - | - | 150 |
24 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | - | 22 | 48 | 48 | - | - | 146 |
25 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
26 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
27 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | - | - | 96 | 22 | - | - | - | 118 |
28 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
29 | SIROCCO BIKE, C.C. | 22 | 40 | 22 | 22 | - | - | - | 106 |
30 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
31 | QALAT BIKE, C.D. | - | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
32 | AIRA TEAM, C.D. | 56 | - | - | 36 | - | - | - | 92 |
33 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 22 | - | 18 | 18 | 32 | - | - | 90 |
34 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 16 | 20 | 18 | 28 | - | - | 82 |
35 | MANILVA, C.C. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
36 | URIUM BIKE, C.D. | 22 | 18 | 20 | 20 | - | - | - | 80 |
37 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 32 | - | 22 | - | 24 | - | - | 78 |
38 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | 76 | - | - | - | 76 |
39 | UNION SPORTME, C.D. | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
40 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 68 | - | - | - | - | - | - | 68 |
41 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
42 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
43 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | 20 | 24 | 20 | - | - | 64 |
44 | SERRANO, C.C. | 22 | - | - | 20 | 22 | - | - | 64 |
45 | RECOVERY TEAM, C.D. | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
46 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
47 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 20 | 40 | - | - | - | - | 60 |
48 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 36 | - | 22 | - | - | 58 |
49 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | 56 | - | - | - | - | 56 |
50 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
51 | OLONTBIKE, C.D. | - | 16 | - | 40 | - | - | - | 56 |
52 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | 36 | - | - | 54 |
53 | CARACOL, C.C. | - | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
54 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
55 | SR2, C.C. | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
56 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
57 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
58 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 16 | - | - | 22 | - | - | 38 |
59 | BIKE MASTERS, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
60 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
61 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
62 | EL GALLO, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
63 | TORROX, C.D.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
64 | UVES BIKES C.C. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
65 | GD RIO SPORT 2016 | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
66 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
67 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
68 | URBANO BIKE, C.C | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
69 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
70 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
71 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
72 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
73 | RONDEÑO, C.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
74 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
75 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
76 | RUTEÑO, C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
77 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com