POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | 175 | - | - | - | - | - | 575 |
2 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 155 | 140 | - | - | - | - | - | 423 |
3 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 175 | 128 | 112 | - | - | - | - | - | 415 |
4 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 140 | 140 | 120 | - | - | - | - | - | 400 |
5 | QALAT BIKE, C.D. | 120 | 104 | 155 | - | - | - | - | - | 379 |
6 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 155 | 175 | 28 | - | - | - | - | - | 358 |
7 | GARPINI, C.C. | 112 | 120 | 104 | - | - | - | - | - | 336 |
8 | PLATERO, C.D.C. | 104 | 112 | 36 | - | - | - | - | - | 252 |
9 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 88 | 72 | 56 | - | - | - | - | - | 216 |
10 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 80 | 96 | 32 | - | - | - | - | - | 208 |
11 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
12 | MARATONA TEAM, C.D. | 96 | 88 | 16 | - | - | - | - | - | 200 |
13 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 60 | 76 | 22 | - | - | - | - | - | 158 |
14 | DELGADO BIKE, C.C. | 68 | 52 | 22 | - | - | - | - | - | 142 |
15 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 56 | 68 | 18 | - | - | - | - | - | 142 |
16 | EL GRANADO, C.D.C. | 44 | 80 | 14 | - | - | - | - | - | 138 |
17 | LEBRIJA, C.C. | 40 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | 136 |
18 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | - | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
19 | EL GALLO, C.C. | - | 60 | 64 | - | - | - | - | - | 124 |
20 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 64 | 56 | - | - | - | - | - | 120 | |
21 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 64 | 52 | - | - | - | - | - | 116 |
22 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
23 | EXPOBIKES, C.D. | 72 | - | 20 | - | - | - | - | - | 92 |
24 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | 88 | - | - | - | - | - | 88 |
25 | CARTAYA, C.D.C. | 48 | 36 | - | - | - | - | - | 84 | |
26 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
27 | QUE RULE, C.D. | - | - | 76 | - | - | - | - | - | 76 |
28 | BIKE MASTERS, C.D. | 76 | - | - | - | - | - | - | 76 | |
29 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
30 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
31 | LITRONAS BTT, C.C. | 32 | 32 | - | - | - | - | - | 64 | |
32 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
33 | BARRILETE BIKE, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
34 | WIBER, C.C. | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
35 | KANINA BIKES, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
36 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
37 | MTB DOGFACE, C.D. | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | |
38 | AGONIA BIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 | |
39 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
40 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
41 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
42 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
43 | QUEEN BEE CYCLING, C.D. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
44 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
45 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
46 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
47 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
48 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
49 | FER GARCIA, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
50 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
51 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
52 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
53 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
54 | TORROX, C.D.C. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
55 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
56 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
57 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
58 | LANDBIKE, C.D. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
59 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
60 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
61 | BICICLUB LEPE | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
62 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
63 | DBICI19, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
64 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
65 | MTB LOS ENMONAOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
66 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
67 | URIUM BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
68 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
69 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
70 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
71 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
72 | ARMILLA 23, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
73 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
74 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
75 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
76 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com