POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 85 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | 445 |
2 | LAUROBIKE, C.D. | 110 | 100 | 100 | 110 | - | - | - | - | - | - | 420 |
3 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 100 | 120 | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | 410 |
4 | AL - ANDALUS, C.C. | 85 | 110 | 110 | 90 | - | - | - | - | - | - | 395 |
5 | XTREME TEAM, C.D. | 90 | 90 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | 360 |
6 | COIN, C.C. | 95 | 95 | 32 | 85 | - | - | - | - | - | - | 307 |
7 | RONDA LUCENA, C.D. | 56 | 65 | 56 | 52 | - | - | - | - | - | - | 229 |
8 | ANTEQUERA, C.D.C. | 65 | 75 | 52 | 36 | - | - | - | - | - | - | 228 |
9 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 75 | 36 | 29 | 70 | - | - | - | - | - | - | 210 |
10 | TORROX, C.D.C. | 52 | 30 | 65 | 48 | - | - | - | - | - | - | 195 |
11 | REYNA TEAM, C.D. | 80 | 70 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 194 |
12 | EL GALLO, C.C. | 36 | 48 | 34 | 75 | - | - | - | - | - | - | 193 |
13 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 80 | 44 | 56 | - | - | - | - | - | - | 180 |
14 | CALABAHIA, C.D.C. | 40 | - | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - | 175 |
15 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 70 | 22 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 157 |
16 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 32 | 60 | 26 | 28 | - | - | - | - | - | - | 146 |
17 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 52 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
18 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 17 | 85 | 40 | - | - | - | - | - | - | 142 |
19 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | 140 |
20 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 44 | 23 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | 127 |
21 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 26 | 38 | 34 | - | - | - | - | - | - | 98 |
22 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 38 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
23 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 25 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 85 |
24 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 60 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
25 | RUTEÑO, C.C. | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
26 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 44 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 73 |
27 | QUE RULE, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
28 | ATARFE, C.C. | - | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
29 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 20 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 58 |
30 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
31 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 38 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
32 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
33 | MARBELLA, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
34 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
35 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
36 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
37 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
38 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
39 | TRABIKE, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
40 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
41 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com