POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
2 | LAUROBIKE, C.D. | 110 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
3 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 |
4 | AL - ANDALUS, C.C. | 85 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
5 | COIN, C.C. | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
6 | XTREME TEAM, C.D. | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
7 | REYNA TEAM, C.D. | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
8 | ANTEQUERA, C.D.C. | 65 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
9 | RONDA LUCENA, C.D. | 56 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
10 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 75 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
11 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 70 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
12 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 32 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
13 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 60 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
14 | EL GALLO, C.C. | 36 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
15 | TORROX, C.D.C. | 52 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
16 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
17 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 44 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
18 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
19 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 38 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
20 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
21 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
22 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
23 | RUTEÑO, C.C. | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
24 | CALABAHIA, C.D.C. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
25 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
26 | MARBELLA, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
27 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
28 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
29 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
30 | ATARFE, C.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
31 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
32 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
33 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
34 | TRABIKE, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
35 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
36 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
37 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
38 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com