POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 100 | 120 | 95 | 95 | 120 | - | - | - | - | - | 530 |
2 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 85 | 120 | 120 | 80 | - | - | - | - | - | 525 |
3 | AL - ANDALUS, C.C. | 85 | 110 | 110 | 90 | 110 | - | - | - | - | - | 505 |
4 | LAUROBIKE, C.D. | 110 | 100 | 100 | 110 | 85 | - | - | - | - | - | 505 |
5 | XTREME TEAM, C.D. | 90 | 90 | 80 | 100 | 65 | - | - | - | - | - | 425 |
6 | COIN, C.C. | 95 | 95 | 32 | 85 | 75 | - | - | - | - | - | 382 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 65 | 75 | 52 | 36 | 60 | - | - | - | - | - | 288 |
8 | RONDA LUCENA, C.D. | 56 | 65 | 56 | 52 | 44 | - | - | - | - | - | 273 |
9 | EL GALLO, C.C. | 36 | 48 | 34 | 75 | 40 | - | - | - | - | - | 233 |
10 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 80 | 44 | 56 | 52 | - | - | - | - | - | 232 |
11 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 75 | 36 | 29 | 70 | 13 | - | - | - | - | - | 223 |
12 | TORROX, C.D.C. | 52 | 30 | 65 | 48 | 25 | - | - | - | - | - | 220 |
13 | REYNA TEAM, C.D. | 80 | 70 | - | 44 | 16 | - | - | - | - | - | 210 |
14 | CALABAHIA, C.D.C. | 40 | - | 75 | 60 | 28 | - | - | - | - | - | 203 |
15 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 70 | 22 | - | 65 | 26 | - | - | - | - | - | 183 |
16 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 52 | 90 | - | 34 | - | - | - | - | - | 176 |
17 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 17 | 85 | 40 | 24 | - | - | - | - | - | 166 |
18 | QUE RULE, C.D. | - | - | 70 | - | 90 | - | - | - | - | - | 160 |
19 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 20 | - | 38 | 100 | - | - | - | - | - | 158 |
20 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 32 | 60 | 26 | 28 | 9 | - | - | - | - | - | 155 |
21 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | 60 | 80 | 10 | - | - | - | - | - | 150 |
22 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 44 | 23 | 28 | 32 | 11 | - | - | - | - | - | 138 |
23 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 26 | 38 | 34 | 18 | - | - | - | - | - | 116 |
24 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 44 | - | 29 | 38 | - | - | - | - | - | 111 |
25 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 104 |
26 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
27 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 38 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
28 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 25 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 85 |
29 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 60 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
30 | RUTEÑO, C.C. | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
31 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
32 | ATARFE, C.C. | - | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
33 | WIBER, C.C. | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
34 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 38 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
35 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 29 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 51 |
36 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
37 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 34 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 42 |
38 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
39 | MARBELLA, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
40 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | - | 27 | - | 6 | - | - | - | - | - | 33 |
41 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
42 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
43 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
44 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
45 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 27 |
46 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
47 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 23 |
48 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 |
49 | TRABIKE, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
50 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
51 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
52 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
53 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
54 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
55 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
56 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
57 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
58 | LEBRIJA, C.C. | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com