POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MECOL BIKE TEAM | 120 | 120 | 120 | 90 | - | - | - | 450 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM | 110 | 110 | 110 | 100 | - | - | - | 430 |
3 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 70 | 95 | 100 | 85 | - | - | - | 350 |
4 | BROTHERS BIKE TEAM | 60 | 100 | 90 | 65 | - | - | - | 315 |
5 | DTMBIKE | 90 | 85 | 80 | - | - | - | - | 255 |
6 | 512 BIKES TEAM | 56 | 65 | 85 | 44 | - | - | - | 250 |
7 | REYNA TEAM | 75 | 56 | 95 | - | - | - | - | 226 |
8 | AQUASLAVA C.C. | 80 | 90 | 52 | - | - | - | - | 222 |
9 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 30 | 70 | 70 | 52 | - | - | - | 222 |
10 | CRUZ MTB TEAM | 44 | 48 | 75 | 48 | - | - | - | 215 |
11 | GACOSUR RACING TEAM | 28 | 44 | 65 | 56 | - | - | - | 193 |
12 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 100 | 80 | - | - | - | - | - | 180 |
13 | QALATBIKE MTB TEAM | 40 | - | 56 | 70 | - | - | - | 166 |
14 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 29 | 60 | 60 | - | - | - | - | 149 |
15 | REPSOL GRUPO GASOLEOS / MOCLIN | 65 | 75 | - | - | - | - | - | 140 |
16 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | - | - | - | 120 | - | - | - | 120 |
17 | PATRON MTB RACING | - | - | - | 110 | - | - | - | 110 |
18 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | - | - | - | 95 | - | - | - | 95 |
19 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 95 | - | - | - | - | - | - | 95 |
20 | PAZ SPORT MTB TEAM | 38 | 52 | - | - | - | - | - | 90 |
21 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 85 | - | - | - | - | - | - | 85 |
22 | GESPROSUR BIKE STORE AYAMONTE | - | - | - | 80 | - | - | - | 80 |
23 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
24 | OSUNA BIKE TEAM-D'ELITE | 27 | - | 48 | - | - | - | - | 75 |
25 | BICICLETAS VALDAYO | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
26 | LACALIZA-CALABAHIA BIKE TEAM | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
27 | INDUSTRY NINE - SHERRY FIVE | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
28 | SERMAN BIKE | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
29 | VAS CYCLING BOUTIQUE | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
30 | INDESO MCVIMAN | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com