POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RULECYCLING-MCVIMAN-EVARIA | 120 | 65 | 120 | - | - | - | 305 |
2 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 95 | 100 | 110 | - | - | - | 305 |
3 | GACOSUR RACING TEAM | 85 | 75 | 100 | - | - | - | 260 |
4 | QALATBIKE MTB TEAM | 90 | 85 | 85 | - | - | - | 260 |
5 | KREA ROTULO TORCALDENT MAKINON | 70 | 90 | 95 | - | - | - | 255 |
6 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 110 | 80 | 60 | - | - | - | 250 |
7 | GEE BEE TEAM IPAEZ SHERRY KASK | 100 | 60 | 65 | - | - | - | 225 |
8 | KLIMATIZA-MAKINON ACADEMY | 80 | 70 | 75 | - | - | - | 225 |
9 | PATRON MTB RACING | 48 | 95 | 80 | - | - | - | 223 |
10 | OCCIDENTAL TORREMOLINOS PLAYA | 75 | 34 | 90 | - | - | - | 199 |
11 | SPORT-BICI HUELVA ORIGINAL | 36 | 110 | 44 | - | - | - | 190 |
12 | CONWAY CDC TRUJILLO | 44 | 52 | 70 | - | - | - | 166 |
13 | MOT CIENXCIENBICI SALESLAND | 65 | 40 | 56 | - | - | - | 161 |
14 | BAYO BIKES MASTER HOUSE TEAM | 30 | 120 | - | - | - | - | 150 |
15 | ESCUELA VAS TRABUCO | 38 | 44 | 48 | - | - | - | 130 |
16 | ESCUELA DAVID VALERO | 29 | 38 | 34 | - | - | - | 101 |
17 | CRUZ MTB TEAM | 23 | 25 | 52 | - | - | - | 100 |
18 | ESCUELA CENTAURO GO BIKE | 40 | 26 | 30 | - | - | - | 96 |
19 | ESPEJO BIKE TEAM | 32 | 29 | 32 | - | - | - | 93 |
20 | GESPROSUR BIKE STORE AYAMONTE | 34 | 56 | - | - | - | - | 90 |
21 | MECOL BIKE TEAM | 28 | 32 | 29 | - | - | - | 89 |
22 | AQUASLAVA C.C. | 52 | 36 | - | - | - | - | 88 |
23 | REPSOL GRUPO GASOLEOS / MOCLIN | - | 27 | 40 | - | - | - | 67 |
24 | TEAM PROQUISUR BY RAHAMANTAH | - | 28 | 38 | - | - | - | 66 |
25 | REYNA TEAM | 27 | - | 36 | - | - | - | 63 |
26 | DTMBIKE | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
27 | INDUSTRY NINE - SHERRY FIVE | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
28 | BICICLETAS VALDAYO | - | 48 | - | - | - | - | 48 |
29 | DOS HERMANAS TEAM AMERAL | 22 | 24 | - | - | - | - | 46 |
30 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
31 | ESPEJO BIKE TEAM | - | - | 28 | - | - | - | 28 |
32 | ONLOW TRADISCOR ELCORRE | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
33 | TEAM PROQUISUR BY RAHAMANTAH | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
34 | PAZ SPORT MTB TEAM | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
35 | 512 BIKES TEAM | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
36 | INDESO MCVIMAN | 24 | - | - | - | - | - | 24 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com