| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 120 | 120 | - | - | - | 240 |
| 2 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 110 | 110 | - | - | - | 220 |
| 3 | DBICI19, C.D. | 100 | 100 | - | - | - | 200 |
| 4 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 85 | 95 | - | - | - | 180 |
| 5 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 80 | 90 | - | - | - | 170 |
| 6 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 90 | 80 | - | - | - | 170 |
| 7 | BIKE MASTERS, C.D. | 95 | 70 | - | - | - | 165 |
| 8 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 60 | 85 | - | - | - | 145 |
| 9 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 75 | 65 | - | - | - | 140 |
| 10 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 70 | 60 | - | - | - | 130 |
| 11 | UNION SPORTME, C.D. | 65 | 56 | - | - | - | 121 |
| 12 | VAS TRABUCO, C.D. | 44 | 75 | - | - | - | 119 |
| 13 | A BLOQUE, C.D. | 52 | 52 | - | - | - | 104 |
| 14 | QUE RULE, C.D. | 40 | 38 | - | - | - | 78 |
| 15 | FER GARCIA, C.D. | 32 | 34 | - | - | - | 66 |
| 16 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 30 | 28 | - | - | - | 58 |
| 17 | BIKES ARMILLA, C.D. | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 18 | RUTEÑO, C.C. | 19 | 36 | - | - | - | 55 |
| 19 | LANDBIKE, C.D. | 26 | 27 | - | - | - | 53 |
| 20 | RONDA LUCENA, C.D. | 21 | 29 | - | - | - | 50 |
| 21 | REYNA TEAM, C.D. | 23 | 26 | - | - | - | 49 |
| 22 | KURTUBA TEAM, C.D. | 24 | 25 | - | - | - | 49 |
| 23 | EL GALLO, C.C. | 25 | 24 | - | - | - | 49 |
| 24 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 48 | - | - | - | 48 |
| 25 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 26 | LAUROBIKE, C.D. | 29 | 19 | - | - | - | 48 |
| 27 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 28 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 29 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 30 | CICLOS CABELLO, C.D. | 18 | 20 | - | - | - | 38 |
| 31 | MARATONA TEAM, C.D. | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 32 | JESUS ROSENDO, C.D. | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 33 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | 32 | - | - | - | 32 |
| 34 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 35 | FS BIKE, C.D. | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 36 | QALAT BIKE, C.D. | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 37 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 38 | COIN, C.C. | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 39 | EL CORRE, C.D. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 40 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 21 | - | - | - | 21 |
| 41 | RACING BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 42 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 43 | AMSPORT, C.D. | - | 17 | - | - | - | 17 |
| 44 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 45 | TIKISMIKIS, C.D. | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 46 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 15 | - | - | - | - | 15 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com