| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 120 | - | - | - | - | 120 |
| 2 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 110 | - | - | - | - | 110 |
| 3 | DBICI19, C.D. | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 4 | BIKE MASTERS, C.D. | 95 | - | - | - | - | 95 |
| 5 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 90 | - | - | - | - | 90 |
| 6 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | 85 | - | - | - | - | 85 |
| 7 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 8 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 75 | - | - | - | - | 75 |
| 9 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 10 | UNION SPORTME, C.D. | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 11 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 12 | BIKES ARMILLA, C.D. | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 13 | A BLOQUE, C.D. | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 14 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 48 | - | - | - | - | 48 |
| 15 | VAS TRABUCO, C.D. | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 16 | QUE RULE, C.D. | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 17 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 38 | - | - | - | - | 38 |
| 18 | MARATONA TEAM, C.D. | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 19 | JESUS ROSENDO, C.D. | 34 | - | - | - | - | 34 |
| 20 | FER GARCIA, C.D. | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 21 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 22 | LAUROBIKE, C.D. | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 23 | FS BIKE, C.D. | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 24 | QALAT BIKE, C.D. | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 25 | LANDBIKE, C.D. | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 26 | EL GALLO, C.C. | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 27 | KURTUBA TEAM, C.D. | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 28 | REYNA TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 29 | EL CORRE, C.D. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 30 | RONDA LUCENA, C.D. | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 31 | RACING BIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 32 | RUTEÑO, C.C. | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 33 | CICLOS CABELLO, C.D. | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 34 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 35 | TIKISMIKIS, C.D. | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 36 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 15 | - | - | - | - | 15 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com