| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FER GARCIA, C.D. | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
| 3 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
| 4 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
| 5 | ARMILLA 23, C.C. | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 6 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 7 | VAS TRABUCO, C.D. | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 8 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 9 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 10 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 11 | QUE RULE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 12 | COIN, C.C. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 13 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 14 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com