| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
| 2 | SPORT BICI, C.D.C. | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
| 3 | PLATERO, C.D.C. | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
| 4 | CARTAYA, C.D.C. | 140 | - | - | - | - | - | 140 |
| 5 | EL GRANADO, C.D.C. | 128 | - | - | - | - | - | 128 |
| 6 | BICICLUB LEPE | 120 | - | - | - | - | - | 120 |
| 7 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 112 | - | - | - | - | - | 112 |
| 8 | LA CUNA BIKE ALOSNO, C.D. | 104 | - | - | - | - | - | 104 |
| 9 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | 96 | - | - | - | - | - | 96 |
| 10 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | 88 | - | - | - | - | - | 88 |
| 11 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 12 | MTB DOGFACE, C.D. | 76 | - | - | - | - | - | 76 |
| 13 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 72 | - | - | - | - | - | 72 |
| 14 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | 68 | - | - | - | - | - | 68 |
| 15 | BICIS HUELVA, C.D. | 64 | - | - | - | - | - | 64 |
| 16 | BARRILETE BIKE, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 17 | SIROCCO BIKE, C.C. | 56 | - | - | - | - | - | 56 |
| 18 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 52 | - | - | - | - | - | 52 |
| 19 | AIRA TEAM, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | 48 |
| 20 | SERRANO, C.C. | 44 | - | - | - | - | - | 44 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com