| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 175 | 200 | 200 | 140 | - | - | 715 |
| 2 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 200 | 155 | 155 | 104 | - | - | 614 |
| 3 | SPORT BICI, C.D.C. | 128 | 175 | 175 | 112 | - | - | 590 |
| 4 | QALAT BIKE, C.D. | 155 | 96 | 140 | 120 | - | - | 511 |
| 5 | MTB DOGFACE, C.D. | 140 | 140 | 128 | 80 | - | - | 488 |
| 6 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 104 | 80 | 120 | 128 | - | - | 432 |
| 7 | GUERRERO BIKE, C.D. | 120 | 104 | 96 | 96 | - | - | 416 |
| 8 | GARPINI, C.C. | 88 | 88 | 104 | 68 | - | - | 348 |
| 9 | LA CUNA BIKE ALOSNO, C.D. | 96 | 68 | 80 | 16 | - | - | 260 |
| 10 | EL GRANADO, C.D.C. | - | 120 | 112 | 16 | - | - | 248 |
| 11 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 128 | 88 | 18 | - | - | 234 |
| 12 | CARTAYA, C.D.C. | 56 | 112 | 64 | - | - | 232 | |
| 13 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 112 | 64 | - | 44 | - | - | 220 |
| 14 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 76 | 72 | 72 | - | - | 220 | |
| 15 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | 200 | - | - | 200 |
| 16 | EL GALLO, C.C. | - | 76 | 56 | 60 | - | - | 192 |
| 17 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | 175 | - | - | 175 |
| 18 | LEBRIJA, C.C. | 64 | 36 | - | 56 | - | - | 156 |
| 19 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 155 | - | - | 155 |
| 20 | VAS TRABUCO, C.D. | 80 | 44 | - | 24 | - | - | 148 |
| 21 | BICICLUB LEPE | - | 56 | 76 | - | - | - | 132 |
| 22 | Z3 AZNALCOLLAR, C.C. | 48 | 40 | 44 | - | - | 132 | |
| 23 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 68 | 60 | - | - | - | 128 | |
| 24 | PLATERO, C.D.C. | - | 22 | 68 | 20 | - | - | 110 |
| 25 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 52 | 22 | - | 28 | - | - | 102 |
| 26 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | 52 | 36 | 14 | - | - | 102 |
| 27 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | 48 | 48 | - | - | - | 96 |
| 28 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 72 | - | - | 22 | - | - | 94 |
| 29 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | 88 | - | - | 88 |
| 30 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 28 | 60 | - | - | 88 | |
| 31 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | 76 | - | - | 76 |
| 32 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | - | 72 | - | - | 72 |
| 33 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | 64 | - | - | 64 |
| 34 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | 32 | 32 | - | - | 64 | |
| 35 | MARATONA TEAM, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 36 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
| 37 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| 38 | AGONIA BIKE, C.D. | - | 22 | 28 | - | - | 50 | |
| 39 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | 48 | - | - | 48 |
| 40 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 41 | TRIBIKES, C.D. | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 42 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 43 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | 32 |
| 44 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
| 45 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 46 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 47 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 48 | ARMILLA 23, C.C. | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 49 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 50 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 51 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 52 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 53 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 54 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 55 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 56 | CLUBE DE CICLISMO TAVIRA | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 57 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 58 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 59 | A BLOQUE, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 60 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 61 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 62 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 63 | KRYPTONITA BIKE, C.C. | - | - | - | 14 | - | - | 14 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com