| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AL - ANDALUS, C.C. | 110 | 120 | - | - | - | - | - | - | 230 |
| 2 | LAUROBIKE, C.D. | 120 | 110 | - | - | - | - | - | - | 230 |
| 3 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 100 | 95 | - | - | - | - | - | - | 195 |
| 4 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - | 185 |
| 5 | FASTER WEAR TEAM, CD | 95 | 75 | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 6 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 7 | COIN, C.C. | 75 | 60 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 8 | ANTEQUERA, C.D.C. | 32 | 85 | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 9 | LAFUENTE TEAM, C.D. | 60 | 56 | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 10 | RONDA LUCENA, C.D. | 48 | 65 | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 11 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | 80 | 32 | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 12 | REYNA TEAM, C.D. | 34 | 70 | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 13 | BIKE MASTERS, C.D. | 70 | 27 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 14 | CALABAHIA, C.D.C. | 65 | 29 | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 15 | XTREME TEAM, C.D. | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 16 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 56 | 34 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 17 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 30 | 38 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 18 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 26 | 40 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 19 | A BLOQUE, C.D. | 38 | 28 | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 20 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 21 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 22 | CLUBE DE CICLISMO TAVIRA | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 23 | MERIDA, E.C. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 24 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 25 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 26 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 27 | BALAVERDE TEAM C.C. | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 28 | RUTEÑO, C.C. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 29 | BICILAB C.D.E | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 30 | BIKES ARMILLA, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 31 | DISTRITO 9 BIKE, C.D. | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 32 | ATARFE, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 33 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 34 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com