 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA GONZALEZ, JUAN ANTONIO PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        365                                                                     | 0 | 365 | 95 | 
 | 110 | 160 | 
 | 
| 2 | FUENTES OJEDA, ALEJO  (AND) ESHMUN SPORT CLINIC-MAKINON | 
                                                                        360                                                                     | 0 | 360 | 120 | 
 | 
 | 240 | 
 | 
| 3 | CUESTA PINTO, BRUNO  (AND) MALAGABIKE, C.D. | 
                                                                        325                                                                     | 0 | 325 | 100 | 
 | 95 | 130 | 
 | 
| 4 | MARTIN RODRIGUEZ, ALEJANDRO  (AND) KAMAGA BIKE, C.D. | 
                                                                        280                                                                     | 0 | 280 | 0 | 
 | 90 | 190 | 
 | 
| 5 | BARRIGA JIMENEZ, JUAN  (AND) PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        230                                                                     | 0 | 230 | 110 | 
 | 120 | 
 NP | 
 | 
| 6 | PERIAÑEZ FRUTOS, DANIEL  (AND) MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        229                                                                     | 0 | 229 | 65 | 
 | 44 | 120 | 
 | 
| 7 | COMINO GOMEZ, MANUEL CICLO HOBBY, C. | 
                                                                        225                                                                     | 0 | 225 | 75 | 
 | 
 | 150 | 
 | 
| 8 | FERNANDEZ JIMENEZ, DOMINGO CENTERBIKES.COM, C.D. | 
                                                                        218                                                                     | 0 | 218 | 48 | 
 | 
 NP | 170 | 
 | 
| 9 | TRUJILLO GALLARDO, FERNANDO JESUS OSUNA BIKE-D´ELITE | 
                                                                        210                                                                     | 0 | 210 | 70 | 
 | 
 | 140 | 
 | 
| 10 | FERRIS REY, HILARIO  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        198                                                                     | 0 | 198 | 40 | 
 | 70 | 88 | 
 | 
| 11 | CORDOBA MULLOR, DAVID  (AND) VELEÑO, C.C. | 
                                                                        180                                                                     | 0 | 180 | 32 | 
 | 80 | 68 | 
 | 
| 12 | CORTES FERNANDEZ, DANIEL  (AND) RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | 
                                                                        176                                                                     | 0 | 176 | 27 | 
 | 85 | 64 | 
 | 
| 13 | PULIDO DELGADO, RAFAEL  (AND) ALMUÑECAR, C.C. | 
                                                                        114                                                                     | 0 | 114 | 
 | 
 | 34 | 80 | 
 | 
| 14 | MANZANO FERNANDEZ, FRANCISCO  (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        105                                                                     | 0 | 105 | 19 | 
 | 36 | 50 | 
 | 
| 15 | RAMOS CARRILLO, JUAN DE DIOS  (AND) OCHAVADA BIKE, C.D. | 
                                                                        92                                                                     | 0 | 92 | 36 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
| 16 | ALBA FERNANDEZ, LUCAS  (AND) MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        84                                                                     | 0 | 84 | 6 | 
 | 30 | 48 | 
 | 
| 17 | GARCIA DOMINGUEZ, JUAN CARLOS  (AND) MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | 
                                                                        72                                                                     | 0 | 72 | 
 NP | 
 | 
 | 72 | 
 | 
| 18 | LARA GONZALEZ, ISMAEL   (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        71                                                                     | 0 | 71 | 23 | 
 | 48 | 
 | 
 | 
| 19 | HOYOS MORENO, RAFAEL CENTERBIKES.COM, C.D. | 
                                                                        70                                                                     | 0 | 70 | 
 | 
 | 24 | 46 | 
 | 
| 20 | VILLALBA QUINTANA, MIGUEL INDEPENDIENTE | 
                                                                        64                                                                     | 0 | 64 | 
 | 
 | 10 | 54 | 
 | 
| 21 | PERUJO CODES, ANTONIO  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        60                                                                     | 0 | 60 | 60 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 22 | CERLIANI, LUCIANO KAMAGA BIKE, C.D. | 
                                                                        60                                                                     | 0 | 60 | 0 | 
 | 
 | 60 | 
 | 
| 23 | RODRIGUEZ TORRES, DANIEL  (AND) OSUNA BIKE-D´ELITE | 
                                                                        58                                                                     | 0 | 58 | 
 | 
 | 
 NP | 58 | 
 | 
| 24 | SANCHEZ MARIN, MIGUEL ANGEL ACTION BIKE A JIERRO UTRERA | 
                                                                        58                                                                     | 0 | 58 | 3 | 
 | 17 | 38 | 
 | 
| 25 | RODRIGUEZ MUÑOZ, EMILIO ROCK GARDEN BIKES, C.D. | 
                                                                        56                                                                     | 0 | 56 | 56 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 26 | GONZALEZ MOLINA, JESUS  (AND) ALOHA BIKES, C.C. | 
                                                                        56                                                                     | 0 | 56 | 
 | 
 | 
 NP | 56 | 
 | 
| 27 | CABALLERO MARIN, JULIAN MATEO  (AND) PORTUENSE, C.C. | 
                                                                        52                                                                     | 0 | 52 | 
 NP | 
 | 52 | 
 | 
 | 
| 28 | BLAZQUEZ FERRON, ALVARO INDEPENDIENTE | 
                                                                        43                                                                     | 0 | 43 | 0 | 
 | 7 | 36 | 
 | 
| 29 | MEDINA GUILLEN, FRANCISCO JOSE MANILVA, C.C. | 
                                                                        42                                                                     | 0 | 42 | 10 | 
 | 32 | 
 | 
 | 
| 30 | DANA GUERRERO, JUAN LUIS  (EXT) ALVARITO, C.C. | 
                                                                        42                                                                     | 0 | 42 | 16 | 
 | 26 | 
 | 
 | 
| 31 | CARRASCO GUERRERO, VICTOR MANUEL PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        40                                                                     | 0 | 40 | 0 | 
 | 0 | 40 | 
 | 
| 32 | BERMEJO ROMERO , ILDEFONSO INDEPENDIENTE | 
                                                                        39                                                                     | 0 | 39 | 11 | 
 | 28 | 
 | 
 | 
| 33 | CUEVAS PORRAS , DANIEL   (AND) CICLISMO MIJAS, C.D. | 
                                                                        34                                                                     | 0 | 34 | 
 | 
 | 0 | 34 | 
 | 
| 34 | MARQUEZ ROMERO, ANTONIO   (AND) CICLISMO MIJAS, C.D. | 
                                                                        34                                                                     | 0 | 34 | 
 | 
 | 2 | 32 | 
 | 
| 35 | ROBLES SANCHEZ, ISMAEL   (AND) ARTANACA SETENIL, C.D. | 
                                                                        30                                                                     | 0 | 30 | 5 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
| 36 | BLANCO NUÑEZ, MIGUEL ANGEL  (AND) CICLISMO MIJAS, C.D. | 
                                                                        30                                                                     | 0 | 30 | 
 | 
 | 0 | 30 | 
 | 
| 37 | GAMARRO GALINDO, DAVID MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 
                                                                        29                                                                     | 0 | 29 | 
 NP | 
 | 29 | 
 | 
 | 
| 38 | ANET ROSADO, RAFAEL  (AND) LOS MISMOS, C.D. | 
                                                                        28                                                                     | 0 | 28 | 
 | 
 | 0 | 28 | 
 | 
| 39 | SANCHEZ-BARRIOS ROSAL, ANTONIO SANTIAGO  (AND) AYALA BIKES, C.D. | 
                                                                        21                                                                     | 0 | 21 | 
 NP | 
 | 21 | 
 | 
 | 
| 40 | RUBIALES MUÑOZ, JESUS  (AND) BIKE AROUND, C.C. | 
                                                                        19                                                                     | 0 | 19 | 0 | 
 | 19 | 
 | 
 | 
| 41 | MORENO GUERRERO, ALEJO HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        18                                                                     | 0 | 18 | 4 | 
 | 14 | 
 | 
 | 
| 42 | ESPINOSA BOSCH, PABLO MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        15                                                                     | 0 | 15 | 15 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
| 43 | GONZALEZ PROVENCIO, RAFAEL  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        15                                                                     | 0 | 15 | 
 NP | 
 | 15 | 
 | 
 | 
| 44 | FERNANDEZ MARAGOTO, MIGUEL  (AND) MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        12                                                                     | 0 | 12 | 12 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 45 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, IVAN  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        8                                                                     | 0 | 8 | 0 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
| 46 | NARANJO GARCIA , DAVID   (AND) XTREME TEAM, C.D. | 
                                                                        1                                                                     | 0 | 1 | 1 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA GONZALEZ, JUAN ANTONIO PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        365                                                                     | 0 | 365 | 95 | 
 | 110 | 160 | 
 | 
| 2 | FUENTES OJEDA, ALEJO  (AND) ESHMUN SPORT CLINIC-MAKINON | 
                                                                        360                                                                     | 0 | 360 | 120 | 
 | 
 | 240 | 
 | 
| 3 | CUESTA PINTO, BRUNO  (AND) MALAGABIKE, C.D. | 
                                                                        325                                                                     | 0 | 325 | 100 | 
 | 95 | 130 | 
 | 
| 4 | MARTIN RODRIGUEZ, ALEJANDRO  (AND) KAMAGA BIKE, C.D. | 
                                                                        280                                                                     | 0 | 280 | 0 | 
 | 90 | 190 | 
 | 
| 5 | BARRIGA JIMENEZ, JUAN  (AND) PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        230                                                                     | 0 | 230 | 110 | 
 | 120 | 
 NP | 
 | 
| 6 | PERIAÑEZ FRUTOS, DANIEL  (AND) MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        229                                                                     | 0 | 229 | 65 | 
 | 44 | 120 | 
 | 
| 7 | COMINO GOMEZ, MANUEL CICLO HOBBY, C. | 
                                                                        225                                                                     | 0 | 225 | 75 | 
 | 
 | 150 | 
 | 
| 8 | FERNANDEZ JIMENEZ, DOMINGO CENTERBIKES.COM, C.D. | 
                                                                        218                                                                     | 0 | 218 | 48 | 
 | 
 NP | 170 | 
 | 
| 9 | TRUJILLO GALLARDO, FERNANDO JESUS OSUNA BIKE-D´ELITE | 
                                                                        210                                                                     | 0 | 210 | 70 | 
 | 
 | 140 | 
 | 
| 10 | FERRIS REY, HILARIO  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        198                                                                     | 0 | 198 | 40 | 
 | 70 | 88 | 
 | 
| 11 | CORDOBA MULLOR, DAVID  (AND) VELEÑO, C.C. | 
                                                                        180                                                                     | 0 | 180 | 32 | 
 | 80 | 68 | 
 | 
| 12 | CORTES FERNANDEZ, DANIEL  (AND) RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | 
                                                                        176                                                                     | 0 | 176 | 27 | 
 | 85 | 64 | 
 | 
| 13 | PULIDO DELGADO, RAFAEL  (AND) ALMUÑECAR, C.C. | 
                                                                        114                                                                     | 0 | 114 | 
 | 
 | 34 | 80 | 
 | 
| 14 | MANZANO FERNANDEZ, FRANCISCO  (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        105                                                                     | 0 | 105 | 19 | 
 | 36 | 50 | 
 | 
| 15 | RAMOS CARRILLO, JUAN DE DIOS  (AND) OCHAVADA BIKE, C.D. | 
                                                                        92                                                                     | 0 | 92 | 36 | 
 | 56 | 
 | 
 | 
| 16 | ALBA FERNANDEZ, LUCAS  (AND) MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        84                                                                     | 0 | 84 | 6 | 
 | 30 | 48 | 
 | 
| 17 | GARCIA DOMINGUEZ, JUAN CARLOS  (AND) MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | 
                                                                        72                                                                     | 0 | 72 | 
 NP | 
 | 
 | 72 | 
 | 
| 18 | LARA GONZALEZ, ISMAEL   (AND) MANILVA, C.C. | 
                                                                        71                                                                     | 0 | 71 | 23 | 
 | 48 | 
 | 
 | 
| 19 | HOYOS MORENO, RAFAEL CENTERBIKES.COM, C.D. | 
                                                                        70                                                                     | 0 | 70 | 
 | 
 | 24 | 46 | 
 | 
| 20 | VILLALBA QUINTANA, MIGUEL INDEPENDIENTE | 
                                                                        64                                                                     | 0 | 64 | 
 | 
 | 10 | 54 | 
 | 
| 21 | PERUJO CODES, ANTONIO  (AND) HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        60                                                                     | 0 | 60 | 60 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 22 | CERLIANI, LUCIANO KAMAGA BIKE, C.D. | 
                                                                        60                                                                     | 0 | 60 | 0 | 
 | 
 | 60 | 
 | 
| 23 | RODRIGUEZ TORRES, DANIEL  (AND) OSUNA BIKE-D´ELITE | 
                                                                        58                                                                     | 0 | 58 | 
 | 
 | 
 NP | 58 | 
 | 
| 24 | SANCHEZ MARIN, MIGUEL ANGEL ACTION BIKE A JIERRO UTRERA | 
                                                                        58                                                                     | 0 | 58 | 3 | 
 | 17 | 38 | 
 | 
| 25 | RODRIGUEZ MUÑOZ, EMILIO ROCK GARDEN BIKES, C.D. | 
                                                                        56                                                                     | 0 | 56 | 56 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 26 | GONZALEZ MOLINA, JESUS  (AND) ALOHA BIKES, C.C. | 
                                                                        56                                                                     | 0 | 56 | 
 | 
 | 
 NP | 56 | 
 | 
| 27 | CABALLERO MARIN, JULIAN MATEO  (AND) PORTUENSE, C.C. | 
                                                                        52                                                                     | 0 | 52 | 
 NP | 
 | 52 | 
 | 
 | 
| 28 | BLAZQUEZ FERRON, ALVARO INDEPENDIENTE | 
                                                                        43                                                                     | 0 | 43 | 0 | 
 | 7 | 36 | 
 | 
| 29 | MEDINA GUILLEN, FRANCISCO JOSE MANILVA, C.C. | 
                                                                        42                                                                     | 0 | 42 | 10 | 
 | 32 | 
 | 
 | 
| 30 | DANA GUERRERO, JUAN LUIS  (EXT) ALVARITO, C.C. | 
                                                                        42                                                                     | 0 | 42 | 16 | 
 | 26 | 
 | 
 | 
| 31 | CARRASCO GUERRERO, VICTOR MANUEL PEÑA CICLISTA ALCALA DEL VALLE | 
                                                                        40                                                                     | 0 | 40 | 0 | 
 | 0 | 40 | 
 | 
| 32 | BERMEJO ROMERO , ILDEFONSO INDEPENDIENTE | 
                                                                        39                                                                     | 0 | 39 | 11 | 
 | 28 | 
 | 
 | 
| 33 | CUEVAS PORRAS , DANIEL   (AND) CICLISMO MIJAS, C.D. | 
                                                                        34                                                                     | 0 | 34 | 
 | 
 | 0 | 34 | 
 | 
| 34 | MARQUEZ ROMERO, ANTONIO   (AND) CICLISMO MIJAS, C.D. | 
                                                                        34                                                                     | 0 | 34 | 
 | 
 | 2 | 32 | 
 | 
| 35 | ROBLES SANCHEZ, ISMAEL   (AND) ARTANACA SETENIL, C.D. | 
                                                                        30                                                                     | 0 | 30 | 5 | 
 | 25 | 
 | 
 | 
| 36 | BLANCO NUÑEZ, MIGUEL ANGEL  (AND) CICLISMO MIJAS, C.D. | 
                                                                        30                                                                     | 0 | 30 | 
 | 
 | 0 | 30 | 
 | 
| 37 | GAMARRO GALINDO, DAVID MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | 
                                                                        29                                                                     | 0 | 29 | 
 NP | 
 | 29 | 
 | 
 | 
| 38 | ANET ROSADO, RAFAEL  (AND) LOS MISMOS, C.D. | 
                                                                        28                                                                     | 0 | 28 | 
 | 
 | 0 | 28 | 
 | 
| 39 | SANCHEZ-BARRIOS ROSAL, ANTONIO SANTIAGO  (AND) AYALA BIKES, C.D. | 
                                                                        21                                                                     | 0 | 21 | 
 NP | 
 | 21 | 
 | 
 | 
| 40 | RUBIALES MUÑOZ, JESUS  (AND) BIKE AROUND, C.C. | 
                                                                        19                                                                     | 0 | 19 | 0 | 
 | 19 | 
 | 
 | 
| 41 | MORENO GUERRERO, ALEJO HARMAN BIKES, C.D. | 
                                                                        18                                                                     | 0 | 18 | 4 | 
 | 14 | 
 | 
 | 
| 42 | ESPINOSA BOSCH, PABLO MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        15                                                                     | 0 | 15 | 15 | 
 | 0 | 
 | 
 | 
| 43 | GONZALEZ PROVENCIO, RAFAEL  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        15                                                                     | 0 | 15 | 
 NP | 
 | 15 | 
 | 
 | 
| 44 | FERNANDEZ MARAGOTO, MIGUEL  (AND) MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 
                                                                        12                                                                     | 0 | 12 | 12 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 
| 45 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, IVAN  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        8                                                                     | 0 | 8 | 0 | 
 | 8 | 
 | 
 | 
| 46 | NARANJO GARCIA , DAVID   (AND) XTREME TEAM, C.D. | 
                                                                        1                                                                     | 0 | 1 | 1 | 
 | 
 NP | 
 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


