 
                                        | POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIESMAN, PAUL  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        350                                                                     | 0 | 350 | 120 | 
 | 110 | 120 | 
| 2 | MARTIN MANTAS, DAVID  (AND) POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 
                                                                        340                                                                     | 0 | 340 | 110 | 
 | 120 | 110 | 
| 3 | OCON CAMPOS, RUBEN  (AND) ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 
                                                                        300                                                                     | 0 | 300 | 100 | 
 | 100 | 100 | 
| 4 | COTRINO BENITEZ, SAMUEL  (AND) CAPI BIKE, C.D. | 
                                                                        285                                                                     | 0 | 285 | 95 | 
 | 95 | 95 | 
| 5 | AGUILERA LOZANO, VICTOR  (AND) LOJEÑO, C.C. | 
                                                                        260                                                                     | 0 | 260 | 90 | 
 | 85 | 85 | 
| 6 | MARTINEZ LOBATO, PEDRO  (AND) GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 
                                                                        210                                                                     | 0 | 210 | 70 | 
 | 70 | 70 | 
| 7 | LORCA AGUILAR, JUAN JOSE  (AND) DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA | 
                                                                        205                                                                     | 0 | 205 | 65 | 
 | 65 | 75 | 
| 8 | PAVON DE LUNA, LUCA   (AND) UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 
                                                                        200                                                                     | 0 | 200 | 60 | 
 | 75 | 65 | 
| 9 | JIMENEZ GRIJOTA, RAFAEL   (AND) OSUNA BIKE TEAM ESCUELA | 
                                                                        175                                                                     | 0 | 175 | 85 | 
 | 
 | 90 | 
| 10 | QUINTANA LEIVA, MANUEL  (AND) LOJEÑO, C.C. | 
                                                                        135                                                                     | 0 | 135 | 75 | 
 | 60 | 
 | 
| POS. | NOMBRE Y CLUB | TOTAL | DESCUENTA | SUMA | P1 | P2 | P3 | P4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRIESMAN, PAUL  (AND) INDEPENDIENTE | 
                                                                        350                                                                     | 0 | 350 | 120 | 
 | 110 | 120 | 
| 2 | MARTIN MANTAS, DAVID  (AND) POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 
                                                                        340                                                                     | 0 | 340 | 110 | 
 | 120 | 110 | 
| 3 | OCON CAMPOS, RUBEN  (AND) ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 
                                                                        300                                                                     | 0 | 300 | 100 | 
 | 100 | 100 | 
| 4 | COTRINO BENITEZ, SAMUEL  (AND) CAPI BIKE, C.D. | 
                                                                        285                                                                     | 0 | 285 | 95 | 
 | 95 | 95 | 
| 5 | AGUILERA LOZANO, VICTOR  (AND) LOJEÑO, C.C. | 
                                                                        260                                                                     | 0 | 260 | 90 | 
 | 85 | 85 | 
| 6 | MARTINEZ LOBATO, PEDRO  (AND) GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 
                                                                        210                                                                     | 0 | 210 | 70 | 
 | 70 | 70 | 
| 7 | LORCA AGUILAR, JUAN JOSE  (AND) DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA | 
                                                                        205                                                                     | 0 | 205 | 65 | 
 | 65 | 75 | 
| 8 | PAVON DE LUNA, LUCA   (AND) UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 
                                                                        200                                                                     | 0 | 200 | 60 | 
 | 75 | 65 | 
| 9 | JIMENEZ GRIJOTA, RAFAEL   (AND) OSUNA BIKE TEAM ESCUELA | 
                                                                        175                                                                     | 0 | 175 | 85 | 
 | 
 | 90 | 
| 10 | QUINTANA LEIVA, MANUEL  (AND) LOJEÑO, C.C. | 
                                                                        135                                                                     | 0 | 135 | 75 | 
 | 60 | 
 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com


