POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 120 | 120 | - | - | - | 120 | 360 |
2 | LOS DALTON, C.C. | 110 | 110 | - | - | - | 100 | 320 |
3 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 100 | 100 | - | - | - | 90 | 290 |
4 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | 85 | 90 | - | - | - | 80 | 255 |
5 | SIERRA DE CADIZ, C.C. | 80 | 85 | - | - | - | 85 | 250 |
6 | EL GALLO, C.C. | 90 | 44 | - | - | - | 110 | 244 |
7 | GUERRERO BIKE, C.D. | 95 | 95 | - | - | - | 52 | 242 |
8 | PUERTO REAL, C.C. | 75 | 80 | - | - | - | 32 | 187 |
9 | RONDA LUCENA, C.D. | 65 | 48 | - | - | - | 48 | 161 |
10 | QALAT BIKE, C.D. | 44 | 34 | - | - | - | 75 | 153 |
11 | CHICLANERO CHAMORRO-ORTIZ, C.C | 56 | 75 | - | - | - | - | 131 |
12 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 60 | 36 | - | - | - | 25 | 121 |
13 | ARTANACA SETENIL, C.D. | 48 | 32 | - | - | - | 36 | 116 |
14 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 38 | 70 | - | - | - | - | 108 |
15 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | 40 | 56 | - | - | - | - | 96 |
16 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 52 | - | - | - | - | 44 | 96 |
17 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | 95 | 95 |
18 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | 34 | 60 | - | - | - | 94 | |
19 | CULMAR, C.D. | 25 | 28 | - | - | - | 38 | 91 |
20 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 18 | - | - | - | - | 70 | 88 |
21 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 23 | 65 | - | - | - | 88 | |
22 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 70 | 16 | - | - | - | - | 86 |
23 | CHICLANA BIKE, C.D. | 28 | 52 | - | - | - | 80 | |
24 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 27 | 30 | - | - | - | 22 | 79 |
25 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 30 | 40 | - | - | - | 5 | 75 |
26 | ANIMAL RACE, C.D. | 19 | 20 | - | - | - | 27 | 66 |
27 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | 65 | 65 |
28 | BIKEFAN, C.D. | 24 | 38 | - | - | - | - | 62 |
29 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 32 | 29 | - | - | - | 61 | |
30 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
31 | EL TOURMALET ESTEPONA, C.C. | 29 | 21 | - | - | - | 8 | 58 |
32 | CAPI BIKE, C.D. | 21 | 25 | - | - | - | 11 | 57 |
33 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | 56 | 56 |
34 | EXPOBIKES, C.D. | 26 | 26 | - | - | - | - | 52 |
35 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 20 | 27 | - | - | - | 47 | |
36 | BICIKULTURA, C.D. | 22 | 24 | - | - | - | - | 46 |
37 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | 17 | 15 | - | - | - | 10 | 42 |
38 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
39 | MTB-SUR, C.D. | 15 | 22 | - | - | - | - | 37 |
40 | DELGADO BIKE, C.C. | 36 | - | - | - | - | - | 36 |
41 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
42 | STOP&GO, C.D. | 11 | 23 | - | - | - | - | 34 |
43 | XRZ TEAM, C.D. | 14 | 19 | - | - | - | - | 33 |
44 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
45 | FLORESBIKE EQUIPO COMPETICION | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
46 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
47 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
48 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | - | - | 24 | 24 |
49 | BIKE AROUND, C.C. | 10 | 14 | - | - | - | - | 24 |
50 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
51 | MMR BIKES | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
52 | COIN, C.C. | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
53 | SANROQUEÑA, C.D. | 7 | 13 | - | - | - | - | 20 |
54 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
55 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
56 | TUENTRENAS, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
57 | KARBOBIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
58 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | 17 | - | - | - | 17 | |
59 | PEÑA CICLISTA JUAN DE LA PACA | 5 | 12 | - | - | - | - | 17 |
60 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
61 | MARATONA TEAM, C.D. | 16 | - | - | - | - | 16 | |
62 | EL GAMELLON, C.C. | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
63 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
64 | ALVARITO, C.C. | 6 | 8 | - | - | - | 14 | |
65 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
66 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
67 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
68 | CIUDAD DE ARCOS, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
69 | INNOVA BIKE, C.D. | 2 | 10 | - | - | - | - | 12 |
70 | RUNBAIK, C.D. | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
71 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
72 | MOUNTAINBIKE CASTELLAR, C.C. | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
73 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
74 | MTB DOGFACE, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
75 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
76 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
77 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
78 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
79 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
80 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
81 | BONELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
82 | DOÑANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
83 | QUILLO MARQUEZ, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | A JIERRO! - SCIROCCOBIKE | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | CONIL, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
89 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
90 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | BEWOR, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
92 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
93 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
94 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
95 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
96 | ER TITO MIÑACA, C.C. | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com