POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION TITAN SPORTEAM, C.D. | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
2 | CULTURAL PALOMERA-NARANJO | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 |
3 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | 95 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 |
4 | RACING BIKE, C.D. | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
5 | JAROTE, C.C. | 100 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
6 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 65 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 |
7 | RUTEÑO, C.C. | 75 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155 |
8 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 90 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
9 | PEÑA CICLISTA MIGUEL LOPEZ, C. | 70 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
10 | TIKISMIKIS, C.D. | 38 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
11 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 52 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
12 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 56 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
13 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 80 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
14 | LUCENTINO, C.C. | 48 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
15 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 60 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
16 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 32 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
17 | KURTUBA TEAM, C.D. | 40 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
18 | LEPUS-SPORT, C.D. | 44 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
19 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 17 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
20 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 29 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
21 | BICISPORT ARENAS, C.D. | 30 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
22 | CICLOS CABELLO, C.D. | 34 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
23 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 27 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
24 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
25 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
26 | RONDA LUCENA, C.D. | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
27 | NANY'S CYCLING, C.D. | 24 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
28 | KANINA BIKES, C.D. | 28 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
29 | MTB KAIGO-KAIGOO ALCOLEA, C. | 12 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
30 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
31 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
32 | MTB OGESPORTBIKE PORCUNA, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
33 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
34 | MTB KOMOMOLOS, C.D. | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
35 | TOMARES, C.C. | 21 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
36 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | 23 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
37 | SEVEN BIKES, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
38 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
39 | PUERTOLLANO CLUB CICLISTA | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
40 | DE CICLISMO BICIMARKET, C. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
41 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
42 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
43 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
44 | U.C. VALLE DE LOS PEDROCHES, C | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
45 | SIN FRENOS BIKE, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
46 | LBV TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
47 | SERRANO, C.C. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
48 | UNION SPORTME, C.D. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
49 | MTB MALENDROS, C. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
50 | BICICLETEROS DE MORILES, C.C. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
51 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com