El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string El string no se encuentra en el string
| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMAR, C.C. | 110 | 120 | 120 | 100 | 120 | 570 |
| 2 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 95 | 100 | 90 | 80 | 80 | 445 |
| 3 | MEITEL, C.D. | 85 | 95 | 95 | 110 | 52 | 437 |
| 4 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 34 | 110 | 85 | 90 | 95 | 414 |
| 5 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 30 | 80 | 80 | 120 | 100 | 410 |
| 6 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 24 | 90 | 100 | 70 | 110 | 394 |
| 7 | BSM BIKES, C.D. | 52 | 70 | 75 | 65 | 90 | 352 |
| 8 | SABIKA, C.D. | 38 | 85 | 65 | 95 | 36 | 319 |
| 9 | BIKES ARMILLA, C.D. | 65 | 110 | 75 | 60 | 310 | |
| 10 | PEDAL MOTO, C.D. | 16 | 56 | 70 | 60 | 56 | 258 |
| 11 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 70 | 75 | 52 | 25 | - | 222 |
| 12 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 40 | 60 | 30 | 48 | 178 | |
| 13 | PACO MARTOS MTB, C.D. | - | 38 | 28 | 40 | 70 | 176 |
| 14 | MIRANDA BIKE, C.C. | 4 | 52 | 32 | 38 | 38 | 164 |
| 15 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 60 | 48 | 44 | - | 152 | |
| 16 | HUETOR VEGA - MANUEL CALVENTE | - | 48 | 14 | - | 75 | 137 |
| 17 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 120 | - | 13 | - | - | 133 |
| 18 | FASTER WEAR TEAM, CD | 18 | - | 24 | 85 | - | 127 |
| 19 | LAGUNA BIKE, C.D. | 11 | 36 | 36 | 28 | - | 111 |
| 20 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 21 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | - | - | 34 | 65 | 99 |
| 22 | FS BIKE, C.D. | - | - | 16 | 56 | 21 | 93 |
| 23 | JIP CARBONO, C.D. | 90 | - | - | - | - | 90 |
| 24 | VELO CLUB MARACENA, C.D. | - | 29 | 10 | 21 | 27 | 87 |
| 25 | GUAD AL-XENIL, C.D. | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 26 | SIN FRENOS BIKE, C.D. | - | - | 40 | - | 44 | 84 |
| 27 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 48 | - | - | 36 | - | 84 |
| 28 | ANTEQUERA, C.D.C. | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 29 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 40 | - | 38 | - | - | 78 |
| 30 | ASTALIR, C.D. | 30 | 15 | - | 30 | 75 | |
| 31 | GRUPO CICLOTURISTA EL ZAHOR, C | 26 | 8 | 19 | 22 | 75 | |
| 32 | EL GALLO, C.C. | 75 | - | - | - | - | 75 |
| 33 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 22 | - | 25 | - | 24 | 71 |
| 34 | AL - ANDALUS, C.C. | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 35 | CORTES DE BAZA JUNIOR, C.D. | - | 12 | 22 | 29 | 63 | |
| 36 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 37 | VAS, C.D. | - | 34 | 23 | - | - | 57 |
| 38 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | - | - | 56 | - | - | 56 |
| 39 | KANINA BIKES, C.D. | 56 | - | - | - | - | 56 |
| 40 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | 32 | 23 | 55 | |
| 41 | OGIJARES, C.D.C. | 28 | - | 26 | - | - | 54 |
| 42 | EL VALLE, C.D.C. | - | - | - | 52 | - | 52 |
| 43 | TEAM JOSE, C.D. | - | 32 | 19 | - | - | 51 |
| 44 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | 48 | - | 48 |
| 45 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 2 | - | 44 | - | - | 46 |
| 46 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | 18 | 27 | - | 45 |
| 47 | KENZA LAP CC | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 48 | RUTEÑO, C.C. | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 49 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 17 | 24 | - | 41 | |
| 50 | PEMOY S.D. | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 51 | LAUROBIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | 36 |
| 52 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | - | 34 | 34 |
| 53 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | 34 | - | - | 34 |
| 54 | PEÑA CICLISTA MOTRIL, C.D. | - | 28 | 6 | - | - | 34 |
| 55 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | 32 | 32 | |
| 56 | BERBIKES, C.D. | 32 | - | - | - | - | 32 |
| 57 | TRABIKE, C.D. | - | 30 | - | - | 30 | |
| 58 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 59 | COIN, C.C. | - | - | 29 | - | - | 29 |
| 60 | GLOBERBIKER, C.D. | 29 | - | - | - | - | 29 |
| 61 | LBV TEAM, C.D. | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 62 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 27 | - | - | 27 |
| 63 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | 27 | - | - | - | 27 |
| 64 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 65 | BICICLETAS ARISTIDES, C.C. | - | - | - | - | 26 | 26 |
| 66 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | 26 | - | 26 |
| 67 | ISLA DE LEON CENTAURO BIKE | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 68 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 69 | MOLLINA, C.C. | 25 | - | - | - | - | 25 |
| 70 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 71 | CICLOS CABELLO, C.D. | 23 | - | - | - | - | 23 |
| 72 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 73 | PEÑA CICLOTURISTA DE ALHENDIN | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 74 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 21 | - | - | - | - | 21 |
| 75 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 76 | PONTA BIKE LANJARON, C.D. | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 77 | ATARAXIA CLUB CICLISTA | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 78 | J.M. BIKES, C.D. | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 79 | BENABIKE BTT, C.D. | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 80 | CHANATA BIKE, C.D. | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 81 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 82 | MANILVA, C.C. | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 83 | CHICLANA BIKE, C.D. | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 84 | CICLO HOBBY, C. | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 85 | KAMAGA BIKE, C.D. | 12 | - | - | - | - | 12 |
| 86 | LINARES, C.D.C. | - | - | 11 | - | - | 11 |
| 87 | MARATONA TEAM, C.D. | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 88 | TRIAL 0.5, C.D. | - | 9 | - | - | 9 | |
| 89 | GUERRERO BIKE, C.D. | 9 | - | - | - | - | 9 |
| 90 | RONDA LUCENA, C.D. | 8 | - | - | - | - | 8 |
| 91 | TROPICAL BIKE, C.D. | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 92 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 7 | - | - | - | - | 7 |
| 93 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 94 | VEGABIKE, C.C. | - | - | 5 | - | - | 5 |
| 95 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 96 | WOLFBIKE TEAM 2014, C.D. | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 97 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 98 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 99 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 100 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 101 | CULMAR, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 102 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | 0 | |
| 103 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 104 | MALAGUEÑO, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 105 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 106 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 107 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 108 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 109 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 110 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 111 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 112 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | 0 | |
| 113 | PIZARRA, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 114 | CONIL, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 115 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 116 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 117 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 118 | CLOOT FACTORY TEAM, C | - | - | - | - | 0 | |
| 119 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 120 | LUCENTINO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 121 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | 0 | |
| 122 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 123 | RACING BIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com