POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 600 |
2 | BIKES ARMILLA, C.D. | 110 | 110 | 110 | - | 110 | 110 | 550 |
3 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 100 | 100 | 100 | - | 80 | 100 | 480 |
4 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 95 | 85 | 80 | - | 85 | 90 | 435 |
5 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 70 | 75 | 95 | - | 95 | 95 | 430 |
6 | SABIKA, C.D. | 36 | 44 | 90 | - | 100 | 85 | 355 |
7 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 85 | 52 | 70 | - | 65 | 65 | 337 |
8 | SEMAR, C.C. | 75 | 90 | 75 | - | 70 | 21 | 331 |
9 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 60 | 56 | 65 | - | 90 | 27 | 298 |
10 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | 65 | 85 | - | 75 | 70 | 295 |
11 | POLIDEP. CHURRIANA DE LA VEGA | 44 | 70 | 40 | - | 34 | 48 | 236 |
12 | EL GALLO, C.C. | 80 | 95 | - | - | 22 | 20 | 217 |
13 | FASTER WEAR TEAM, CD | 14 | 30 | 48 | - | 44 | 80 | 216 |
14 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 32 | 27 | 30 | - | 48 | 75 | 212 |
15 | LA GEODA DE PULPI, C.C. | 52 | 40 | 28 | - | 21 | 34 | 175 |
16 | DE CICLISMO DIEGO MUÑOZ, C.D. | 38 | 29 | - | - | 60 | 40 | 167 |
17 | KENZA LAP CC | 34 | 26 | 9 | - | 56 | 36 | 161 |
18 | ARJONILLA, C.C. | 22 | 18 | 29 | - | 32 | 60 | 161 |
19 | AL - ANDALUS, C.C. | 56 | 13 | 60 | - | 24 | - | 153 |
20 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 29 | 22 | 20 | - | 52 | 28 | 151 |
21 | MANUELA FUNDACION, C.D. | 24 | 36 | 44 | - | - | 44 | 148 |
22 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 27 | 28 | 36 | - | 38 | 8 | 137 |
23 | MIRANDA BIKE, C.C. | 48 | 34 | 24 | - | 25 | - | 131 |
24 | SPORTI, C.D. | 19 | 25 | 14 | - | 29 | 38 | 125 |
25 | KANINA BIKES, C.D. | 90 | 34 | - | - | - | 124 | |
26 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 3 | 60 | 19 | - | 28 | 13 | 123 |
27 | TRIALBICI HUETOR VEGA, C.D. | 23 | 21 | 21 | - | 30 | 25 | 120 |
28 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 48 | 52 | - | 20 | - | 120 |
29 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 65 | 17 | - | 36 | - | 118 | |
30 | LAUROBIKE, C.D. | 38 | 38 | - | 40 | - | 116 | |
31 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | 56 | - | - | 52 | 108 |
32 | J.M. BIKES, C.D. | 25 | 20 | 23 | - | 23 | 14 | 105 |
33 | ANTEQUERA, C.D.C. | 13 | 32 | 18 | - | 19 | 18 | 100 |
34 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | 10 | 9 | 10 | - | - | 56 | 85 |
35 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
36 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 16 | 13 | - | 26 | 19 | 74 |
37 | BIKE MOTRIL-GRANADA, C.D. | 16 | - | 15 | - | 18 | 24 | 73 |
38 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 26 | 4 | 27 | - | 15 | - | 72 |
39 | KURTUBA TEAM, C.D. | 12 | 8 | 32 | - | - | 15 | 67 |
40 | VAS, C.D. | 20 | 19 | 22 | - | - | - | 61 |
41 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 17 | 14 | 1 | - | 11 | 12 | 55 |
42 | VEGABIKE, C.C. | 21 | 23 | - | 10 | - | 54 | |
43 | COIN, C.C. | 40 | - | - | - | 11 | 51 | |
44 | SIN FRENOS BIKE, C.D. | - | 24 | 2 | - | 14 | 10 | 50 |
45 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 28 | - | - | - | - | 22 | 50 |
46 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 11 | - | 25 | - | 13 | - | 49 |
47 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | 30 | 6 | - | - | - | - | 36 |
48 | MEITEL, C.D. | 6 | 3 | 26 | - | - | - | 35 |
49 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 7 | - | 27 | - | 34 |
50 | LOS TROTABACHES, C.C. | - | - | 5 | - | - | 29 | 34 |
51 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 32 | 32 |
52 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
53 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 18 | 12 | - | - | - | - | 30 |
54 | MMR BIKES | - | - | - | - | - | 26 | 26 |
55 | SOUTH BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
56 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | - | - | 12 | 9 | 21 | |
57 | PONTA BIKE LANJARON, C.D. | 15 | 5 | - | - | - | 20 | |
58 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
59 | BALAVERDE TEAM C.C. | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
60 | BERBIKES, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
61 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
62 | BSM BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
63 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
64 | LA ESCALADA, C.C. | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
65 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
66 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
67 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
68 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 7 | - | 4 | - | - | - | 11 |
69 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 4 | 7 | - | - | - | - | 11 |
70 | SAX, CC | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
71 | WOLFBIKE TEAM 2014, C.D. | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
72 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
73 | RONDA LUCENA, C.D. | - | 8 | - | - | - | 8 | |
74 | ANTONIO CHAVES, C.C. | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
75 | ANIDRAS RACING TEAM, C.D.E. | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
76 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
77 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
78 | ASTALIR, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
79 | TRABIKE, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
80 | SUPER BIKE CONCEPTS TEAM SILVE | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
81 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 1 | - | - | - | 1 | ||
82 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
83 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
84 | SANTA FE, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
85 | TRIAL 0.5, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
86 | BENAHA-BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 0 | |
87 | PEÑA CICLISTA MOTRIL, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
88 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | 0 | ||
89 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
90 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
91 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |
92 | SULAYR BIKE CLUB, C.D. | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com