| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANINA BIKES, C.D. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | 720 |
| 2 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | 110 | 110 | 90 | 100 | 110 | 110 | - | - | - | - | 630 |
| 3 | FS BIKE, C.D. | 75 | 100 | 95 | 110 | 95 | 100 | - | - | - | - | 575 |
| 4 | DE CICLISMO BICIMARKET, C. | 100 | 70 | 100 | 95 | 100 | 95 | - | - | - | - | 560 |
| 5 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | 56 | 75 | 110 | 90 | 75 | 85 | - | - | - | - | 491 |
| 6 | MTB LA PEÑA, C.D. | 80 | 65 | 85 | 85 | 70 | 70 | - | - | - | - | 455 |
| 7 | BTT ATALAYA, C.D. | 36 | 85 | 75 | 75 | 80 | 60 | - | - | - | - | 411 |
| 8 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 95 | 60 | - | 80 | - | 65 | - | - | - | - | 300 |
| 9 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 44 | 3 | 23 | 36 | 90 | 90 | - | - | - | - | 286 |
| 10 | TOSIRIA, C.C. | 14 | 7 | 14 | 65 | 85 | 40 | - | - | - | - | 225 |
| 11 | SEVEN BIKES, C.D. | 90 | 15 | 19 | 60 | 27 | 8 | - | - | - | - | 219 |
| 12 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 85 | 95 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 218 |
| 13 | DESCENSO BTT ALCAUDETE, C.D. | 19 | 32 | 56 | 48 | 34 | 28 | - | - | - | - | 217 |
| 14 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 70 | 8 | - | 44 | 52 | 26 | - | - | - | - | 200 |
| 15 | IMPULSE TRI, C.D. | 27 | 1 | - | 56 | 30 | 80 | - | - | - | - | 194 |
| 16 | CIUDAD DE JAEN, C.D.C. | 30 | 21 | - | 52 | 56 | 32 | - | - | - | - | 191 |
| 17 | BERBIKES, C.D. | 40 | 36 | 40 | - | - | 44 | - | - | - | - | 160 |
| 18 | DOCUDEST MTB, C.D. | - | - | 60 | - | 48 | 48 | - | - | - | - | 156 |
| 19 | GUADALBIKE, C.D. | 28 | 6 | 4 | 70 | 23 | 24 | - | - | - | - | 155 |
| 20 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 90 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
| 21 | PEDAL MOTO, C.D. | 48 | 14 | 34 | - | - | 23 | - | - | - | - | 119 |
| 22 | FASTER WEAR TEAM, CD | 25 | - | - | - | 60 | 29 | - | - | - | - | 114 |
| 23 | DISCOVERY BIKES UBEDA, C.D. | 15 | 9 | 13 | 34 | 21 | 20 | - | - | - | - | 112 |
| 24 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 12 | 24 | 40 | 26 | - | - | - | - | - | 102 | |
| 25 | KENZA LAP CC | 32 | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 97 |
| 26 | GLOBERBIKER, C.D. | 65 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
| 27 | XTREME TEAM, C.D. | - | 70 | - | 20 | - | - | - | - | - | 90 | |
| 28 | MEITEL, C.D. | 22 | - | - | 44 | 22 | - | - | - | - | 88 | |
| 29 | TIKISMIKIS, C.D. | 10 | 25 | 32 | - | 18 | - | - | - | - | 85 | |
| 30 | ASTALIR, C.D. | 29 | 10 | 30 | - | 15 | - | - | - | - | 84 | |
| 31 | BENAHA-BIKE, C.C. | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 32 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 33 | VILLANUEVA MONTAIN BIKE CLUB | - | 2 | - | - | 38 | 38 | - | - | - | - | 78 |
| 34 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 2 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | 77 |
| 35 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 36 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 1 | - | 16 | - | - | 56 | - | - | - | - | 73 |
| 37 | JUAN ZURANO C.C. | - | - | - | - | 36 | 34 | - | - | - | - | 70 |
| 38 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 26 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 39 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | 40 | - | 19 | 10 | - | - | - | - | 69 | ||
| 40 | CLUBE DESPORTIVO FULLRACING | - | - | - | - | 40 | 25 | - | - | - | - | 65 |
| 41 | MTB KAIGO-KAIGOO ALCOLEA, C. | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 42 | LINARES, C.D.C. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | |
| 43 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 5 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 57 | |
| 44 | EL CORRE, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 45 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | 25 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 46 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 47 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 20 | 15 | - | - | 17 | - | - | - | - | 52 | |
| 48 | EXPOBIKES, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 49 | JIP CARBONO, C.D. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 50 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | 17 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 49 |
| 51 | BIKE KIDS ESCOLA CICLISME | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 52 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 53 | VAS, C.D. | - | - | 18 | - | 29 | - | - | - | - | - | 47 |
| 54 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 24 | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | 45 |
| 55 | SABIKA, C.D. | 8 | - | - | - | 24 | 12 | - | - | - | - | 44 |
| 56 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 57 | CAZORLA BIKE, C.C. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |
| 58 | MTB MALENDROS, C. | 6 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 59 | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | 7 | - | 17 | 13 | - | - | - | - | 37 | ||
| 60 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | |
| 61 | PEÑA CICLISTA MIGUEL LOPEZ, C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 62 | OGIJARES, C.D.C. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 63 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | 19 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 33 |
| 64 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
| 65 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 66 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 67 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 68 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 69 | ARRASTRACULOS, C.D. | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 70 | ORBEA FACTORY TEAM, C.C. | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 71 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 72 | TROPICAL BIKE, C.D. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 73 | DE BERJA, C.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 74 | LLERENA, A.C | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 75 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 76 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 |
| 77 | CORTES DE BAZA JUNIOR, C.D. | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 78 | ENTRENA@TRIJUANSA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 79 | CLUB CICLISTA COSFYM | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 80 | DRY&MUD TEAM, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 81 | MANILVA, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 82 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
| 83 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 84 | OHMIO ARAHAL, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 85 | UNION SPORTME, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 86 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 87 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 88 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 89 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 90 | MTB FUENSANTA, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 91 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 92 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 93 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 94 | LBV TEAM, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 95 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 96 | RONDA LUCENA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 97 | TRICAZORLA, C.D. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 98 | NANY'S CYCLING, C.D. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 99 | TODO BICI / JARGSERIGRAFIA, C. | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 100 | P.C. DOS HERMANAS GOMEZ MORAL | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 101 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 102 | MOLLINA, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 103 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | |
| 104 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 105 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 106 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 107 | EL VALLE, C.D.C. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 108 | PUERTO CEREZO, C.D.C. | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 | |
| 109 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 110 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 111 | NAVALAGRULLA, C.C. | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 112 | ASALTAMONTES MALAGA, C.D. | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 113 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 114 | SEMAR, C.C. | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 115 | EL GALLO, C.C. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 116 | CONIL, C.C. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 117 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 118 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 119 | THEMIS, C.D. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 120 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 121 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 122 | NOTINGAN PRISA ALCALA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 123 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 124 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 125 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 126 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 127 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 128 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 129 | CICLOCUBIN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 130 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 131 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 132 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 133 | BICICLUB LEPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 134 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 135 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 136 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 137 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com