POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 120 | 120 | - | 120 | 110 | 110 | - | 580 |
2 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | 90 | 110 | - | 110 | 120 | 120 | - | 550 |
3 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | 110 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 510 |
4 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | 70 | 90 | - | 95 | 95 | 90 | - | 440 |
5 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 100 | 80 | - | 90 | 80 | 85 | - | 435 |
6 | COIN, C.C. | - | - | 85 | 65 | - | 70 | 90 | 70 | - | 380 |
7 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | 95 | 48 | - | 80 | 70 | 52 | - | 345 |
8 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | 60 | 95 | - | 75 | 40 | 30 | - | 300 |
9 | MOLLINA, C.C. | - | - | 80 | 75 | - | 52 | 56 | 32 | - | 295 |
10 | GLOBERBIKER, C.D. | - | - | 56 | 85 | - | 85 | 44 | - | 270 | |
11 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | - | - | 75 | 13 | - | 60 | 65 | 25 | - | 238 |
12 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | 24 | 5 | - | 6 | 75 | 80 | - | 190 |
13 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | 44 | 30 | - | 48 | 17 | 34 | - | 173 |
14 | RINCON SPORT TORRE DEL MAR,C.D | - | - | 40 | 29 | - | 65 | 36 | - | 170 | |
15 | MARBELLA CYCLE CENTER, C.D. | - | - | 15 | 21 | - | 28 | 60 | 36 | - | 160 |
16 | TRABIKE, C.D. | - | - | 27 | 40 | - | 40 | 48 | - | 155 | |
17 | EUROBIKE, C.D. | - | - | 17 | 60 | - | 30 | 38 | - | 145 | |
18 | MANILVA, C.C. | - | - | - | 38 | - | 17 | 85 | - | - | 140 |
19 | LUCENTINO, C.C. | - | - | 21 | 25 | - | 34 | 52 | 6 | - | 138 |
20 | FM BIKES, C.D. | - | - | - | 27 | - | 56 | 32 | 17 | - | 132 |
21 | ATLETISMO ARROYO DE LA MIEL | - | - | 30 | 56 | - | 10 | 34 | - | 130 | |
22 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | - | - | 48 | 36 | - | 38 | - | - | 122 | |
23 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | 28 | 70 | - | 20 | - | - | - | 118 |
24 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | - | 22 | 44 | - | 16 | 23 | 8 | - | 113 |
25 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 25 | 26 | - | - | - | 60 | - | 111 |
26 | RUTEÑO, C.C. | - | - | 23 | 20 | - | 23 | 26 | 19 | - | 111 |
27 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | - | - | 52 | - | 32 | 25 | - | 109 | |
28 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | 95 |
29 | VAS, C.D. | - | - | 34 | 24 | - | - | 30 | - | - | 88 |
30 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 7 | - | - | - | 75 | - | 82 |
31 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | 38 | - | 82 |
32 | RIOBIKE, C.C. | - | - | 65 | - | - | 11 | - | - | - | 76 |
33 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 19 | 14 | - | 7 | 27 | 9 | - | 76 |
34 | PIZARRA, C.C. | - | - | 20 | 11 | - | 15 | 29 | - | 75 | |
35 | SOBRE 2 RUEDAS BIKES, C.D. | - | - | - | 28 | - | 19 | 21 | - | - | 68 |
36 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 65 |
37 | MTB-SUR, C.D. | - | - | 52 | 9 | - | 3 | - | - | - | 64 |
38 | VELEÑO, C.C. | - | - | 38 | - | 25 | - | - | 63 | ||
39 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | - | 26 | - | 58 |
40 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
41 | EXPOBIKES, C.D. | - | - | 11 | - | - | - | - | 44 | - | 55 |
42 | TORROX, C.D.C. | - | - | 26 | - | 14 | 13 | - | - | 53 | |
43 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | 32 | - | - | 20 | - | 52 | ||
44 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | 48 |
45 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | 2 | - | 29 | 16 | - | 47 | |
46 | CICLO HOBBY, C. | - | - | 18 | - | - | 9 | 19 | - | 46 | |
47 | BSM BIKES, C.D. | - | - | - | 23 | - | - | - | 22 | - | 45 |
48 | SAX, CC | - | - | - | 19 | - | - | 24 | - | - | 43 |
49 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
50 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | - | 4 | - | 40 |
51 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | - | - | 22 | - | 18 | - | - | - | 40 |
52 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
53 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | |
54 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | 22 | - | 34 | |
55 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | 13 | - | 5 | 14 | - | 32 | ||
56 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
57 | BENITEZ, C.C. | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
58 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 28 |
59 | RUNBAIK, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 | |
60 | VILLA DE CASTRO DEL RIO, C.D.C | - | - | - | 15 | - | 13 | - | - | 28 | |
61 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
62 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 27 |
63 | DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA | - | - | - | - | - | 26 | - | 1 | - | 27 |
64 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
65 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
66 | BIKE KIDS | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
67 | BENAHA-BIKE, C.C. | - | - | 16 | 3 | - | 4 | - | - | - | 23 |
68 | RACING BIKE, C.D. | - | - | - | - | 8 | 15 | - | - | 23 | |
69 | SAMPEDREÑO, C.C. | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | |
70 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
71 | ARTANACA SETENIL, C.D. | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 21 |
72 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
73 | BICI-CLUB EJIDO | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
74 | MALAGUEÑO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
75 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
76 | MANUELA FUNDACION, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
77 | SEVEN BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 16 |
78 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
79 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
80 | JAVIER CHACON-VELEZ RUBIO, C.D | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
81 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 |
82 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
83 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
84 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
85 | SPECIAL BIKES, C.D. | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
86 | NAVALAGRULLA, C.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 | |
87 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - | 12 |
88 | MEITEL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
89 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | ||
90 | J.M. BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
91 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
92 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
93 | VILLA DEL TORCAL, C.D. | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | |
94 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
95 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
96 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
97 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
98 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
99 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
100 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
101 | BICIALMOGIA, C.D. | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
102 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
103 | CICLOS CARRASCO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
104 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
105 | CONIL, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
106 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
107 | LOS REVENTAITOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
108 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
109 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
110 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
111 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
112 | PADRONES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
113 | OHMIO ARAHAL, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
114 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
115 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
116 | DE CICLISMO ESTELLA BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
117 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
118 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
119 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
120 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
121 | BIKEFAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
122 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com