POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 120 | 75 | 110 | 85 | 120 | - | 100 | - | 610 |
2 | BABUXA TEAM, C.D. | 110 | 90 | 120 | 100 | 85 | - | 95 | - | 600 |
3 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 100 | 110 | 85 | 95 | 110 | - | 85 | - | 585 |
4 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 75 | 120 | 100 | 110 | 95 | - | 65 | - | 565 |
5 | JIP CARBONO, C.D. | 95 | 80 | 80 | 120 | 100 | - | 60 | - | 535 |
6 | KANINA BIKES, C.D. | 90 | 100 | 52 | 80 | 48 | - | 120 | - | 490 |
7 | EXPOBIKES, C.D. | 70 | 95 | 90 | 70 | 28 | - | 90 | - | 443 |
8 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | 65 | 95 | 90 | 80 | - | 32 | - | 442 |
9 | LLERENA, A.C | 85 | 36 | 75 | 30 | 32 | - | 29 | - | 287 |
10 | PROBIKES MORON, C.D. | 36 | 56 | 60 | 56 | 65 | - | 5 | - | 278 |
11 | PEÑA CICLISTA LORA DEL RIO, C. | 65 | - | 48 | 52 | 70 | - | 25 | - | 260 |
12 | KARBOBIKE, C.C. | 48 | 85 | 32 | 60 | - | - | 6 | - | 231 |
13 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 60 | 23 | 56 | 26 | 52 | - | - | 217 | |
14 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | - | 20 | 27 | 75 | 90 | - | - | 212 | |
15 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 17 | 44 | 38 | 65 | 23 | - | 3 | - | 190 |
16 | TRIBIKES, C.D. | 22 | 70 | 20 | 20 | 21 | - | 28 | - | 181 |
17 | EL GALLO, C.C. | 12 | 34 | 29 | 25 | - | - | 80 | - | 180 |
18 | TRIATLON MARCHENA, C. | 56 | 48 | 34 | - | - | - | 26 | - | 164 |
19 | RONDA LUCENA, C.D. | 34 | - | 30 | 2 | 40 | - | 52 | - | 158 |
20 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | 44 | - | - | 110 | - | 154 |
21 | FAIREBIKES, C.D. | 10 | 32 | 36 | 28 | 44 | - | - | - | 150 |
22 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 9 | 44 | 29 | 60 | - | - | 142 | ||
23 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | - | 29 | 23 | 38 | 36 | - | - | - | 126 |
24 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 32 | 52 | 40 | - | - | - | - | - | 124 |
25 | DELGADO BIKE, C.C. | 24 | 6 | 7 | 11 | 27 | - | 38 | - | 113 |
26 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 22 | 65 | 14 | - | - | - | 101 | ||
27 | SOY GLOBERO, C.D. | 16 | 70 | 10 | - | - | - | 96 | ||
28 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | 44 | 1 | 3 | 48 | - | - | - | 96 | |
29 | DRY&MUD TEAM, C.D. | 38 | 5 | 12 | 17 | 24 | - | - | 96 | |
30 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 11 | - | 10 | 6 | 56 | - | 11 | - | 94 |
31 | BURRITA BIKE, C.D. | 3 | 40 | 26 | 23 | - | - | - | 92 | |
32 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 9 | - | - | 34 | - | - | 48 | - | 91 |
33 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 18 | 11 | 18 | 36 | - | - | 7 | - | 90 |
34 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 29 | 25 | 6 | 29 | - | - | - | 89 | |
35 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | 17 | 24 | 22 | 25 | - | - | 88 | ||
36 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 23 | 60 | - | - | - | - | - | - | 83 |
37 | KAMAGA BIKE, C.D. | 40 | - | - | - | 38 | - | - | - | 78 |
38 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 75 | - | 75 |
39 | EL CORRE, C.D. | - | - | - | - | 75 | - | - | - | 75 |
40 | MANILVA, C.C. | - | 8 | - | 40 | 26 | - | - | 74 | |
41 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | 17 | 21 | 34 | - | - | 72 | |
42 | ASELEGAL TEAM, C.D. | 19 | 30 | 22 | - | - | - | - | 71 | |
43 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 70 | - | 70 |
44 | FASTER WEAR TEAM, CD | 26 | - | - | - | - | 44 | - | 70 | |
45 | OHMIO ARAHAL, C.D. | - | 18 | 15 | 16 | 16 | - | - | 65 | |
46 | AL - ANDALUS, C.C. | - | - | - | - | - | - | 56 | - | 56 |
47 | MEITEL, C.D. | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
48 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 2 | 12 | 21 | 14 | - | - | 49 | ||
49 | EL GRANADO, C.D.C. | 26 | - | 19 | - | - | - | - | 45 | |
50 | FENICIA BIKE TEAM, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | 16 | - | 44 |
51 | AGACHA EL LOMO, C.D. | 5 | 15 | 11 | 13 | - | - | - | 44 | |
52 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | 36 | - | 42 |
53 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
54 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | - | 38 | 2 | - | - | - | - | - | 40 |
55 | SPORT BICI, C.D.C. | 27 | - | - | - | - | - | 9 | - | 36 |
56 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 7 | 3 | 25 | - | - | - | - | 35 | |
57 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 34 | - | 34 | |
58 | GUERRERO BIKE, C.D. | 7 | - | - | - | - | 27 | - | 34 | |
59 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | 32 | - | - | 1 | - | 33 |
60 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 19 | 14 | - | - | - | - | - | 33 |
61 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | 13 | - | 18 | - | - | - | 31 | |
62 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 |
63 | TPNA BIKE CLUB | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
64 | GARPINI, C.C. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
65 | BTT LOS ESCAPADOS, C.C. | - | 21 | 9 | - | - | - | - | - | 30 |
66 | FORTALEZA ALCALAINA, C.D. | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 | |
67 | LLANTAZO, C.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
68 | ISLA DE LEON SAN FERNANDO BIKE | 16 | - | - | - | - | - | 12 | - | 28 |
69 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
70 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
71 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | 4 | - | 26 |
72 | PRIMAFLOR MONDRAKER RACI, C.C. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
73 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 24 |
74 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | |
75 | HISPABIKERS, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | 24 |
76 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
77 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
78 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | 5 | - | 17 | - | - | - | 22 |
79 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
80 | GALANMATIC TEAM, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
81 | CHICLANA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
82 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
83 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
84 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 |
85 | BANDOLEROS DE ALAMEDA, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
86 | LUCENTINO, C.C. | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
87 | HISPAMIEL TORREPEROGIL, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
88 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
89 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
90 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
91 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
92 | PALOMARES BIKING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
93 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
94 | LA PALMA C.C. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
95 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
96 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 14 | - | - | - | - | - | 14 | |
97 | TUCCIBIKERS TEAM, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
98 | ACCPTFE | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
99 | FRANCISCO TERNERO SPORT, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | |
100 | EL CUADRO, C.D.C. | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||
101 | MANCHA REAL BIKE TEAM, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
102 | 3HCYCLES, G.C. | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | |
103 | GUADAIRA BIKE, C.C.MTB | - | 4 | 7 | - | - | - | 11 | ||
104 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
105 | PLATERO, C.D.C. | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
106 | ATLETISMO VILLANUEVA DEL REY | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 9 |
107 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
108 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
109 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 8 | - | - | - | - | 8 | ||
110 | ANTONIO CHAVES, C.C. | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
111 | VISO DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
112 | ANCAI, A.D. | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
113 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
114 | PERBIKE GRUAS PACO, C.C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
115 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
116 | NANY'S CYCLING, C.D. | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
117 | 8 BIKE, C.D.C. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
118 | BTT PUENTE GENIL, C.D. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
119 | TUENTRENAS, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
120 | CENTERBIKES.COM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
121 | JUAN ZURANO C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
122 | GRUPO DEPORTIVO CAMPOS LORCA | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | RACING BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
125 | ASTALIR, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
126 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
127 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | - | - | 0 | |||
128 | LOS GUZMANES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
129 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
130 | PORTUENSE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
131 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
132 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
133 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
134 | RECREATIVO PATERNA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
135 | BICI - MANIA EXTREME, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
136 | DE TORREPEROGIL, C.CICLOT. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
137 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
138 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
139 | NAZARENO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
140 | ESLABON PERDIDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
141 | LOJEÑO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
142 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
143 | FUENTES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
144 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
145 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
146 | SOLUCAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
147 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
148 | LA PALMA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
149 | LOS LINCES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
150 | BICICLUB GINES LOS CABRAS, C.D | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
151 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com