| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KANINA BIKES, C.D. | 120 | 120 | - | 120 | 360 |
| 2 | IMPULSE TRI, C.D. | 100 | 90 | - | 110 | 300 |
| 3 | ARJONILLA, C.C. | 90 | 100 | - | 100 | 290 |
| 4 | FS BIKE, C.D. | 95 | 70 | - | 95 | 260 |
| 5 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 110 | 32 | - | 80 | 222 |
| 6 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 56 | 95 | - | 65 | 216 |
| 7 | PREMIUM MG, C.C. | 85 | 75 | - | 52 | 212 |
| 8 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | 80 | 60 | - | 60 | 200 |
| 9 | OGIJARES, C.D.C. | 48 | 65 | - | 70 | 183 |
| 10 | EL GALLO, C.C. | - | 80 | - | 85 | 165 |
| 11 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 70 | - | - | 75 | 145 |
| 12 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | - | 85 | - | 48 | 133 |
| 13 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | 34 | 52 | - | 40 | 126 |
| 14 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 75 | 38 | - | - | 113 |
| 15 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 110 | - | - | 110 |
| 16 | GROUPE VELO SUR, C.D. | 65 | 40 | - | - | 105 |
| 17 | BTT ATALAYA, C.D. | 36 | 26 | - | 32 | 94 |
| 18 | RUTEÑO, C.C. | - | - | - | 90 | 90 |
| 19 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 60 | 30 | - | - | 90 |
| 20 | FASTER WEAR TEAM, CD | 44 | - | - | 44 | 88 |
| 21 | LANDBIKE, C.D. | 52 | 34 | - | - | 86 |
| 22 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | 32 | 24 | - | 30 | 86 |
| 23 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 38 | 28 | - | - | 66 |
| 24 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | 56 | 56 |
| 25 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | 56 | - | - | 56 |
| 26 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 48 | - | - | 48 |
| 27 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 44 | - | - | 44 |
| 28 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 40 | - | - | - | 40 |
| 29 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | - | - | - | 38 | 38 |
| 30 | LINARES, C.D.C. | - | - | - | 36 | 36 |
| 31 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | - | 36 | - | - | 36 |
| 32 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | 34 | 34 |
| 33 | UNION SPORTME, C.D. | - | 29 | - | - | 29 |
| 34 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | 27 | - | - | 27 |
| 35 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 25 | - | - | 25 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com