POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL - ANDALUS, C.C. | 120 | 120 | 110 | 110 | 120 | 110 | - | 110 | 800 |
2 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 110 | 120 | 120 | 110 | 100 | - | 120 | 790 |
3 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | - | 100 | 685 |
4 | LAUROBIKE, C.D. | 100 | 95 | 95 | 85 | 60 | 85 | - | 60 | 580 |
5 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 75 | 85 | 80 | 95 | 90 | 65 | - | 90 | 580 |
6 | COIN, C.C. | 90 | 80 | 90 | 80 | 95 | 28 | - | 95 | 558 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 70 | 90 | 70 | 65 | 75 | 70 | - | 65 | 505 |
8 | TRABIKE, C.D. | 60 | 65 | 85 | 70 | 38 | 40 | - | - | 358 |
9 | XTREME TEAM, C.D. | 26 | - | 75 | 90 | 70 | 3 | - | 85 | 349 |
10 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 85 | 36 | 52 | 75 | 40 | 21 | - | 36 | 345 |
11 | LOS DALTON, C.C. | 40 | 40 | 38 | 40 | 85 | 4 | - | 70 | 317 |
12 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 36 | 52 | 56 | 44 | 56 | 26 | - | 40 | 310 |
13 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | 65 | 75 | - | - | 44 | 19 | - | 80 | 283 |
14 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 27 | 30 | 34 | 36 | 80 | 17 | - | 32 | 256 |
15 | SAMPEDREÑO, C.C. | 34 | 27 | 48 | 52 | 36 | 7 | - | 27 | 231 |
16 | REYNA TEAM, C.D. | 80 | 56 | 29 | 27 | - | 18 | - | - | 210 |
17 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | 23 | - | 36 | 60 | 65 | - | - | 23 | 207 |
18 | EL GALLO, C.C. | 44 | - | - | - | 34 | 120 | - | - | 198 |
19 | SEMAR, C.C. | 56 | - | - | - | - | 75 | - | 52 | 183 |
20 | FASTER WEAR TEAM, CD | 48 | - | - | 56 | - | 36 | - | - | 140 |
21 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | - | 52 | 32 | - | 48 | 132 |
22 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | 70 | - | - | - | - | - | 56 | 126 |
23 | OCHAVADA BIKE, C.D. | - | 26 | 28 | 29 | 32 | 10 | - | - | 125 |
24 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 38 | - | 32 | 34 | - | 9 | - | - | 113 |
25 | ERMITAÑOS, C.D. | 14 | 20 | 27 | 26 | - | - | - | 24 | 111 |
26 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | 52 | - | - | 48 | - | - | - | - | 100 |
27 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | 24 | - | 75 | 99 |
28 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 95 | - | - | 95 |
29 | RONDA LUCENA, C.D. | 15 | - | - | 32 | 48 | - | - | - | 95 |
30 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 29 | - | 65 | - | - | - | - | - | 94 |
31 | RINCON DE LA VICTORIA (CCRV) | - | - | 40 | - | - | 15 | - | 38 | 93 |
32 | UNION SPORTME, C.D. | - | - | - | - | - | 48 | - | 44 | 92 |
33 | WIBER, C.C. | - | 48 | 44 | - | - | - | - | - | 92 |
34 | CALABAHIA, C.D.C. | - | 34 | 30 | - | - | - | 28 | 92 | |
35 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 60 | - | 30 | 90 |
36 | BEZMILIANA, C.C. | 24 | - | 60 | - | - | 6 | - | - | 90 |
37 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 32 | - | - | - | - | 56 | - | - | 88 |
38 | LOJEÑO, C.C. | - | 25 | 26 | - | 30 | - | - | 81 | |
39 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
40 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 38 | - | - | - | 34 | - | - | 72 |
41 | SABIKA, C.D. | 20 | 23 | - | - | - | 25 | - | - | 68 |
42 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | 16 | 24 | - | - | - | 1 | - | 26 | 67 |
43 | BRAIN BIKES, C.D. | - | 44 | - | - | - | 20 | - | - | 64 |
44 | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | 17 | 22 | - | 25 | - | - | - | - | 64 |
45 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | 60 |
46 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 21 | - | - | 38 | - | - | - | - | 59 |
47 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 25 | 28 | - | - | - | - | - | - | 53 |
48 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 52 |
49 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | - | - | 29 | - | - | 22 | 51 |
50 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
51 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | 30 | - | - | - | - | 12 | - | - | 42 |
52 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | - | - | 38 | - | - | 38 |
53 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
54 | KANINA BIKES, C.D. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 |
55 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
56 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
57 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 | |
58 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | 29 | - | - | 29 |
59 | TROPICAL BIKE, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
60 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
61 | TRANCE CYCLES, C.D. | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
62 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
63 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
64 | RADIKAL BIKE RACING, C.D. | - | - | - | 24 | - | - | - | - | 24 |
65 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
66 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 22 |
67 | LOS MISMOS, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
68 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
69 | DENTAL LUQUE TEAM, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | 21 | |
70 | TORROX, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
71 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
72 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
73 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
74 | ATLETISMO BEIMAN, C. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
75 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
76 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 11 |
77 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
78 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
79 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
80 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com