POS. | EQUIPO | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYMISUR CENTAURO BIKES | 100 | 120 | 100 | 120 | 440 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM | 80 | 95 | 120 | 110 | 405 |
3 | JIP CARBONO TEAM | 75 | 110 | 110 | 65 | 360 |
4 | A PEDALES CHICLANA | 70 | 100 | 90 | 80 | 340 |
5 | O.T TRANSGALAN | 90 | 75 | 85 | 75 | 325 |
6 | HARMAN TEAM | 110 | 90 | - | 90 | 290 |
7 | KAZAJOZ - PETROGOLD - TRY IT | 60 | 65 | 80 | 70 | 275 |
8 | BENIBIKES.COM | 65 | 56 | 65 | 85 | 271 |
9 | PAZ SPORT MTB TEAM | 28 | 38 | 70 | 95 | 231 |
10 | MEDINA BIKE CLIMASOLVIDAL | 85 | - | 75 | 56 | 216 |
11 | BAR PATRON-SPORTBICI | 44 | 70 | 95 | - | 209 |
12 | CONWAY ORQUIN CDC TRUJILLO | 120 | 80 | - | - | 200 |
13 | OSUNA BIKE- TEAM ELECTROMOTOR | 30 | 48 | 56 | 52 | 186 |
14 | IBERICASISTEM-IKNOGA | 26 | 44 | 60 | - | 130 |
15 | FLORENCIA | 29 | 40 | 52 | - | 121 |
16 | GACOSUR RACING TEAM | 48 | 60 | - | - | 108 |
17 | GEEBEE TEAM SHERRY CASKS | - | - | - | 100 | 100 |
18 | ELCORRE-JALEO TEAM | 95 | - | - | - | 95 |
19 | MECOL BIKE TEAM | 40 | 52 | - | - | 92 |
20 | BICICLETAS VALDAYO | - | 85 | - | - | 85 |
21 | RULECYCLING-MOVIJEREZ-MARUTXA | - | - | - | 60 | 60 |
22 | FERNANDO TORRES PROBIKES | 56 | - | - | - | 56 |
23 | PRIMAFLOR MONDRAKER GENUINS | 52 | - | - | - | 52 |
24 | COINBROKER ESPAÑA | 38 | - | - | - | 38 |
25 | COTEXA IMPORALIA KANINA BIKES | 36 | - | - | - | 36 |
26 | CRUZ MTB TEAM | 34 | - | - | - | 34 |
27 | ONUBA OUTLET ANDEVALO BIKE | 32 | - | - | - | 32 |
28 | TEJWHEELS MCR | 27 | - | - | - | 27 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com