POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | - | 85 | 110 | 80 | 100 | 100 | - | 120 | 110 | 815 |
2 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | - | 120 | 70 | 95 | 120 | 85 | - | 60 | 120 | 790 |
3 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | 95 | 120 | 90 | 110 | 34 | - | 56 | 60 | 665 |
4 | EL CORRE, C.D. | 90 | - | 100 | 65 | 110 | 60 | 110 | - | 90 | 29 | 654 |
5 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 48 | - | 110 | 90 | 100 | 70 | 120 | - | 100 | - | 638 |
6 | RUTEÑO, C.C. | 56 | - | 75 | 100 | 75 | 90 | 52 | - | 65 | 100 | 613 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 75 | - | 60 | 75 | 60 | 95 | 65 | - | 80 | 65 | 575 |
8 | BIKE MASTERS, C.D. | 65 | - | 70 | 95 | 85 | 48 | 60 | - | 40 | 95 | 558 |
9 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | 44 | - | 80 | 56 | 70 | 75 | 56 | - | 75 | 70 | 526 |
10 | ALTO DE SAN JERONIMO, C.D. | 60 | - | 40 | 21 | 65 | 85 | 40 | - | 110 | 85 | 506 |
11 | LUCENTINO, C.C. | 40 | - | 65 | 85 | 48 | 32 | 95 | - | 27 | 75 | 467 |
12 | CICLOS CABELLO, C.D. | 95 | - | 30 | 34 | 56 | 34 | 27 | - | 95 | 80 | 451 |
13 | JAROTE, C.C. | 52 | - | 28 | 30 | 120 | 38 | 75 | - | 29 | 21 | 393 |
14 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | 30 | - | 90 | 28 | - | 27 | 38 | - | 70 | 90 | 373 |
15 | DBICI19, C.D. | 38 | - | 23 | 20 | 29 | 44 | 80 | - | 52 | 44 | 330 |
16 | ARRASTRACULOS, C.D. | 28 | - | 34 | 38 | 26 | 65 | 44 | - | 34 | 52 | 321 |
17 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 36 | - | 36 | 48 | 44 | 36 | - | - | 85 | 25 | 310 |
18 | KANINA BIKES, C.D. | 80 | - | 56 | 32 | 34 | 52 | - | - | 48 | - | 302 |
19 | RONDA LUCENA, C.D. | 24 | - | 26 | 80 | 27 | 18 | 36 | - | 28 | 48 | 287 |
20 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 85 | - | 38 | 24 | 32 | - | 70 | - | - | - | 249 |
21 | ALBAYATE MANIA, C.D. | 19 | - | 29 | 15 | 38 | 26 | 29 | - | 30 | 56 | 242 |
22 | NANY'S CYCLING, C.D. | 70 | - | - | 19 | 36 | 23 | 30 | - | 26 | 27 | 231 |
23 | FR3 CYCLING TEAM, C.D. | - | - | 48 | 40 | 40 | 56 | - | - | 17 | 22 | 223 |
24 | CICLOS CARRASCO, C.C. | 26 | - | 27 | 26 | 28 | - | - | - | 23 | 38 | 168 |
25 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | 34 | - | 52 | 27 | 52 | - | - | - | - | - | 165 |
26 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | 32 | - | 25 | 80 | - | - | 22 | - | 159 |
27 | MONTURBIKE, C.D. | 14 | - | 25 | 18 | 24 | 11 | 28 | - | 13 | 23 | 156 |
28 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 15 | - | - | 60 | - | 22 | - | - | 12 | 40 | 149 |
29 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 12 | - | 22 | 36 | 21 | 9 | 32 | - | - | - | 132 |
30 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 27 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | 117 |
31 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | - | - | 30 | 29 | - | - | 25 | 28 | 112 |
32 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 22 | - | - | 52 | - | - | - | - | - | 26 | 100 |
33 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | 44 | - | 15 | - | - | 38 | - | 97 |
34 | KURTUBA TEAM, C.D. | 29 | - | - | 16 | - | 17 | 25 | - | - | - | 87 |
35 | TIKISMIKIS, C.D. | 20 | - | - | - | - | 21 | - | - | 36 | - | 77 |
36 | MTBCABRA, C.D. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 19 | 32 | 68 |
37 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 16 | - | 24 | 25 | - | - | - | - | - | - | 65 |
38 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 18 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 64 |
39 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | 22 | - | 40 | - | - | - | - | 62 |
40 | MTB REVENTAOS CORDOBA, C.D. | - | - | 44 | - | - | 16 | - | - | - | - | 60 |
41 | TORREBIKER'S MTB CLUB | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 24 | 57 |
42 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
43 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 24 | - | 49 |
44 | ABROJO RACING, C.C. | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 |
45 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 32 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 46 |
46 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 |
47 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | 44 |
48 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 21 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 43 |
49 | GRAN FONDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 17 | 41 |
50 | CONIL RACING TEAM, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 41 |
51 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
52 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 |
53 | ANIMAL RACE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
54 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 |
55 | DE CARMONA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 30 |
56 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
57 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 28 |
58 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
59 | BABUXA TEAM, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
60 | REYNA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
61 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
62 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
63 | TOSIRIA, C.C. | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
64 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
65 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 5 | - | 18 |
66 | FS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
67 | FM BIKES, C.D. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
68 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 |
69 | MTB XAUEN BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
70 | DE MONTAÑA LA RALENGA, B.C. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
71 | IMPULSE TRI, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
72 | CIUDAD DEL EJIDO, C.C. | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
73 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
74 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
75 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
76 | TRABIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
77 | LANDBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
78 | MTB MALENDROS, C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
79 | BOULEVARD BIKE JAEN, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
80 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com