POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 120 | 120 | - | 110 | 1300 |
2 | AL - ANDALUS, C.C. | 80 | 100 | 100 | 95 | 110 | 110 | 100 | 110 | - | - | - | 100 | 110 | - | 120 | 1135 |
3 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 100 | 90 | 110 | 110 | 95 | 100 | 110 | 100 | - | - | - | 110 | 100 | - | 100 | 1125 |
4 | REYNA TEAM, C.D. | 95 | 95 | 95 | 85 | 80 | 85 | 85 | 95 | - | - | - | 95 | 95 | - | 85 | 990 |
5 | TORROX, C.D.C. | 85 | 44 | 90 | 90 | 85 | 65 | 90 | 48 | - | - | - | 85 | 70 | - | 95 | 847 |
6 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 90 | 65 | 56 | 100 | 90 | 95 | 80 | 60 | - | - | - | 70 | 44 | - | 75 | 825 |
7 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 110 | 120 | 85 | 56 | 75 | 80 | 44 | 80 | - | - | - | 90 | 65 | - | - | 805 |
8 | ACTRION TORRE DEL MAR, C.D. | 65 | 75 | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 40 | - | - | - | 75 | 85 | - | 65 | 750 |
9 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | 75 | 70 | 80 | 60 | 38 | 90 | 95 | 24 | - | - | - | 80 | 52 | - | 70 | 734 |
10 | XTREME TEAM, C.D. | 23 | 40 | 34 | 80 | 60 | 75 | 60 | 28 | - | - | - | 48 | 56 | - | 80 | 584 |
11 | ANTEQUERA, C.D.C. | 60 | 80 | 75 | 15 | 23 | 48 | 40 | 75 | - | - | - | 60 | 60 | - | 25 | 561 |
12 | LAUROBIKE, C.D. | 17 | 56 | 36 | 75 | 65 | 40 | 27 | 34 | - | - | - | 52 | 80 | - | 60 | 542 |
13 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | 56 | 34 | 48 | 52 | 56 | 60 | 65 | 36 | - | - | - | 56 | 40 | - | - | 503 |
14 | COIN, C.C. | - | 21 | - | 65 | 100 | - | 32 | 52 | - | - | - | 38 | 36 | - | 90 | 434 |
15 | VAS TRABUCO, C.D. | 70 | 52 | 52 | 36 | - | 52 | 70 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 422 |
16 | TRABIKE, C.D. | 32 | 26 | 38 | 23 | 44 | 27 | 52 | - | - | - | - | 28 | 48 | - | 44 | 362 |
17 | BONELA BIKE, C.D. | 38 | 22 | 25 | 24 | 48 | 28 | 36 | 14 | - | - | - | 27 | 32 | - | - | 294 |
18 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 25 | 19 | - | 25 | 52 | - | 34 | 65 | - | - | - | 32 | 24 | - | - | 276 |
19 | DE CICLISMO MONTEMAR AXARQUIA | - | 23 | 23 | 21 | 29 | 23 | 23 | 22 | - | - | - | 29 | 26 | - | 52 | 271 |
20 | PERIANDA, C.D. | 29 | 24 | 22 | 20 | 32 | - | 24 | 9 | - | - | - | 34 | 28 | - | 48 | 270 |
21 | CICLOS CABELLO, C.D. | 34 | 28 | 27 | 27 | - | - | - | 56 | - | - | - | - | 29 | - | 56 | 257 |
22 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | 30 | - | 44 | - | - | 48 | 85 | - | - | - | 44 | - | - | - | 251 |
23 | SPAIN DOWNHILL, C.D. | - | 18 | 15 | 22 | 28 | 36 | 25 | 15 | - | - | - | 24 | 21 | - | 34 | 238 |
24 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 36 | 17 | - | - | - | 38 | - | 30 | - | - | - | - | 75 | - | 36 | 232 |
25 | NOW BIKES, C.D. | - | 48 | 40 | 40 | - | 44 | 30 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 227 |
26 | MOUNTAIN BIKE JEREZ, C.C. | - | 27 | 29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | 65 | 34 | - | 38 | 222 |
27 | SEMAR, C.C. | 48 | 60 | 44 | 26 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 |
28 | RONDA LUCENA, C.D. | 16 | 32 | 24 | - | 36 | - | 56 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 208 |
29 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | 85 | 65 | 38 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 191 |
30 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | - | 90 | - | - | - | 40 | - | - | - | 164 |
31 | EXPOBIKES, C.D. | 52 | 29 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 38 | - | - | 145 |
32 | SURPOOL BIKE TEAM, C.D. | 20 | 12 | - | 11 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | 17 | - | - | 142 | |
33 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
34 | PEDAL MOTO, C.D. | 30 | 15 | 26 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
35 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | - | - | - | - | 40 | 26 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 26 | 117 |
36 | LOS PIRATAS DE CHURRIANA, C.D. | - | 38 | 28 | - | - | 29 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
37 | SERRABIKE MTB, C.D.C. | - | - | 5 | 8 | 17 | - | 14 | - | - | - | 23 | 13 | - | 30 | 110 | |
38 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 21 | 6 | 17 | 13 | 25 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
39 | TRANCE CYCLES, C.D. | - | - | - | 32 | - | 56 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
40 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | - | - | - | 25 | - | 23 | - | - | - | 26 | 23 | - | - | 97 |
41 | MANILVA, C.C. | - | 11 | - | - | 34 | 22 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 87 |
42 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | - | - | 14 | 26 | - | - | - | - | - | 25 | 22 | - | - | 87 | |
43 | GLOBERBIKER, C.D. | 40 | - | 6 | 6 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
44 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | 7 | 15 | 16 | - | 7 | - | - | - | 30 | - | - | - | 75 |
45 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 19 | 36 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
46 | WOLF TEAM BENALMADENA, C.D. | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 29 | 72 |
47 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | 11 | - | - | 19 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 32 | 68 |
48 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 13 | 16 | 17 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
49 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | 20 | - | 19 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
50 | LAFUENTE TEAM, C.D. | - | - | 3 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 27 | 65 |
51 | CALABAHIA, C.D.C. | - | - | - | 30 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
52 | ATLETISMO GUADALHORCE-ALORA, C | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 62 |
53 | FM BIKES, C.D. | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | 16 | - | - | 24 | 60 |
54 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
55 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | 20 | 16 | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
56 | NARIXA, C.C. | 15 | - | 7 | 4 | 16 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
57 | UNION SPORTME, C.D. | 28 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
58 | INAGROUP BIKE TEAM, C.D. | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
59 | LOS MISMOS, C.D. | - | - | - | - | 30 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
60 | ERMITAÑOS, C.D. | - | - | - | - | 14 | 11 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 47 |
61 | VELEÑO, C.C. | - | 14 | 2 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
62 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 17 | - | - | - | 46 |
63 | KANINA BIKES, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
64 | MARBELLA CYCLING CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 28 | 43 |
65 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | - | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 43 |
66 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | - | - | 10 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
67 | RACORMANCE, C.C. | 14 | - | 19 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
68 | TRACK, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
69 | FRAN POZO, C.D.C. | 10 | 7 | 8 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
70 | EXTREME BIKE NERJA, C.D. | - | 12 | 5 | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||
71 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
72 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
73 | SANTA FE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | 36 |
74 | TRIBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 35 |
75 | BICIALMOGIA, C.D. | - | 2 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 35 |
76 | BIKE MASTERS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 16 | - | - | 33 |
77 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
78 | RIOBIKE, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | 30 |
79 | RUTEÑO, C.C. | - | 10 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
80 | VAS, C.D. | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
81 | MARISCOS CASTELLAR A.S.C., C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 |
82 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
83 | MALAGUEÑO, C.D.C. | 12 | 3 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
84 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
85 | CARACOL, C.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
86 | GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA, C. | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
87 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
88 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
89 | MOGOTEBIKE, C.D. | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
90 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 4 | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |
91 | BENITEZ, C.C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
92 | TEAM MIS CHIQUITINES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
93 | BABUXA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
94 | MTB-SUR, C.D. | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
95 | FAIREBIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
96 | BTT ARCHIDONA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
97 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
98 | PANOCHOS DE ISTAN, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
99 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
100 | TROPICAL BIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
101 | RODAR BRUTO-BICIKULTURA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
102 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
103 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
104 | TAMIXA, C.D. | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
105 | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
106 | DESGUACES SALAS, C.C. | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
107 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
108 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
109 | ALOHA BIKES, C.C. | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
110 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
111 | SPORTI, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
112 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
113 | MIRANDA BIKE, C.C. | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
114 | PUERTO DE LA TORRE, C.D.C. | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
115 | LA ESCALADA, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
116 | COLMENAR BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
117 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
118 | TESELA, C.D. | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
119 | SABIKA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
120 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
121 | TRIATLON MARCHENA, C. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
122 | AIRA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
123 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
124 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
125 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com