| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | 575 |
| 2 | VELLSAM TEAM, C.D. | 120 | 100 | 110 | 110 | 110 | - | - | - | 550 |
| 3 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 440 |
| 4 | EL VALLE, C.D.C. | 70 | 90 | 36 | 95 | 95 | - | - | - | 386 |
| 5 | ETIPON BIKE, C.D. | 44 | 70 | 85 | 85 | 85 | - | - | - | 369 |
| 6 | BTT SERIUS, C.D. | 25 | 110 | - | 90 | 90 | - | - | - | 315 |
| 7 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 80 | 40 | 65 | 70 | 48 | - | - | - | 303 |
| 8 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 52 | 48 | 90 | 36 | 60 | - | - | - | 286 |
| 9 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | 22 | - | 95 | 80 | 75 | - | - | - | 272 |
| 10 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | 14 | 95 | 44 | 75 | 44 | - | - | - | 272 |
| 11 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | 32 | 56 | 56 | 48 | 65 | - | - | - | 257 |
| 12 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | 40 | 75 | 60 | 56 | - | - | - | - | 231 |
| 13 | ALBOX BIKE, C.D. | - | 32 | 52 | 52 | 80 | - | - | - | 216 |
| 14 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 110 | - | - | - | 52 | - | - | - | 162 |
| 15 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | 80 | 44 | 38 | - | - | - | 162 |
| 16 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 28 | - | 60 | 70 | - | - | - | 158 |
| 17 | DAVID CAMPOS BIKE CLUB, C.D. | 38 | 34 | 38 | 34 | - | - | - | 144 | |
| 18 | EL GAMELLON, C.C. | 8 | 85 | - | 34 | - | - | - | - | 127 |
| 19 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | 12 | 36 | 40 | - | 36 | - | - | - | 124 |
| 20 | ALMERIENSE CON RUEDAS BERJA | 17 | 30 | 70 | - | - | - | - | - | 117 |
| 21 | GALOSPORT, C.D. | - | - | 75 | 29 | - | - | - | - | 104 |
| 22 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | 28 | 44 | - | - | 32 | - | - | - | 104 |
| 23 | NATURA BIKE COMARCA DE NIJAR | 13 | - | 48 | 40 | - | - | - | - | 101 |
| 24 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 25 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | 30 | 32 | 30 | - | - | - | 92 |
| 26 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 27 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 28 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | 21 | 60 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 29 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 30 | JUAN ZURANO C.C. | - | - | - | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 31 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 65 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 32 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 33 | BALAVERDE TEAM C.C. | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 56 |
| 34 | EXPOBIKES, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 35 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 36 | CHANATA BIKE, C.D. | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 |
| 37 | SEMAR, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 38 | SIERRA CABRERA BIKE, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 |
| 39 | BIKES ARMILLA, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | 38 |
| 40 | SIERRA DE SEGURA 2015, C.D. | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 41 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 42 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 43 | SR2, C.C. | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 44 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| 45 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 46 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 29 |
| 47 | ENDUROBIKE ALMERIA, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 48 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 49 | BICI-CLUB EJIDO | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 50 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 51 | LOS JULULUS, C.D.C. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 52 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 53 | BONELA BIKE, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 54 | SABIKA, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 55 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 56 | DBICI19, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 57 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 58 | LAUROBIKE, C.D. | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 59 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 60 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 61 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 62 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 63 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 64 | TRIATLON NAZARI, C. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 65 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 66 | CICLOS CABELLO, C.D. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 67 | TRANCE CYCLES, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 68 | ALMANZORA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 69 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com